Galicia · territorio
A Coruña-Cee
Personas: 44.694 personas
Red asistencial
Hospitales del territorio
Abre una ficha para ver la espera autonómica y, cuando existe, la actividad del mismo hospital.
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024
Consultas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | A.S. A CORUÑA-CEE | 1953 | +1,2% | 67,1 días | +3,2 días |
| Anestesiología y reanimación | A.S. A CORUÑA-CEE | 3 | −66,7% | 12,7 días | −2,1 días |
| Angiología y cirugía vascular | A.S. A CORUÑA-CEE | 1164 | +135,2% | 66,5 días | +36,2 días |
| Aparato digestivo | A.S. A CORUÑA-CEE | 975 | −32,8% | 33,4 días | −12,9 días |
| Cardiología | A.S. A CORUÑA-CEE | 1748 | +110,9% | 48,8 días | +25,2 días |
| Cirugía cardíaca | A.S. A CORUÑA-CEE | 15 | +25% | 12,1 días | +2,9 días |
| Cirugía general y digestiva | A.S. A CORUÑA-CEE | 1903 | +174,6% | 43,4 días | +24,8 días |
| Cirugía maxilofacial | A.S. A CORUÑA-CEE | 658 | −9,5% | 28,9 días | −3,8 días |
| Cirugía pediátrica | A.S. A CORUÑA-CEE | 250 | +22,5% | 29,8 días | +2,6 días |
| Cirugía plástica y reparadora | A.S. A CORUÑA-CEE | 1377 | +64,9% | 71,4 días | +30,7 días |
| Cirugía torácica | A.S. A CORUÑA-CEE | 41 | +24,2% | 9,6 días | −4,8 días |
| Dermatología | A.S. A CORUÑA-CEE | 2567 | −21,2% | 24,4 días | −1,5 días |
| Endocrinología | A.S. A CORUÑA-CEE | 1121 | +62% | 60,2 días | +24,2 días |
| Ginecología | A.S. A CORUÑA-CEE | 1195 | −28,9% | 26,8 días | −12,8 días |
| Hematología clínica | A.S. A CORUÑA-CEE | 45 | +36,4% | 18,5 días | −5,5 días |
| Medicina interna | A.S. A CORUÑA-CEE | 252 | +104,9% | 35,3 días | +13,8 días |
| Nefrología | A.S. A CORUÑA-CEE | 734 | +33,9% | 49,9 días | +9,2 días |
| Neumología | A.S. A CORUÑA-CEE | 1178 | +50,3% | 43,2 días | +17,1 días |
| Neurocirugía | A.S. A CORUÑA-CEE | 655 | +109,3% | 76,3 días | +38,2 días |
| Neurología | A.S. A CORUÑA-CEE | 874 | −65,9% | 31 días | −53,1 días |
| Obstetricia | A.S. A CORUÑA-CEE | 35 | −18,6% | 7,3 días | +2,8 días |
| Oftalmología | A.S. A CORUÑA-CEE | 6920 | +63,3% | 56,8 días | +24,2 días |
| Oncología médica | A.S. A CORUÑA-CEE | 13 | −23,5% | 5,8 días | +0,3 días |
| Otorrinolaringología | A.S. A CORUÑA-CEE | 3380 | +15,9% | 45,9 días | +14,4 días |
| Pediatría | A.S. A CORUÑA-CEE | 512 | −12% | 24 días | −1,6 días |
| Psiquiatría | A.S. A CORUÑA-CEE | 1629 | +21% | 35,7 días | +2,9 días |
| Radioterapia | A.S. A CORUÑA-CEE | 114 | 0% | 9,7 días | −0,4 días |
| Rehabilitación | A.S. A CORUÑA-CEE | 1724 | +38,9% | 31,9 días | +4,4 días |
| Reumatología | A.S. A CORUÑA-CEE | 272 | +33,3% | 32 días | −1,5 días |
| Total | A.S. A CORUÑA-CEE | 44.694 | +19% | 53,6 días | +10,6 días |
| Traumatología | A.S. A CORUÑA-CEE | 8800 | +19,8% | 77,8 días | +20,2 días |
| Urología | A.S. A CORUÑA-CEE | 2587 | +13,3% | 60,8 días | +13,9 días |
Cirugía
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Angiología y cirugía vascular | A.S. A CORUÑA-CEE | 206 | −3,3% | 80 días | +11,2 días |
| Cirugía cardíaca | A.S. A CORUÑA-CEE | 109 | +34,6% | 75,1 días | +7,7 días |
| Cirugía cardíaca infantil | A.S. A CORUÑA-CEE | 4 | −42,9% | 37 días | −14,4 días |
| Cirugía general y digestiva | A.S. A CORUÑA-CEE | 1423 | −10,8% | 59,5 días | −8 días |
| Cirugía maxilofacial | A.S. A CORUÑA-CEE | 161 | −34,6% | 47,4 días | −17,7 días |
| Cirugía pediátrica | A.S. A CORUÑA-CEE | 207 | −21,9% | 61,9 días | −14,1 días |
| Cirugía plástica y reparadora | A.S. A CORUÑA-CEE | 637 | +24,7% | 88,4 días | +33,5 días |
| Cirugía torácica | A.S. A CORUÑA-CEE | 77 | +20,3% | 50,9 días | +7,1 días |
| Dermatología | A.S. A CORUÑA-CEE | 346 | +16,5% | 44,3 días | +8,5 días |
| Ginecología | A.S. A CORUÑA-CEE | 277 | −12,6% | 52,1 días | −6,1 días |
| Neurocirugía | A.S. A CORUÑA-CEE | 99 | −14,7% | 57,5 días | −2 días |
| Oftalmología | A.S. A CORUÑA-CEE | 3192 | −15% | 75,4 días | −10,5 días |
| Otorrinolaringología | A.S. A CORUÑA-CEE | 651 | +5,9% | 75 días | +4,5 días |
| Total | A.S. A CORUÑA-CEE | 10.051 | −3,6% | 78,2 días | −0,3 días |
| Total | Pacientes con prioridad 1 o 2 | 2583 | +9,2% | 78,2 días | −0,3 días |
| Total | Prioridad 1 | 375 | −12,4% | 18,4 días | +1,4 días |
| Total | Prioridad 2 | 2208 | +14% | 70 días | +4,6 días |
| Traumatología | A.S. A CORUÑA-CEE | 1857 | +15,1% | 111,1 días | +3,8 días |
| Urología | A.S. A CORUÑA-CEE | 805 | +10,4% | 80 días | +13,6 días |
Pruebas diagnósticas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | A.S. A CORUÑA-CEE | 146 | +21,7% | 36,8 días | +12,9 días |
| Ecografía abdominal | A.S. A CORUÑA-CEE | 1683 | +8,9% | 26,5 días | −2,4 días |
| Ecografía de cabeza y cuello | A.S. A CORUÑA-CEE | 7 | +40% | 23,4 días | +7,8 días |
| Ecografía genitourinaria | A.S. A CORUÑA-CEE | 816 | −1,8% | 27,6 días | −14,8 días |
| Ecografía mamaria | A.S. A CORUÑA-CEE | 21 | −68,7% | 10,5 días | −14,8 días |
| Ecografía musculoesquelética | A.S. A CORUÑA-CEE | 1872 | −59,8% | 23,8 días | −61,5 días |
| Ecografía tiroidea | A.S. A CORUÑA-CEE | 149 | −63,1% | 28,9 días | −28,6 días |
| Ecografía vascular | A.S. A CORUÑA-CEE | 121 | −36,6% | 42,7 días | −23,4 días |
| Electrocardiografía | A.S. A CORUÑA-CEE | 12 | −20% | 4,4 días | −4,6 días |
| Electroencefalografía | A.S. A CORUÑA-CEE | 18 | −14,3% | 28,8 días | +8,2 días |
| Electrofisiología · total | A.S. A CORUÑA-CEE | 2263 | +50,4% | 91,1 días | +19,3 días |
| Electromiografía | A.S. A CORUÑA-CEE | 2169 | +52,2% | 89,9 días | +16,6 días |
| Endoscopia digestiva | A.S. A CORUÑA-CEE | 7426 | −3,6% | 192,6 días | +0,8 días |
| Endoscopia ginecológica | A.S. A CORUÑA-CEE | 49 | +2350% | 33 días | +32 días |
| Endoscopia urológica | A.S. A CORUÑA-CEE | 4 | −42,9% | 55 días | +37,7 días |
| ENDOSCOPIAS · Total | A.S. A CORUÑA-CEE | 7479 | −3,1% | 191,5 días | −0,1 días |
| Estudio alergológico | A.S. A CORUÑA-CEE | 863 | −47% | 165 días | +11,1 días |
| Estudio cardiológico | A.S. A CORUÑA-CEE | 13 | −48% | 32,1 días | +2,2 días |
| Estudio del sueño | A.S. A CORUÑA-CEE | 81 | −76% | 54,3 días | +20 días |
| Estudio digestivo | A.S. A CORUÑA-CEE | 68 | −23,6% | 148,9 días | +20,4 días |
| Estudio otorrinolaringológico | A.S. A CORUÑA-CEE | 9 | +200% | 15,3 días | −441,7 días |
| Estudio respiratorio | A.S. A CORUÑA-CEE | 1781 | +2,4% | 141,5 días | +60,9 días |
| Estudio urológico | A.S. A CORUÑA-CEE | 137 | +128,3% | 36,2 días | +23,6 días |
| Estudios · total | A.S. A CORUÑA-CEE | 3275 | −27,8% | 137,3 días | +19,1 días |
| Exploración oftalmológica | A.S. A CORUÑA-CEE | 295 | +9,7% | 118 días | −42,1 días |
| Gammagrafías | A.S. A CORUÑA-CEE | 2 | −66,7% | 2,5 días | +1,2 días |
| Intervencionismo por ecografía | A.S. A CORUÑA-CEE | 7 | +250% | 45,6 días | +24,1 días |
| MEDICINA NUCLEAR · Total | A.S. A CORUÑA-CEE | 4 | −42,9% | 5,3 días | +2,4 días |
| Monitorización cardiocirculatoria | A.S. A CORUÑA-CEE | 28 | −92,7% | 11,9 días | −186,6 días |
| Potenciales y respuestas evocadas | A.S. A CORUÑA-CEE | 63 | +43,2% | 168,5 días | +100,7 días |
| Radiología · total | A.S. A CORUÑA-CEE | 13.059 | −21,4% | 40,6 días | −11,5 días |
| Radiología convencional | A.S. A CORUÑA-CEE | 1201 | −49,7% | 14,2 días | −0,1 días |
| Radiología de mama | A.S. A CORUÑA-CEE | 8 | +60% | 11 días | +8 días |
| Resonancia magnética | A.S. A CORUÑA-CEE | 4036 | +6,9% | 49,1 días | −2,7 días |
| Tomografía computarizada | A.S. A CORUÑA-CEE | 2982 | +13,6% | 62,8 días | +17,5 días |
Comparación territorial
A Coruña-Cee frente a las demás áreas sanitarias
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. A Coruña-Cee permanece resaltado.
Consultasdiciembre de 2025
53,6 días · +10,6 días en un año · 44.694 personas (+19%)
83,9 días29.771 personas
71,4 días15.921 personas
67,7 días26.504 personas
62,3 días24.209 personas
61,9 días38.918 personas
53,6 días44.694 personas
44,1 días25.231 personas
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →