74.158 → 72.800 personas (−1358). Demora: 88 días (−5 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Comunidad Valenciana
Listas de espera de la Generalitat Valenciana: cambios del último año
Datos de diciembre 2025 frente al mismo mes de 2024. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en lista quirúrgica
Comunidad Valenciana · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 662 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Lista quirúrgica
3 de 3 filas
| Comunitat Valenciana | Cirugía · especialidad | 72.800 | 74.158 | −1.358 | −1,8% | 88 días | 93 días | −5 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía · total autonómico | 72.800 | 74.158 | −1.358 | −1,8% | 88 días | 93 días | −5 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía · patología | 72.800 | 74.158 | −1.358 | −1,8% | 88 días | 93 días | −5 días |
Listas de espera por territorio
Lista quirúrgica
20 de 25 filas
| CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 34 días | 122 días | −88 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT - HOSPITAL GENERAL | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 127 días | 137 días | −10 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-SANT JOAN D'ALACANT | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 113 días | 108 días | +5 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 61 días | 88 días | −27 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 78 días | 133 días | −55 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX - HOSPITAL GENERAL | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 137 días | 133 días | +4 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIHUELA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 68 días | 108 días | −40 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLO | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 119 días | 155 días | −36 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE DENIA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 79 días | 47 días | +32 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE ELX-CREVILLENT | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 39 días | 39 días | 0 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 67 días | 71 días | −4 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 62 días | 61 días | +1 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 68 días | 92 días | −24 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 67 días | 65 días | +2 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE MANISES | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 61 días | 57 días | +4 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 53 días | 55 días | −2 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 55 días | 59 días | −4 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE TORREVIEJA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 70 días | 55 días | +15 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 69 días | 76 días | −7 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - CLINIC - LA MALVA-ROSA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 75 días | 79 días | −4 días |
Listas de espera por hospital
Lista quirúrgica
20 de 639 filas
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON | Cirugía · especialidad | 3.510 | 4.435 | −925 | −20,9% | 119 días | 155 días | −36 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON | Cirugía · patología | 3.510 | 4.435 | −925 | −20,9% | 119 días | 155 días | −36 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD | Cirugía · especialidad | 2.631 | 3.349 | −718 | −21,4% | 78 días | 133 días | −55 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD | Cirugía · patología | 2.631 | 3.349 | −718 | −21,4% | 78 días | 133 días | −55 días |
| HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA | Cirugía · especialidad | 1.526 | 2.205 | −679 | −30,8% | 68 días | 108 días | −40 días |
| HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA | Cirugía · patología | 1.526 | 2.205 | −679 | −30,8% | 68 días | 108 días | −40 días |
| HOSPITAL DE MANISES | Cirugía · especialidad | 2.074 | 2.638 | −564 | −21,4% | 61 días | 57 días | +4 días |
| HOSPITAL DE MANISES | Cirugía · patología | 2.074 | 2.638 | −564 | −21,4% | 61 días | 57 días | +4 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON | Otras | 1.918 | 2.371 | −453 | −19,1% | 154 días | 196 días | −42 días |
| HOSPITAL DE DENIA | Otras | 1.351 | 935 | +416 | +44,5% | 90 días | 55 días | +35 días |
| HOSPITAL DE SAGUNTO | Oftalmología | 319 | 729 | −410 | −56,2% | 41 días | 52 días | −11 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | Cirugía · especialidad | 8.396 | 7.990 | +406 | +5,1% | 122 días | 97 días | +25 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | Cirugía · patología | 8.396 | 7.990 | +406 | +5,1% | 122 días | 97 días | +25 días |
| HOSPITAL DE SAGUNTO | Catarata | 280 | 680 | −400 | −58,8% | 39 días | 53 días | −14 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD | Cirugía General | 632 | 1.023 | −391 | −38,2% | 66 días | 129 días | −63 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA | Cirugía · especialidad | 1.334 | 1.710 | −376 | −22% | 68 días | 92 días | −24 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA | Cirugía · patología | 1.334 | 1.710 | −376 | −22% | 68 días | 92 días | −24 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD | Otras | 988 | 1.358 | −370 | −27,2% | 101 días | 182 días | −81 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | Cirugía · especialidad | 3.517 | 3.159 | +358 | +11,3% | 113 días | 108 días | +5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE | Cirugía · patología | 3.517 | 3.159 | +358 | +11,3% | 113 días | 108 días | +5 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Lista quirúrgica
20 de 29 filas
| Comunitat Valenciana | Oftalmología | 13.492 | 15.693 | −2.201 | −14% | 55 días | 65 días | −10 días |
| Comunitat Valenciana | Catarata | 10.469 | 12.288 | −1.819 | −14,8% | 38 días | 51 días | −13 días |
| Comunitat Valenciana | Urología | 6.414 | 5.626 | +788 | +14% | 111 días | 115 días | −4 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Plástica | 1.301 | 2.088 | −787 | −37,7% | 152 días | 152 días | 0 días |
| Comunitat Valenciana | Fimosis | 32 | 727 | −695 | −95,6% | 83 días | 136 días | −53 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Maxilofacial | 2.395 | 1.861 | +534 | +28,7% | 96 días | 77 días | +19 días |
| Comunitat Valenciana | Varices mm.ii. | 2.249 | 1.812 | +437 | +24,1% | 52 días | 61 días | −9 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Pediátrica | 1.366 | 1.733 | −367 | −21,2% | 147 días | 154 días | −7 días |
| Comunitat Valenciana | Adenoamigdalectomia | 1.678 | 1.345 | +333 | +24,8% | 118 días | 101 días | +17 días |
| Comunitat Valenciana | Ginecología-Obstetricia | 2.334 | 2.013 | +321 | +15,9% | 73 días | 79 días | −6 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía General | 14.385 | 14.099 | +286 | +2% | 66 días | 80 días | −14 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Vascular | 2.815 | 2.617 | +198 | +7,6% | 85 días | 87 días | −2 días |
| Comunitat Valenciana | Hallus valgus | 1.903 | 2.089 | −186 | −8,9% | 50 días | 59 días | −9 días |
| Comunitat Valenciana | Colecistectomía | 1.973 | 1.795 | +178 | +9,9% | 59 días | 66 días | −7 días |
| Comunitat Valenciana | Otras | 37.769 | 37.914 | −145 | −0,4% | 109 días | 114 días | −5 días |
| Comunitat Valenciana | Hernia inguinal/crural | 4.409 | 4.264 | +145 | +3,4% | 54 días | 58 días | −4 días |
| Comunitat Valenciana | Túnel carpiano | 1.728 | 1.589 | +139 | +8,7% | 39 días | 49 días | −10 días |
| Comunitat Valenciana | Hipertrofia benigna de próstata | 1.392 | 1.265 | +127 | +10% | 62 días | 69 días | −7 días |
| Comunitat Valenciana | Prótesis cadera | 1.910 | 1.793 | +117 | +6,5% | 81 días | 88 días | −7 días |
| Comunitat Valenciana | Otras | 101 | 214 | −113 | −52,8% | 56 días | 53 días | +3 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | PorcentajeDic. 25 | PorcentajeDic. 24 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | De 0 a 90 días | 37.866 | 39.961 | −2095 | 52% | 53,9% | −1,9 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | De 91 a 180 días | 10.574 | 11.513 | −939 | 14,5% | 15,5% | −1 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 180 días | 24.360 | 22.684 | +1676 | 33,5% | 30,6% | +2,9 puntos |
Informe interanual del SNS
El mismo periodo en la serie homogénea del SNS
El SNS y Generalitat Valenciana pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Comunidad Valenciana →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Generalitat Valenciana. Corte de diciembre 2025, comparado con diciembre 2024. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.