196.267 → 205.248 personas (+8981). Demora: 62,6 días (+1,8 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Galicia
Listas de espera del Servizo Galego de Saúde: cambios del último año
Datos de diciembre 2025 frente al mismo mes de 2024. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
81.798 → 92.737 personas (+10.939). Demora: 88,5 días (+19,7 respecto al año anterior).
48.335 → 49.554 personas (+1219). Demora: 72,8 días (+5,7 respecto al año anterior).
45.839 → 46.775 personas (+936). Demora: 73,9 días (+6,4 respecto al año anterior).
12.792 → 14.384 personas (+1592). Demora: 146,9 días (−2,3 respecto al año anterior).
12.869 → 13.625 personas (+756). Demora: 72,9 días (+6,1 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Galicia · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 542 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Galicia · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 679 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Galicia · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 289 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Galicia | Consultas externas | 205.248 | 196.267 | +8.981 | +4,6% | 62,6 días | 60,8 días | +1,8 días |
Pruebas diagnósticas
5 de 5 filas
| Galicia | Radiología · total | 92.737 | 81.798 | +10.939 | +13,4% | 88,5 días | 68,8 días | +19,7 días |
| Galicia | Estudios · total | 8.370 | 10.719 | −2.349 | −21,9% | 136,2 días | 144 días | −7,8 días |
| Galicia | ENDOSCOPIAS · Total | 14.384 | 12.792 | +1.592 | +12,4% | 146,9 días | 149,2 días | −2,3 días |
| Galicia | Electrofisiología · total | 8.189 | 7.973 | +216 | +2,7% | 79,6 días | 101,8 días | −22,2 días |
| Galicia | MEDICINA NUCLEAR · Total | 267 | 324 | −57 | −17,6% | 32,5 días | 78,5 días | −46 días |
Lista quirúrgica
6 de 6 filas
| Galicia | Total SERGAS con H. Povisa | 49.554 | 48.335 | +1.219 | +2,5% | 72,8 días | 67,1 días | +5,7 días |
| Galicia | Lista de espera quirúrgica | 46.775 | 45.839 | +936 | +2% | 73,9 días | 67,5 días | +6,4 días |
| Galicia | Total SERGAS con H. Povisa · Prioridad 2 | 13.625 | 12.869 | +756 | +5,9% | 72,9 días | 66,8 días | +6,1 días |
| Galicia | Prioridad 2 | 12.866 | 12.190 | +676 | +5,5% | 74,3 días | 67,5 días | +6,8 días |
| Galicia | Total SERGAS con H. Povisa · Prioridad 1 | 1.891 | 1.803 | +88 | +4,9% | 20,2 días | 17,1 días | +3,1 días |
| Galicia | Prioridad 1 | 1.767 | 1.715 | +52 | +3% | 20,7 días | 17,3 días | +3,4 días |
Listas de espera por territorio
Primeras consultas
20 de 192 filas
| A.S. A CORUÑA-CEE | Consultas externas | 44.694 | 37.545 | +7.149 | +19% | 53,6 días | 43 días | +10,6 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Oftalmología | 5.259 | 9.718 | −4.459 | −45,9% | 70,9 días | 133,5 días | −62,6 días |
| A.S. VIGO | Rehabilitación | 1.743 | 6.053 | −4.310 | −71,2% | 41,2 días | 103,9 días | −62,7 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Oftalmología | 6.936 | 3.424 | +3.512 | +102,6% | 123,9 días | 59,7 días | +64,2 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Consultas externas | 24.209 | 27.671 | −3.462 | −12,5% | 62,3 días | 86,2 días | −23,9 días |
| A.S. VIGO | Traumatología | 7.405 | 4.044 | +3.361 | +83,1% | 99,5 días | 50,2 días | +49,3 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Oftalmología | 6.920 | 4.238 | +2.682 | +63,3% | 56,8 días | 32,6 días | +24,2 días |
| A.S. FERROL | Consultas externas | 15.921 | 13.395 | +2.526 | +18,9% | 71,4 días | 59 días | +12,4 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Oftalmología | 1.232 | 3.686 | −2.454 | −66,6% | 23 días | 27,7 días | −4,7 días |
| A.S. PONTEVEDRA-SALNES | Dermatología | 2.680 | 5.072 | −2.392 | −47,2% | 60,5 días | 75,4 días | −14,9 días |
| A.S. PONTEVEDRA-SALNES | Oftalmología | 4.951 | 2.653 | +2.298 | +86,6% | 72,8 días | 36 días | +36,8 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Psiquiatría | 977 | 2.770 | −1.793 | −64,7% | 66,3 días | 140,6 días | −74,3 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Neurología | 874 | 2.566 | −1.692 | −65,9% | 31 días | 84,1 días | −53,1 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Cardiología | 575 | 2.249 | −1.674 | −74,4% | 81,5 días | 159,8 días | −78,3 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Dermatología | 304 | 1.948 | −1.644 | −84,4% | 26,5 días | 103,1 días | −76,6 días |
| A.S. FERROL | Otorrinolaringología | 2.606 | 1.008 | +1.598 | +158,5% | 90,4 días | 36 días | +54,4 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Traumatología | 6.108 | 4.554 | +1.554 | +34,1% | 92,1 días | 60,8 días | +31,3 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Traumatología | 8.800 | 7.346 | +1.454 | +19,8% | 77,8 días | 57,6 días | +20,2 días |
| A.S. FERROL | Oftalmología | 786 | 2.131 | −1.345 | −63,1% | 28,8 días | 87,6 días | −58,8 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Aparato digestivo | 521 | 1.764 | −1.243 | −70,5% | 39,4 días | 78,2 días | −38,8 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 255 filas
| A.S. VIGO | Radiología · total | 27.907 | 18.807 | +9.100 | +48,4% | 117,9 días | 73,5 días | +44,4 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Radiología · total | 18.678 | 13.978 | +4.700 | +33,6% | 112,9 días | 71,4 días | +41,5 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Radiología · total | 13.059 | 16.623 | −3.564 | −21,4% | 40,6 días | 52,1 días | −11,5 días |
| A.S. VIGO | Ecografía abdominal | 7.183 | 4.102 | +3.081 | +75,1% | 139,8 días | 78,8 días | +61 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Ecografía musculoesquelética | 1.872 | 4.659 | −2.787 | −59,8% | 23,8 días | 85,3 días | −61,5 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Ecografía abdominal | 7.659 | 5.172 | +2.487 | +48,1% | 126,9 días | 82,2 días | +44,7 días |
| A.S. VIGO | Ecografía musculoesquelética | 6.132 | 3.907 | +2.225 | +56,9% | 115,7 días | 67,6 días | +48,1 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Radiología · total | 8.844 | 6.649 | +2.195 | +33% | 68,5 días | 51,1 días | +17,4 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Ecografía musculoesquelética | 3.086 | 1.083 | +2.003 | +184,9% | 125 días | 60,3 días | +64,7 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Electrofisiología · total | 918 | 2.622 | −1.704 | −65% | 50,9 días | 156 días | −105,1 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Electromiografía | 893 | 2.563 | −1.670 | −65,2% | 50,2 días | 157,5 días | −107,3 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Estudios · total | 3.275 | 4.536 | −1.261 | −27,8% | 137,3 días | 118,2 días | +19,1 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Ecografía tiroidea | 2.183 | 945 | +1.238 | +131% | 173,4 días | 85,9 días | +87,5 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Radiología convencional | 1.061 | 2.296 | −1.235 | −53,8% | 25,6 días | 23,8 días | +1,8 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Radiología convencional | 1.201 | 2.388 | −1.187 | −49,7% | 14,2 días | 14,3 días | −0,1 días |
| A.S. VIGO | Ecografía tiroidea | 2.493 | 1.342 | +1.151 | +85,8% | 148 días | 73,4 días | +74,6 días |
| A.S. VIGO | Endoscopia digestiva | 2.327 | 1.257 | +1.070 | +85,1% | 140,8 días | 85,6 días | +55,2 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Electromiografía | 2.166 | 1.116 | +1.050 | +94,1% | 95 días | 50,6 días | +44,4 días |
| A.S. VIGO | Ecografía genitourinaria | 2.187 | 1.179 | +1.008 | +85,5% | 129,3 días | 71,2 días | +58,1 días |
| A.S. VIGO | ENDOSCOPIAS · Total | 2.525 | 1.546 | +979 | +63,3% | 133,6 días | 118,7 días | +14,9 días |
Lista quirúrgica
20 de 105 filas
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Lista de espera quirúrgica | 10.204 | 9.187 | +1.017 | +11,1% | 92 días | 73,5 días | +18,5 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Traumatología | 1.426 | 2.234 | −808 | −36,2% | 60,9 días | 74,9 días | −14 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Oftalmología | 1.872 | 1.117 | +755 | +67,6% | 69,9 días | 45,4 días | +24,5 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Oftalmología | 3.192 | 3.756 | −564 | −15% | 75,4 días | 85,9 días | −10,5 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Traumatología | 2.709 | 2.190 | +519 | +23,7% | 113,1 días | 84,1 días | +29 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Lista de espera quirúrgica | 5.434 | 5.931 | −497 | −8,4% | 61,1 días | 69,5 días | −8,4 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Oftalmología | 1.934 | 1.550 | +384 | +24,8% | 61,5 días | 49,9 días | +11,6 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Lista de espera quirúrgica | 4.442 | 4.065 | +377 | +9,3% | 55,7 días | 47,5 días | +8,2 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Lista de espera quirúrgica | 10.051 | 10.425 | −374 | −3,6% | 78,2 días | 78,5 días | −0,3 días |
| A.S. PONTEVEDRA-SALNES | Lista de espera quirúrgica | 4.555 | 4.235 | +320 | +7,6% | 66,4 días | 62 días | +4,4 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Pacientes con prioridad 1 o 2 | 3.454 | 3.134 | +320 | +10,2% | 92 días | 73,5 días | +18,5 días |
| A.S. SANTIAGO-BARBANZA | Otorrinolaringología | 1.182 | 865 | +317 | +36,6% | 160,9 días | 96,9 días | +64 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Prioridad 2 | 1.075 | 1.389 | −314 | −22,6% | 57,5 días | 75,5 días | −18 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Pacientes con prioridad 1 o 2 | 1.178 | 1.482 | −304 | −20,5% | 61,1 días | 69,5 días | −8,4 días |
| A.S. LUGO-A MARIÑA-MONFORTE | Prioridad 2 | 1.331 | 1.051 | +280 | +26,6% | 65,3 días | 52,4 días | +12,9 días |
| A.S. VIGO | Traumatología | 1.742 | 2.020 | −278 | −13,8% | 86,6 días | 74,2 días | +12,4 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Prioridad 2 | 2.208 | 1.937 | +271 | +14% | 70 días | 65,4 días | +4,6 días |
| A.S. OURENSE-VERIN-O BARCO | Cirugía general y digestiva | 901 | 1.156 | −255 | −22,1% | 59,5 días | 81,5 días | −22 días |
| A.S. A CORUÑA-CEE | Traumatología | 1.857 | 1.613 | +244 | +15,1% | 111,1 días | 107,3 días | +3,8 días |
| A.S. VIGO | Oftalmología | 2.563 | 2.321 | +242 | +10,4% | 77,4 días | 64,2 días | +13,2 días |
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 317 filas
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Consultas externas | 41.519 | 34.847 | +6.672 | +19,1% | 54,3 días | 43,8 días | +10,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Rehabilitación | 1.743 | 6.053 | −4.310 | −71,2% | 41,2 días | 103,9 días | −62,7 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Oftalmología | 3.610 | 7.474 | −3.864 | −51,7% | 68,1 días | 135,3 días | −67,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Consultas externas | 18.586 | 22.138 | −3.552 | −16% | 63,2 días | 87,3 días | −24,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Traumatología | 7.405 | 4.044 | +3.361 | +83,1% | 99,5 días | 50,2 días | +49,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL | Consultas externas | 15.921 | 13.395 | +2.526 | +18,9% | 71,4 días | 59 días | +12,4 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Oftalmología | 4.212 | 1.758 | +2.454 | +139,6% | 121,4 días | 48,1 días | +73,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA | Dermatología | 1.413 | 3.763 | −2.350 | −62,5% | 48,1 días | 79,2 días | −31,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Oftalmología | 797 | 3.130 | −2.333 | −74,5% | 22,5 días | 28 días | −5,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Oftalmología | 6.124 | 3.904 | +2.220 | +56,9% | 57,3 días | 33,5 días | +23,8 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA | Oftalmología | 4.224 | 2.189 | +2.035 | +93% | 77,7 días | 36,4 días | +41,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Consultas externas | 16.854 | 15.067 | +1.787 | +11,9% | 71,6 días | 56,8 días | +14,8 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Neurología | 874 | 2.566 | −1.692 | −65,9% | 31 días | 84,1 días | −53,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL | Otorrinolaringología | 2.606 | 1.008 | +1.598 | +158,5% | 90,4 días | 36 días | +54,4 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Traumatología | 8.387 | 6.844 | +1.543 | +22,5% | 80,4 días | 59,4 días | +21 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Psiquiatría | 452 | 1.826 | −1.374 | −75,2% | 72,5 días | 130,6 días | −58,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE FERROL | Oftalmología | 786 | 2.131 | −1.345 | −63,1% | 28,8 días | 87,6 días | −58,8 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Consultas externas | 19.586 | 18.254 | +1.332 | +7,3% | 43,7 días | 41 días | +2,7 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Ginecología | 2.144 | 920 | +1.224 | +133% | 36,6 días | 19,6 días | +17 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Cirugía general y digestiva | 1.869 | 687 | +1.182 | +172,1% | 44,1 días | 18,7 días | +25,4 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 380 filas
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Radiología · total | 27.907 | 18.807 | +9.100 | +48,4% | 117,9 días | 73,5 días | +44,4 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Radiología · total | 16.439 | 11.792 | +4.647 | +39,4% | 122,7 días | 71,2 días | +51,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Radiología · total | 12.216 | 15.616 | −3.400 | −21,8% | 41,8 días | 53,9 días | −12,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Ecografía abdominal | 7.183 | 4.102 | +3.081 | +75,1% | 139,8 días | 78,8 días | +61 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Ecografía musculoesquelética | 1.771 | 4.575 | −2.804 | −61,3% | 23,3 días | 86,5 días | −63,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Radiología · total | 7.264 | 4.553 | +2.711 | +59,5% | 68,4 días | 31,6 días | +36,8 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Ecografía abdominal | 7.161 | 4.492 | +2.669 | +59,4% | 131,2 días | 81,4 días | +49,8 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Ecografía musculoesquelética | 6.132 | 3.907 | +2.225 | +56,9% | 115,7 días | 67,6 días | +48,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Ecografía musculoesquelética | 2.834 | 815 | +2.019 | +247,7% | 124,6 días | 40,1 días | +84,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Electrofisiología · total | 918 | 2.618 | −1.700 | −64,9% | 50,9 días | 156,2 días | −105,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Electromiografía | 893 | 2.563 | −1.670 | −65,2% | 50,2 días | 157,5 días | −107,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Ecografía tiroidea | 2.080 | 668 | +1.412 | +211,4% | 179,4 días | 52,2 días | +127,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Radiología convencional | 692 | 2.005 | −1.313 | −65,5% | 29 días | 20,8 días | +8,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Radiología · total | 7.126 | 8.435 | −1.309 | −15,5% | 74,4 días | 76,7 días | −2,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Estudios · total | 3.211 | 4.487 | −1.276 | −28,4% | 139,5 días | 118,6 días | +20,9 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Radiología convencional | 1.046 | 2.247 | −1.201 | −53,4% | 15,1 días | 14,2 días | +0,9 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Ecografía tiroidea | 2.493 | 1.342 | +1.151 | +85,8% | 148 días | 73,4 días | +74,6 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Endoscopia digestiva | 2.327 | 1.257 | +1.070 | +85,1% | 140,8 días | 85,6 días | +55,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Electromiografía | 1.944 | 912 | +1.032 | +113,2% | 101 días | 52,7 días | +48,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Ecografía genitourinaria | 2.187 | 1.179 | +1.008 | +85,5% | 129,3 días | 71,2 días | +58,1 días |
Lista quirúrgica
20 de 163 filas
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Lista de espera quirúrgica | 4.439 | 5.290 | −851 | −16,1% | 60,3 días | 72,8 días | −12,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Traumatología | 1.175 | 2.008 | −833 | −41,5% | 60,9 días | 79,1 días | −18,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Lista de espera quirúrgica | 9.651 | 8.857 | +794 | +9% | 95,1 días | 75,1 días | +20 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Oftalmología | 3.128 | 3.659 | −531 | −14,5% | 76,2 días | 87,2 días | −11 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Oftalmología | 1.362 | 885 | +477 | +53,9% | 66,4 días | 42,9 días | +23,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Traumatología | 2.512 | 2.059 | +453 | +22% | 118,9 días | 87,3 días | +31,6 días |
| H. Povisa | Oftalmología | 772 | 353 | +419 | +118,7% | 51,6 días | 42,7 días | +8,9 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE LUGO | Lista de espera quirúrgica | 3.517 | 3.118 | +399 | +12,8% | 58,6 días | 48,9 días | +9,7 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Pacientes con prioridad 1 o 2 | 1.006 | 1.395 | −389 | −27,9% | 60,3 días | 72,8 días | −12,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA | Lista de espera quirúrgica | 3.918 | 3.561 | +357 | +10% | 69,4 días | 66,1 días | +3,3 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Oftalmología | 1.815 | 1.471 | +344 | +23,4% | 63,5 días | 51,4 días | +12,1 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Otorrinolaringología | 1.158 | 841 | +317 | +37,7% | 163,3 días | 98,8 días | +64,5 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Lista de espera quirúrgica | 9.735 | 10.036 | −301 | −3% | 79,7 días | 80,2 días | −0,5 días |
| H. Povisa | Lista de espera quirúrgica | 2.779 | 2.496 | +283 | +11,3% | 53,7 días | 59,1 días | −5,4 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Traumatología | 1.742 | 2.020 | −278 | −13,8% | 86,6 días | 74,2 días | +12,4 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE OURENSE | Cirugía general y digestiva | 789 | 1.042 | −253 | −24,3% | 62,5 días | 87,1 días | −24,6 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO | Oftalmología | 2.563 | 2.321 | +242 | +10,4% | 77,4 días | 64,2 días | +13,2 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA | Oftalmología | 1.062 | 820 | +242 | +29,5% | 70,6 días | 63,6 días | +7 días |
| C.H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | Pacientes con prioridad 1 o 2 | 3.311 | 3.072 | +239 | +7,8% | 95,1 días | 75,1 días | +20 días |
| C.H. UNIVERSITARIO A CORUÑA | Traumatología | 1.757 | 1.519 | +238 | +15,7% | 115,5 días | 112 días | +3,5 días |
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
20 de 32 filas
| Galicia | Traumatología | 44.270 | 35.836 | +8.434 | +23,5% | 75,5 días | 57,4 días | +18,1 días |
| Galicia | Otorrinolaringología | 17.425 | 12.827 | +4.598 | +35,8% | 59,2 días | 38,2 días | +21 días |
| Galicia | Dermatología | 8.973 | 12.777 | −3.804 | −29,8% | 44,4 días | 60,3 días | −15,9 días |
| Galicia | Rehabilitación | 15.952 | 19.636 | −3.684 | −18,8% | 77 días | 87,5 días | −10,5 días |
| Galicia | Cirugía general y digestiva | 9.944 | 6.551 | +3.393 | +51,8% | 40,9 días | 26 días | +14,9 días |
| Galicia | Urología | 11.307 | 9.034 | +2.273 | +25,2% | 56,6 días | 47,5 días | +9,1 días |
| Galicia | Psiquiatría | 7.269 | 9.390 | −2.121 | −22,6% | 63,8 días | 87,2 días | −23,4 días |
| Galicia | Ginecología | 10.999 | 9.224 | +1.775 | +19,2% | 41,5 días | 36,9 días | +4,6 días |
| Galicia | Aparato digestivo | 3.535 | 5.239 | −1.704 | −32,5% | 35,1 días | 51,3 días | −16,2 días |
| Galicia | Neurología | 11.062 | 12.468 | −1.406 | −11,3% | 79,2 días | 83,5 días | −4,3 días |
| Galicia | Pediatría | 3.493 | 4.092 | −599 | −14,6% | 31,8 días | 38,3 días | −6,5 días |
| Galicia | Cardiología | 2.899 | 3.469 | −570 | −16,4% | 51,4 días | 111,8 días | −60,4 días |
| Galicia | Endocrinología | 2.874 | 2.305 | +569 | +24,7% | 41,9 días | 31,1 días | +10,8 días |
| Galicia | Cirugía plástica y reparadora | 1.510 | 960 | +550 | +57,3% | 67,4 días | 38,5 días | +28,9 días |
| Galicia | Reumatología | 2.018 | 1.478 | +540 | +36,5% | 40 días | 32,6 días | +7,4 días |
| Galicia | Cirugía maxilofacial | 1.311 | 905 | +406 | +44,9% | 34 días | 29 días | +5 días |
| Galicia | Cirugía pediátrica | 876 | 496 | +380 | +76,6% | 29 días | 22,3 días | +6,7 días |
| Galicia | Angiología y cirugía vascular | 2.820 | 2.441 | +379 | +15,5% | 58,8 días | 46,3 días | +12,5 días |
| Galicia | Nefrología | 1.050 | 693 | +357 | +51,5% | 52,9 días | 35,8 días | +17,1 días |
| Galicia | Anestesiología y reanimación | 376 | 592 | −216 | −36,5% | 84,2 días | 58,6 días | +25,6 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 39 filas
| Galicia | Ecografía abdominal | 22.659 | 17.180 | +5.479 | +31,9% | 109,9 días | 77,4 días | +32,5 días |
| Galicia | Radiología convencional | 9.473 | 11.598 | −2.125 | −18,3% | 29,4 días | 23,7 días | +5,7 días |
| Galicia | Ecografía tiroidea | 6.312 | 4.226 | +2.086 | +49,4% | 135,1 días | 83,6 días | +51,5 días |
| Galicia | Ecografía musculoesquelética | 16.503 | 14.523 | +1.980 | +13,6% | 93,7 días | 78,8 días | +14,9 días |
| Galicia | Endoscopia digestiva | 13.880 | 12.279 | +1.601 | +13% | 150,6 días | 148,6 días | +2 días |
| Galicia | Resonancia magnética | 19.166 | 17.892 | +1.274 | +7,1% | 75,2 días | 68,1 días | +7,1 días |
| Galicia | Estudio alergológico | 1.914 | 3.188 | −1.274 | −40% | 229,6 días | 185,1 días | +44,5 días |
| Galicia | Tomografía computarizada | 8.358 | 7.407 | +951 | +12,8% | 70,5 días | 61,6 días | +8,9 días |
| Galicia | Ecografía genitourinaria | 5.133 | 4.306 | +827 | +19,2% | 94,9 días | 85,7 días | +9,2 días |
| Galicia | Ecografía mamaria | 2.201 | 1.449 | +752 | +51,9% | 127,6 días | 60,1 días | +67,5 días |
| Galicia | Estudio respiratorio | 2.350 | 2.966 | −616 | −20,8% | 120,7 días | 139,8 días | −19,1 días |
| Galicia | Estudio del sueño | 1.452 | 1.889 | −437 | −23,1% | 122,1 días | 97,9 días | +24,2 días |
| Galicia | Ecocardiografía | 1.166 | 1.547 | −381 | −24,6% | 110,1 días | 178,8 días | −68,7 días |
| Galicia | Electromiografía | 5.884 | 5.608 | +276 | +4,9% | 79,3 días | 104,8 días | −25,5 días |
| Galicia | Monitorización cardiocirculatoria | 221 | 495 | −274 | −55,4% | 33,1 días | 160,7 días | −127,6 días |
| Galicia | Potenciales y respuestas evocadas | 342 | 572 | −230 | −40,2% | 188,3 días | 233,5 días | −45,2 días |
| Galicia | Exploración oftalmológica | 1.020 | 807 | +213 | +26,4% | 69,9 días | 98 días | −28,1 días |
| Galicia | Endoscopia ginecológica | 393 | 226 | +167 | +73,9% | 48,1 días | 31,1 días | +17 días |
| Galicia | Estudio otorrinolaringológico | 273 | 109 | +164 | +150,5% | 108,5 días | 129,4 días | −20,9 días |
| Galicia | Electroneurografía | 1.519 | 1.382 | +137 | +9,9% | 46 días | 40,5 días | +5,5 días |
Lista quirúrgica
15 de 15 filas
| Galicia | Oftalmología | 13.043 | 11.865 | +1.178 | +9,9% | 69 días | 64,8 días | +4,2 días |
| Galicia | Ginecología | 1.259 | 1.660 | −401 | −24,2% | 48,3 días | 60,7 días | −12,4 días |
| Galicia | Traumatología | 10.789 | 11.139 | −350 | −3,1% | 89 días | 76,8 días | +12,2 días |
| Galicia | Urología | 4.188 | 3.850 | +338 | +8,8% | 65,9 días | 65,3 días | +0,6 días |
| Galicia | Dermatología | 1.085 | 829 | +256 | +30,9% | 42,1 días | 36,4 días | +5,7 días |
| Galicia | Cirugía pediátrica | 790 | 977 | −187 | −19,1% | 61,5 días | 70,7 días | −9,2 días |
| Galicia | Otorrinolaringología | 3.669 | 3.486 | +183 | +5,2% | 98,4 días | 71,4 días | +27 días |
| Galicia | Angiología y cirugía vascular | 1.367 | 1.526 | −159 | −10,4% | 53,2 días | 53,5 días | −0,3 días |
| Galicia | Neurocirugía | 832 | 678 | +154 | +22,7% | 89,4 días | 72,2 días | +17,2 días |
| Galicia | Cirugía general y digestiva | 7.701 | 7.823 | −122 | −1,6% | 64,8 días | 63,5 días | +1,3 días |
