Lista de espera quirúrgica
Informe nacional de listas de espera
Listas de espera del SNS en España: cambios del último año
Qué ha mejorado y qué ha empeorado desde junio 2023, con todos los cambios de cirugía y primeras consultas publicados por el SNS.
Lista de espera de primeras consultas
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Hechos calculados con la misma regla para cada edición. Una subida de pacientes no equivale por sí sola a peor atención.
+9 días de demora; 848.340 personas en el corte
+7 días de demora; 3.964.062 personas en el corte
4 de 19 en primeras consultas
SNS
SNS
SNS; de 610 a 901 personas
99 días → 118 días
121 días → 148 días
121 días → 140 días
Serie SNS
Cómo encaja este año en la serie disponible
4.º valor más alto entre 7 cortes, desde junio 2021 en cirugía. 3.º valor más alto entre 7 cortes, desde junio 2021 en primeras consultas.
La demora antes y después de este corte
España · cirugía y primeras consultas
Demora media en los cortes semestrales disponibles hasta junio 2024.
Lista quirúrgica
- Posición histórica Cómo se calcula la posición
Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. Cada lista tiene su propio orden, por lo que puede haber varias primeras posiciones.
- 4.º valor más alto de 7
- Máximo de la serie
- 128 días, diciembre 2023
- Mínimo de la serie
- 112 días, junio 2023
- Últimos cortes
- Baja durante 1 movimiento consecutivo
Frente a 2 años antes: +8 días · Frente a 3 años antes: 0 días
Serie disponible: Junio 2021–Junio 2024.Primeras consultas
- Posición histórica Cómo se calcula la posición
Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. Cada lista tiene su propio orden, por lo que puede haber varias primeras posiciones.
- 3.º valor más alto de 7
- Máximo de la serie
- 101 días, diciembre 2023
- Mínimo de la serie
- 75 días, junio 2021
- Últimos cortes
- Baja durante 1 movimiento consecutivo
Frente a 2 años antes: +15 días · Frente a 3 años antes: +19 días
Serie disponible: Junio 2021–Junio 2024.19 comunidades y ciudades autónomas
Dónde ha cambiado más la demora
Los dos gráficos usan la misma unidad. Cada línea une la demora de los dos cortes y deja ambos valores junto a sus respectivos extremos.
Demora de la lista quirúrgica
Comunidades autónomas · días
La posición compara junio 2023 con junio 2024. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
Demora de primeras consultas
Comunidades autónomas · días
La posición compara junio 2023 con junio 2024. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
Datos completos por territorio
Personas por 1.000 habitantes y días de espera
“Por 1.000 hab.” relaciona las personas pendientes con la población de cada territorio. Ordena cualquier columna; cada nombre abre el informe interanual de esa comunidad.
Lista quirúrgica
| Comunidad | PersonasJun. 24 | PersonasJun. 23 | Cambio | Cambio % | Por 1.000 hab. | DemoraJun. 24 | DemoraJun. 23 | Cambiodías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 203.979 | 192.561 | +11.418 | +5,9% | 24,4 | 169 días | 139 días | +30 días |
| Aragón | 28.121 | 22.822 | +5299 | +23,2% | 20,8 | 139 días | 126 días | +13,2 días |
| Asturias | 23.428 | 24.176 | −748 | −3,1% | 23,4 | 83 días | 84 días | −1,5 días |
| Canarias | 34.125 | 36.395 | −2270 | −6,2% | 16 | 128 días | 153 días | −25,4 días |
| Cantabria | 16.776 | 16.067 | +709 | +4,4% | 29,2 | 139 días | 142 días | −2,6 días |
| Castilla y León | 30.038 | 34.169 | −4131 | −12,1% | 13 | 100 días | 103 días | −2,6 días |
| Castilla-La Mancha | 36.591 | 33.926 | +2665 | +7,9% | 18,8 | 118 días | 108 días | +9,5 días |
| Catalunya | 189.472 | 172.027 | +17.445 | +10,1% | 23,9 | 137 días | 131 días | +5,7 días |
| Ceuta | 939 | 1089 | −150 | −13,8% | 12,2 | 84 días | 116 días | −32 días |
| Comunidad Valenciana | 54.731 | 62.258 | −7527 | −12,1% | 11,4 | 80 días | 80 días | −0,1 días |
| Euskadi | 22.938 | 24.892 | −1954 | −7,8% | 10,2 | 60 días | 69 días | −8,3 días |
| Extremadura | 24.280 | 23.847 | +433 | +1,8% | 23,6 | 164 días | 147 días | +16,9 días |
| Galicia | 50.264 | 47.046 | +3218 | +6,8% | 19,6 | 71 días | 66 días | +5,5 días |
| Islas Baleares | 12.623 | 13.861 | −1238 | −8,9% | 10,4 | 102 días | 121 días | −19,4 días |
| La Rioja | 6020 | 8288 | −2268 | −27,4% | 19,2 | 65 días | 102 días | −37,5 días |
| Madrid | 70.286 | 64.628 | +5658 | +8,8% | 10,1 | 47 días | 45 días | +2,4 días |
| Melilla | 901 | 610 | +291 | +47,7% | 12,6 | 119 días | 85 días | +33,7 días |
| Murcia | 34.247 | 33.062 | +1185 | +3,6% | 21,6 | 92 días | 88 días | +3,9 días |
| Navarra | 8581 | 8240 | +341 | +4,1% | 13,8 | 78 días | 74 días | +3,7 días |
Primeras consultas
| Comunidad | PersonasJun. 24 | PersonasJun. 23 | Cambio | Cambio % | Por 1.000 hab. | DemoraJun. 24 | DemoraJun. 23 | Cambiodías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 848.787 | 841.731 | +7056 | +0,8% | 101,5 | 135 días | 121 días | +14 días |
| Aragón | 107.971 | 98.304 | +9667 | +9,8% | 80 | 110 días | 92 días | +18 días |
| Asturias | 110.156 | 97.682 | +12.474 | +12,8% | 110 | 93 días | 79 días | +14 días |
| Canarias | 139.391 | 144.676 | −5285 | −3,7% | 65,2 | 147 días | 123 días | +24 días |
| Cantabria | 34.871 | 61.702 | −26.831 | −43,5% | 60,7 | 81 días | 80 días | +1 días |
| Castilla y León | 174.221 | 193.044 | −18.823 | −9,8% | 75,3 | 80 días | 87 días | −7 días |
| Castilla-La Mancha | 57.056 | 62.935 | −5879 | −9,3% | 28,9 | 61 días | 60 días | +1 días |
| Catalunya | 537.839 | 471.422 | +66.417 | +14,1% | 68,6 | 98 días | 103 días | −5 días |
| Ceuta | 3244 | 2797 | +447 | +16% | 43,1 | 62 días | 61 días | +1 días |
| Comunidad Valenciana | 459.481 | 394.575 | +64.906 | +16,4% | 91,5 | 81 días | 74 días | +7 días |
| Euskadi | 67.314 | 69.532 | −2218 | −3,2% | 30,3 | 49 días | 44 días | +5 días |
| Extremadura | 99.640 | 83.317 | +16.323 | +19,6% | 97,9 | 103 días | 81 días | +22 días |
| Galicia | 220.033 | 210.660 | +9373 | +4,4% | 84,4 | 72 días | 63 días | +9 días |
| Islas Baleares | 82.860 | 73.470 | +9390 | +12,8% | 68 | 80 días | 73 días | +7 días |
| La Rioja | 15.567 | 13.881 | +1686 | +12,1% | 48,5 | 58 días | 46 días | +12 días |
| Madrid | 828.698 | 671.080 | +157.618 | +23,5% | 118,6 | 60 días | 51 días | +9 días |
| Melilla | 3029 | 3462 | −433 | −12,5% | 42,5 | 25 días | 29 días | −4 días |
| Murcia | 111.567 | 114.713 | −3146 | −2,7% | 71,8 | 86 días | 95 días | −9 días |
| Navarra | 62.337 | 57.657 | +4680 | +8,1% | 94,3 | 126 días | 110 días | +16 días |
Detalle del SNS
Qué ha cambiado en cada lista
Consultas, especialidades quirúrgicas y procesos se mantienen separados porque describen universos distintos.
Primeras consultas
| Lista | PersonasJun. 24 | PersonasJun. 23 | Cambio | Cambio % | DemoraJun. 24 | DemoraJun. 23 | Cambiodías | Posición histórica Cómo se calcula la posición Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. “1.º de 10” significa que es su valor más alto entre diez cortes; varias listas pueden ocupar a la vez esa posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginecología | 161.194 | 152.960 | +8234 | +5,4% | 58 días | 58 días | −0,3 días | 5.º de 7 |
| Oftalmología | 573.906 | 513.463 | +60.443 | +11,8% | 98 días | 86 días | +12,6 días | 2.º de 7 |
| Traumatología | 558.965 | 492.927 | +66.038 | +13,4% | 101 días | 90 días | +11,4 días | 2.º de 7 |
| Dermatología | 406.298 | 401.480 | +4818 | +1,2% | 118 días | 99 días | +18,3 días | 2.º de 7 |
| Otorrinolaringología | 346.264 | 292.160 | +54.104 | +18,5% | 79 días | 68 días | +11,5 días | 2.º de 7 |
| Neurología | 180.612 | 176.503 | +4109 | +2,3% | 125 días | 118 días | +7,3 días | 2.º de 7 |
| Cirugía general y del aparato digestivo | 122.154 | 126.999 | −4845 | −3,8% | 48 días | 54 días | −6,2 días | 7.º de 7 |
| Urología | 156.405 | 150.076 | +6329 | +4,2% | 85 días | 80 días | +4,4 días | 3.º de 7 |
| Aparato digestivo | 154.602 | 149.385 | +5217 | +3,5% | 88 días | 85 días | +2,6 días | 3.º de 7 |
| Cardiología | 93.923 | 98.177 | −4254 | −4,3% | 68 días | 68 días | −0,2 días | 7.º de 7 |
Especialidades quirúrgicas
| Lista | PersonasJun. 24 | PersonasJun. 23 | Cambio | Cambio % | DemoraJun. 24 | DemoraJun. 23 | Cambiodías | Posición histórica Cómo se calcula la posición Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. “1.º de 10” significa que es su valor más alto entre diez cortes; varias listas pueden ocupar a la vez esa posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía general y del aparato digestivo | 149.550 | 146.192 | +3358 | +2,3% | 118 días | 108 días | +10,1 días | 4.º de 7 |
| Ginecología | 31.726 | 32.896 | −1170 | −3,6% | 93 días | 92 días | +1,1 días | 6.º de 7 |
| Oftalmología | 177.104 | 176.269 | +835 | +0,5% | 84 días | 78 días | +6,3 días | 2.º de 7 |
| Otorrinolaringología | 66.349 | 60.747 | +5602 | +9,2% | 121 días | 113 días | +7,8 días | 4.º de 7 |
| Traumatología | 208.579 | 198.888 | +9691 | +4,9% | 139 días | 133 días | +6,1 días | 5.º de 7 |
| Urología | 75.166 | 69.290 | +5876 | +8,5% | 129 días | 110 días | +19,2 días | 1.º de 7 |
| Cirugía cardíaca | 3034 | 3389 | −355 | −10,5% | 63 días | 58 días | +5,7 días | 6.º de 7 |
| Angiología y cirugía vascular | 24.778 | 22.202 | +2576 | +11,6% | 148 días | 121 días | +26,7 días | 1.º de 7 |
| Cirugía maxilofacial | 29.550 | 27.944 | +1606 | +5,7% | 125 días | 110 días | +14,5 días | 6.º de 7 |
| Cirugía pediátrica | 17.997 | 18.470 | −473 | −2,6% | 110 días | 104 días | +6,2 días | 5.º de 7 |
| Cirugía plástica | 26.486 | 25.853 | +633 | +2,4% | 236 días | 225 días | +10,5 días | 5.º de 7 |
| Cirugía torácica | 2699 | 2642 | +57 | +2,2% | 98 días | 87 días | +10,9 días | 4.º de 7 |
| Neurocirugía | 17.554 | 16.539 | +1015 | +6,1% | 188 días | 192 días | −3,7 días | 6.º de 7 |
| Dermatología quirúrgica | 17.768 | 18.643 | −875 | −4,7% | 65 días | 66 días | −1,6 días | 4.º de 7 |
Procesos quirúrgicos
| Lista | PersonasJun. 24 | PersonasJun. 23 | Cambio | Cambio % | DemoraJun. 24 | DemoraJun. 23 | Cambiodías | Posición histórica Cómo se calcula la posición Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. “1.º de 10” significa que es su valor más alto entre diez cortes; varias listas pueden ocupar a la vez esa posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataratas | 128.668 | 129.787 | −1119 | −0,9% | 73 días | 68 días | +5,1 días | 4.º de 7 |
| Hernia inguinal o crural | 38.829 | 38.874 | −45 | −0,1% | 111 días | 101 días | +9,8 días | 2.º de 7 |
| Prótesis de cadera | 15.286 | 14.918 | +368 | +2,5% | 110 días | 111 días | −1,6 días | 7.º de 7 |
| Artroscopia | 17.582 | 17.221 | +361 | +2,1% | 130 días | 118 días | +11,5 días | 3.º de 7 |
| Varices de las extremidades inferiores | 15.728 | 14.303 | +1425 | +10% | 111 días | 102 días | +9,1 días | 5.º de 7 |
| Colecistectomía | 19.065 | 19.412 | −347 | −1,8% | 114 días | 104 días | +10,1 días | 2.º de 7 |
| Hallux valgus | 14.057 | 13.914 | +143 | +1% | 140 días | 121 días | +18,8 días | 4.º de 7 |
| Adenoamigdalectomía | 18.869 | 17.559 | +1310 | +7,5% | 111 días | 98 días | +13,4 días | 2.º de 7 |
| Hipertrofia benigna de próstata | 12.937 | 11.677 | +1260 | +10,8% | 127 días | 119 días | +8,1 días | 5.º de 7 |
| Quiste pilonidal | 5774 | 5741 | +33 | +0,6% | 107 días | 102 días | +5,2 días | 2.º de 7 |
| Túnel carpiano | 17.488 | 16.064 | +1424 | +8,9% | 83 días | 77 días | +5,8 días | 4.º de 7 |
| Prótesis de rodilla | 33.491 | 31.675 | +1816 | +5,7% | 136 días | 134 días | +2,1 días | 4.º de 7 |
| Cirugía cardíaca valvular | 1426 | 1660 | −234 | −14,1% | 50 días | 57 días | −7 días | 7.º de 7 |
| Bypass coronario | 195 | 212 | −17 | −8% | 43 días | 40 días | +2,9 días | 6.º de 7 |
| Histerectomía | 6066 | 6494 | −428 | −6,6% | 105 días | 105 días | −0,2 días | 7.º de 7 |
El mismo informe, territorio por territorio
Informes interanuales de todas las comunidades
Los 19 informes usan el mismo corte y las mismas definiciones del SNS.
Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Ministerio de Sanidad, Sistema de Información de Listas de Espera del SNS. Corte de junio 2024, comparado con junio 2023; publicado el 16 de octubre de 2024.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.