Lista de espera quirúrgica
Informe nacional de listas de espera
Listas de espera del SNS en España: cambios del último año
Qué ha mejorado y qué ha empeorado desde diciembre 2024, con todos los cambios de cirugía y primeras consultas publicados por el SNS.
Lista de espera de primeras consultas
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Hechos calculados con la misma regla para cada edición. Una subida de pacientes no equivale por sí sola a peor atención.
−5 días de demora; 853.509 personas en el corte
−3 días de demora; 4.072.854 personas en el corte
10 de 19 en primeras consultas
SNS
SNS
SNS; de 6086 a 7822 personas
129 días → 109 días
191 días → 172 días
120 días → 105 días
El ranking porcentual excluye 2 valores extremos según la valla exterior de Tukey: La Rioja (SNS, 17.136 → 8481); Melilla (SNS, 1851 → 938). Permanecen en las tablas y el CSV.
Serie SNS
Cómo encaja este año en la serie disponible
6.º valor más alto entre 10 cortes, desde junio 2021 en cirugía. 2.º valor más alto entre 10 cortes, desde junio 2021 en primeras consultas.
La demora antes y después de este corte
España · cirugía y primeras consultas
Demora media en los cortes semestrales disponibles hasta diciembre 2025.
Lista quirúrgica
- Posición histórica Cómo se calcula la posición
Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. Cada lista tiene su propio orden, por lo que puede haber varias primeras posiciones.
- 6.º valor más alto de 10
- Máximo de la serie
- 128 días, diciembre 2023
- Mínimo de la serie
- 112 días, junio 2023
- Últimos cortes
- Sube durante 1 movimiento consecutivo
Frente a 2 años antes: −7 días · Frente a 3 años antes: +1 días
Serie disponible: Junio 2021–Diciembre 2025.Primeras consultas
- Posición histórica Cómo se calcula la posición
Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. Cada lista tiene su propio orden, por lo que puede haber varias primeras posiciones.
- 2.º valor más alto de 10
- Máximo de la serie
- 105 días, diciembre 2024
- Mínimo de la serie
- 75 días, junio 2021
- Últimos cortes
- Sube durante 1 movimiento consecutivo
Frente a 2 años antes: +1 días · Frente a 3 años antes: +7 días
Serie disponible: Junio 2021–Diciembre 2025.19 comunidades y ciudades autónomas
Dónde ha cambiado más la demora
Los dos gráficos usan la misma unidad. Cada línea une la demora de los dos cortes y deja ambos valores junto a sus respectivos extremos.
Demora de la lista quirúrgica
Comunidades autónomas · días
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
Demora de primeras consultas
Comunidades autónomas · días
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
Datos completos por territorio
Personas por 1.000 habitantes y días de espera
“Por 1.000 hab.” relaciona las personas pendientes con la población de cada territorio. Ordena cualquier columna; cada nombre abre el informe interanual de esa comunidad.
Lista quirúrgica
| Comunidad | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | Cambio % | Por 1.000 hab. | DemoraDic. 25 | DemoraDic. 24 | Cambiodías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 199.950 | 194.159 | +5791 | +3% | 23,5 | 173 días | 176 días | −2,8 días |
| Aragón | 25.783 | 28.256 | −2473 | −8,8% | 18,7 | 132 días | 144 días | −12,4 días |
| Asturias | 22.402 | 22.131 | +271 | +1,2% | 22,1 | 91 días | 90 días | +0,9 días |
| Canarias | 32.131 | 32.948 | −817 | −2,5% | 14,6 | 106 días | 122 días | −16,2 días |
| Cantabria | 14.490 | 16.925 | −2435 | −14,4% | 24,9 | 137 días | 151 días | −13,7 días |
| Castilla y León | 24.786 | 27.525 | −2739 | −10% | 10,6 | 87 días | 95 días | −7,7 días |
| Castilla-La Mancha | 36.260 | 34.694 | +1566 | +4,5% | 18,1 | 92 días | 113 días | −21,2 días |
| Catalunya | 197.768 | 196.911 | +857 | +0,4% | 24,8 | 142 días | 145 días | −2,5 días |
| Ceuta | 931 | 785 | +146 | +18,6% | 12,1 | 94 días | 83 días | +11,3 días |
| Comunidad Valenciana | 51.600 | 56.247 | −4647 | −8,3% | 9,9 | 88 días | 94 días | −5,6 días |
| Euskadi | 24.069 | 22.998 | +1071 | +4,7% | 10,8 | 64 días | 59 días | +5,1 días |
| Extremadura | 22.404 | 24.467 | −2063 | −8,4% | 22 | 135 días | 178 días | −42,6 días |
| Galicia | 49.554 | 48.335 | +1219 | +2,5% | 18,8 | 73 días | 67 días | +5,9 días |
| Islas Baleares | 17.075 | 14.095 | +2980 | +21,1% | 13,6 | 105 días | 99 días | +6,5 días |
| La Rioja | 7822 | 6086 | +1736 | +28,5% | 23,8 | 78 días | 65 días | +12,7 días |
| Madrid | 80.525 | 73.436 | +7089 | +9,7% | 11,2 | 50 días | 48 días | +2 días |
| Melilla | 901 | 894 | +7 | +0,8% | 12,7 | 82 días | 138 días | −55,6 días |
| Murcia | 34.197 | 35.156 | −959 | −2,7% | 21,5 | 103 días | 107 días | −4,3 días |
| Navarra | 10.861 | 10.535 | +326 | +3,1% | 16,1 | 96 días | 94 días | +2,4 días |
Primeras consultas
| Comunidad | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | Cambio % | Por 1.000 hab. | DemoraDic. 25 | DemoraDic. 24 | Cambiodías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 852.889 | 866.248 | −13.359 | −1,5% | 100,3 | 136 días | 150 días | −14 días |
| Aragón | 124.482 | 109.113 | +15.369 | +14,1% | 90,3 | 138 días | 128 días | +10 días |
| Asturias | 116.483 | 109.307 | +7176 | +6,6% | 115 | 103 días | 97 días | +6 días |
| Canarias | 143.744 | 158.534 | −14.790 | −9,3% | 65,3 | 162 días | 157 días | +5 días |
| Cantabria | 37.331 | 39.011 | −1680 | −4,3% | 64,2 | 61 días | 77 días | −16 días |
| Castilla y León | 185.112 | 174.767 | +10.345 | +5,9% | 78,9 | 102 días | 89 días | +13 días |
| Castilla-La Mancha | 52.788 | 51.499 | +1289 | +2,5% | 26,3 | 64 días | 60 días | +4 días |
| Catalunya | 509.602 | 518.751 | −9149 | −1,8% | 64 | 120 días | 110 días | +10 días |
| Ceuta | 4383 | 5923 | −1540 | −26% | 57 | 72 días | 83 días | −11 días |
| Comunidad Valenciana | 434.023 | 423.681 | +10.342 | +2,4% | 83,4 | 95 días | 93 días | +2 días |
| Euskadi | 75.612 | 67.189 | +8423 | +12,5% | 34 | 49 días | 43 días | +6 días |
| Extremadura | 92.290 | 100.116 | −7826 | −7,8% | 90,5 | 112 días | 125 días | −13 días |
| Galicia | 205.248 | 196.267 | +8981 | +4,6% | 77,9 | 63 días | 61 días | +2 días |
| Islas Baleares | 90.670 | 79.106 | +11.564 | +14,6% | 72,3 | 71 días | 84 días | −13 días |
| La Rioja | 8481 | 17.136 | −8655 | −50,5% | 25,8 | 32 días | 79 días | −47 días |
| Madrid | 965.548 | 855.951 | +109.597 | +12,8% | 134,7 | 68 días | 72 días | −4 días |
| Melilla | 938 | 1851 | −913 | −49,3% | 13,3 | 16 días | 23 días | −7 días |
| Murcia | 112.064 | 121.138 | −9074 | −7,5% | 70,5 | 89 días | 97 días | −8 días |
| Navarra | 61.166 | 61.635 | −469 | −0,8% | 90,6 | 152 días | 154 días | −2 días |
Detalle del SNS
Qué ha cambiado en cada lista
Consultas, especialidades quirúrgicas y procesos se mantienen separados porque describen universos distintos.
Primeras consultas
| Lista | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | Cambio % | DemoraDic. 25 | DemoraDic. 24 | Cambiodías | Posición histórica Cómo se calcula la posición Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. “1.º de 10” significa que es su valor más alto entre diez cortes; varias listas pueden ocupar a la vez esa posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginecología | 211.876 | 181.204 | +30.672 | +16,9% | 64 días | 68 días | −3,8 días | 3.º de 10 |
| Oftalmología | 552.561 | 559.767 | −7206 | −1,3% | 107 días | 106 días | +0,2 días | 1.º de 10 |
| Traumatología | 658.029 | 592.792 | +65.237 | +11% | 132 días | 119 días | +13,3 días | 1.º de 10 |
| Dermatología | 325.954 | 380.372 | −54.418 | −14,3% | 127 días | 131 días | −3,5 días | 2.º de 10 |
| Otorrinolaringología | 343.909 | 335.939 | +7970 | +2,4% | 107 días | 94 días | +13,4 días | 1.º de 10 |
| Neurología | 204.749 | 197.322 | +7427 | +3,8% | 109 días | 129 días | −20,2 días | 7.º de 10 |
| Cirugía general y del aparato digestivo | 151.305 | 130.305 | +21.000 | +16,1% | 62 días | 57 días | +4,9 días | 2.º de 10 |
| Urología | 172.587 | 160.011 | +12.576 | +7,9% | 94 días | 95 días | −1,3 días | 3.º de 10 |
| Aparato digestivo | 166.075 | 158.339 | +7736 | +4,9% | 81 días | 95 días | −14,4 días | 9.º de 10 |
| Cardiología | 103.387 | 92.293 | +11.094 | +12% | 68 días | 71 días | −3,1 días | 9.º de 10 |
Especialidades quirúrgicas
| Lista | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | Cambio % | DemoraDic. 25 | DemoraDic. 24 | Cambiodías | Posición histórica Cómo se calcula la posición Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. “1.º de 10” significa que es su valor más alto entre diez cortes; varias listas pueden ocupar a la vez esa posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía general y del aparato digestivo | 149.749 | 151.713 | −1964 | −1,3% | 113 días | 119 días | −6 días | 8.º de 10 |
| Ginecología | 32.991 | 32.348 | +643 | +2% | 104 días | 107 días | −3,1 días | 5.º de 10 |
| Oftalmología | 172.974 | 169.447 | +3527 | +2,1% | 77 días | 83 días | −6,6 días | 7.º de 10 |
| Otorrinolaringología | 72.024 | 69.445 | +2579 | +3,7% | 141 días | 134 días | +7,3 días | 1.º de 10 |
| Traumatología | 200.584 | 204.140 | −3556 | −1,7% | 137 días | 141 días | −3,7 días | 7.º de 10 |
| Urología | 75.086 | 74.695 | +391 | +0,5% | 122 días | 134 días | −12,3 días | 6.º de 10 |
| Cirugía cardíaca | 3524 | 3286 | +238 | +7,2% | 77 días | 67 días | +10,2 días | 3.º de 10 |
| Angiología y cirugía vascular | 23.849 | 25.167 | −1318 | −5,2% | 151 días | 160 días | −9 días | 3.º de 10 |
| Cirugía maxilofacial | 34.241 | 30.107 | +4134 | +13,7% | 140 días | 135 días | +4,6 días | 2.º de 10 |
| Cirugía pediátrica | 17.072 | 18.265 | −1193 | −6,5% | 118 días | 123 días | −5,4 días | 2.º de 10 |
| Cirugía plástica | 26.363 | 26.480 | −117 | −0,4% | 269 días | 258 días | +10,8 días | 2.º de 10 |
| Cirugía torácica | 3069 | 2857 | +212 | +7,4% | 135 días | 124 días | +10,8 días | 2.º de 10 |
| Neurocirugía | 17.487 | 17.277 | +210 | +1,2% | 172 días | 191 días | −18,8 días | 10.º de 10 |
| Dermatología quirúrgica | 24.496 | 21.356 | +3140 | +14,7% | 64 días | 72 días | −7,8 días | 7.º de 10 |
Procesos quirúrgicos
| Lista | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | Cambio % | DemoraDic. 25 | DemoraDic. 24 | Cambiodías | Posición histórica Cómo se calcula la posición Ordena el corte actual dentro de la serie de esta misma lista, de mayor a menor demora. “1.º de 10” significa que es su valor más alto entre diez cortes; varias listas pueden ocupar a la vez esa posición. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataratas | 124.195 | 122.270 | +1925 | +1,6% | 68 días | 69 días | −1,2 días | 7.º de 10 |
| Hernia inguinal o crural | 37.675 | 38.453 | −778 | −2% | 103 días | 106 días | −3,5 días | 5.º de 10 |
| Prótesis de cadera | 15.256 | 15.176 | +80 | +0,5% | 98 días | 103 días | −5 días | 9.º de 10 |
| Artroscopia | 16.031 | 16.994 | −963 | −5,7% | 125 días | 128 días | −2,1 días | 6.º de 10 |
| Varices de las extremidades inferiores | 15.280 | 16.037 | −757 | −4,7% | 109 días | 111 días | −2,3 días | 9.º de 10 |
| Colecistectomía | 18.160 | 18.434 | −274 | −1,5% | 96 días | 104 días | −8,2 días | 10.º de 10 |
| Hallux valgus | 13.085 | 13.867 | −782 | −5,6% | 146 días | 154 días | −7,8 días | 3.º de 10 |
| Adenoamigdalectomía | 18.624 | 19.099 | −475 | −2,5% | 129 días | 127 días | +2 días | 1.º de 10 |
| Hipertrofia benigna de próstata | 13.050 | 13.205 | −155 | −1,2% | 122 días | 126 días | −4 días | 9.º de 10 |
| Quiste pilonidal | 6542 | 6330 | +212 | +3,3% | 109 días | 107 días | +2,6 días | 2.º de 10 |
| Túnel carpiano | 17.377 | 17.031 | +346 | +2% | 91 días | 90 días | +0,5 días | 2.º de 10 |
| Prótesis de rodilla | 29.312 | 31.661 | −2349 | −7,4% | 105 días | 120 días | −14,6 días | 9.º de 10 |
| Cirugía cardíaca valvular | 1676 | 1495 | +181 | +12,1% | 71 días | 66 días | +5,8 días | 5.º de 10 |
| Bypass coronario | 253 | 252 | +1 | +0,4% | 54 días | 45 días | +9,3 días | 5.º de 10 |
| Histerectomía | 5899 | 6139 | −240 | −3,9% | 114 días | 118 días | −4,2 días | 6.º de 10 |
El mismo informe, territorio por territorio
Informes interanuales de todas las comunidades
Los 19 informes usan el mismo corte y las mismas definiciones del SNS.
Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Ministerio de Sanidad, Sistema de Información de Listas de Espera del SNS. Corte de diciembre 2025, comparado con diciembre 2024; publicado el 15 de abril de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.