518.751 → 509.602 personas (−9149). Demora: 120 días (+10 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Catalunya
Listas de espera de CatSalut: cambios del último año
Datos de diciembre 2025 frente al mismo mes de 2024. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, hospital, prestación según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
175.084 → 176.510 personas (+1426). Demora: 155 días (−2 respecto al año anterior).
31.096 → 30.824 personas (−272). Demora: 80 días (+4 respecto al año anterior).
2191 → 2429 personas (+238). Demora: 21 días (+1 respecto al año anterior).
219 → 223 personas (+4). Demora: 32 días (−1 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Catalunya · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 686 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Catalunya · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 732 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Catalunya · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 3458 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Catalunya | Primeras consultas externas | 509.602 | 518.751 | −9.149 | −1,8% | 120 días | 110 días | +10 días |
Lista quirúrgica
4 de 4 filas
| Catalunya | Procedimientos con plazo de referencia | 176.510 | 175.084 | +1.426 | +0,8% | 155 días | 157 días | −2 días |
| Catalunya | Procedimientos con plazo garantizado | 30.824 | 31.096 | −272 | −0,9% | 80 días | 76 días | +4 días |
| Catalunya | Cirugía oncológica | 2.429 | 2.191 | +238 | +10,9% | 21 días | 20 días | +1 días |
| Catalunya | Cirugía cardíaca | 223 | 219 | +4 | +1,8% | 32 días | 33 días | −1 días |
Listas de espera por territorio
Primeras consultas
20 de 119 filas
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de traumatología | 14.001 | 9.511 | +4.490 | +47,2% | 193 días | 128 días | +65 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de traumatología | 34.950 | 30.843 | +4.107 | +13,3% | 272 días | 185 días | +87 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de otorrinolaringología | 6.785 | 10.814 | −4.029 | −37,3% | 88 días | 120 días | −32 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de oftalmología | 17.218 | 13.356 | +3.862 | +28,9% | 102 días | 73 días | +29 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de dermatología | 7.187 | 10.309 | −3.122 | −30,3% | 96 días | 216 días | −120 días |
| Girona | Primera consulta de oftalmología | 9.866 | 12.846 | −2.980 | −23,2% | 129 días | 143 días | −14 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de dermatología | 8.635 | 11.561 | −2.926 | −25,3% | 119 días | 210 días | −91 días |
| Girona | Otras especialidades | 19.409 | 21.777 | −2.368 | −10,9% | 141 días | 144 días | −3 días |
| Girona | Primera consulta de dermatología | 929 | 3.153 | −2.224 | −70,5% | 48 días | 135 días | −87 días |
| Barcelona Ciutat | Otras especialidades | 39.918 | 37.965 | +1.953 | +5,1% | 90 días | 83 días | +7 días |
| Catalunya Central | Otras especialidades | 7.649 | 5.884 | +1.765 | +30% | 65 días | 52 días | +13 días |
| Camp de Tarragona | Otras especialidades | 9.923 | 11.562 | −1.639 | −14,2% | 101 días | 98 días | +3 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de neurología | 3.641 | 5.210 | −1.569 | −30,1% | 68 días | 92 días | −24 días |
| Camp de Tarragona | Primera consulta de oftalmología | 4.708 | 6.245 | −1.537 | −24,6% | 93 días | 121 días | −28 días |
| Lleida | Primera consulta de otorrinolaringología | 2.629 | 1.319 | +1.310 | +99,3% | 73 días | 50 días | +23 días |
| Catalunya Central | Primera consulta de otorrinolaringología | 1.560 | 2.831 | −1.271 | −44,9% | 50 días | 85 días | −35 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de otorrinolaringología | 21.224 | 20.028 | +1.196 | +6% | 194 días | 164 días | +30 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de dermatología | 5.428 | 4.376 | +1.052 | +24% | 67 días | 57 días | +10 días |
| Girona | Primera consulta de aparato digestivo | 2.179 | 3.163 | −984 | −31,1% | 111 días | 185 días | −74 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de traumatología | 15.338 | 16.305 | −967 | −5,9% | 103 días | 81 días | +22 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 127 filas
| Barcelona Metropolitana Nord | Ecocardiografía | 8.907 | 7.034 | +1.873 | +26,6% | 122 días | 85 días | +37 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Resonancia magnética | 13.716 | 15.438 | −1.722 | −11,2% | 95 días | 103 días | −8 días |
| Lleida | Electromiografía | 1.996 | 365 | +1.631 | +446,8% | 89 días | 33 días | +56 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Colonoscopia | 5.146 | 6.584 | −1.438 | −21,8% | 120 días | 158 días | −38 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Electromiografía | 4.824 | 6.232 | −1.408 | −22,6% | 117 días | 123 días | −6 días |
| Barcelona Ciutat | Colonoscopia | 5.030 | 3.681 | +1.349 | +36,6% | 69 días | 37 días | +32 días |
| Barcelona Ciutat | Gastroscopia | 4.604 | 3.425 | +1.179 | +34,4% | 71 días | 43 días | +28 días |
| Penedès | Resonancia magnética | 1.656 | 2.619 | −963 | −36,8% | 35 días | 50 días | −15 días |
| Camp de Tarragona | Tomografía computada (TC) | 2.719 | 1.811 | +908 | +50,1% | 57 días | 48 días | +9 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Electromiografía | 1.893 | 2.746 | −853 | −31,1% | 60 días | 72 días | −12 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Gastroscopia | 5.657 | 6.504 | −847 | −13% | 184 días | 155 días | +29 días |
| Barcelona Ciutat | Ecocardiografía | 4.049 | 3.253 | +796 | +24,5% | 47 días | 42 días | +5 días |
| Barcelona Ciutat | Resonancia magnética | 11.589 | 12.303 | −714 | −5,8% | 47 días | 97 días | −50 días |
| Barcelona Ciutat | Tomografía computada (TC) | 6.165 | 6.873 | −708 | −10,3% | 44 días | 71 días | −27 días |
| Girona | Electromiografía | 3.873 | 3.180 | +693 | +21,8% | 185 días | 154 días | +31 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Ecografía abdominal | 6.407 | 7.095 | −688 | −9,7% | 132 días | 140 días | −8 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Mamografía | 1.028 | 1.603 | −575 | −35,9% | 72 días | 72 días | 0 días |
| Girona | Resonancia magnética | 2.206 | 2.737 | −531 | −19,4% | 63 días | 80 días | −17 días |
| Barcelona Ciutat | Ecografía urológica | 2.548 | 2.032 | +516 | +25,4% | 51 días | 35 días | +16 días |
| Barcelona Ciutat | Electromiografía | 2.246 | 2.726 | −480 | −17,6% | 84 días | 50 días | +34 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 741 filas
| Barcelona Metropolitana Nord | Cataratas | 5.403 | 6.988 | −1.585 | −22,7% | 79 días | 78 días | +1 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Cataratas | 4.719 | 3.970 | +749 | +18,9% | 78 días | 70 días | +8 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Extracción dental | 2.853 | 3.529 | −676 | −19,2% | 171 días | 187 días | −16 días |
| Barcelona Ciutat | Varices | 612 | 1.203 | −591 | −49,1% | 142 días | 113 días | +29 días |
| Penedès | Otras intervenciones | 265 | 760 | −495 | −65,1% | 204 días | 125 días | +79 días |
| Camp de Tarragona | Otras intervenciones | 1.013 | 1.434 | −421 | −29,4% | 112 días | 106 días | +6 días |
| Catalunya Central | Cataratas | 1.349 | 974 | +375 | +38,5% | 75 días | 46 días | +29 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Operación del túnel carpiano | 1.356 | 1.016 | +340 | +33,5% | 169 días | 147 días | +22 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Cirugía del sistema nervioso central | 1.212 | 887 | +325 | +36,6% | 165 días | 163 días | +2 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Cirugía de tendones de la mano | 1.616 | 1.295 | +321 | +24,8% | 181 días | 168 días | +13 días |
| Barcelona Ciutat | Reparaciones articulares | 1.650 | 1.331 | +319 | +24% | 157 días | 162 días | −5 días |
| Lleida | Extracción dental | 609 | 323 | +286 | +88,5% | 131 días | 98 días | +33 días |
| Barcelona Ciutat | Cataratas | 3.756 | 4.036 | −280 | −6,9% | 60 días | 56 días | +4 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía del aparato urinario | 1.233 | 962 | +271 | +28,2% | 118 días | 110 días | +8 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Lesiones cutáneas | 1.808 | 1.549 | +259 | +16,7% | 121 días | 134 días | −13 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Juanetes y deformidades de los dedos del pie | 1.333 | 1.098 | +235 | +21,4% | 173 días | 162 días | +11 días |
| Terres de l'Ebre | Extracción dental | 362 | 140 | +222 | +158,6% | 85 días | 99 días | −14 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía maxilofacial | 442 | 222 | +220 | +99,1% | 115 días | 137 días | −22 días |
| Barcelona Ciutat | Extracción dental | 2.619 | 2.837 | −218 | −7,7% | 147 días | 149 días | −2 días |
| Girona | Cirugía maxilofacial | 268 | 53 | +215 | +405,7% | 150 días | 338 días | −188 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 555 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 605 filas
| Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida | Electromiografía | 1.836 | 248 | +1.588 | +640,3% | 93 días | 29 días | +64 días |
| Hospital de Sabadell | Electromiografía | 340 | 1.897 | −1.557 | −82,1% | 75 días | 191 días | −116 días |
| Hospital de Sabadell | Resonancia magnética | 3.714 | 5.114 | −1.400 | −27,4% | 184 días | 178 días | +6 días |
| Hospital Universitari Sagrat Cor | Colonoscopia | 3.193 | 1.932 | +1.261 | +65,3% | 80 días | 38 días | +42 días |
| Hospital Universitari Sagrat Cor | Gastroscopia | 2.948 | 1.694 | +1.254 | +74% | 83 días | 38 días | +45 días |
| Hospital del Mar - H. de l'Esperança | Resonancia magnética | 1.183 | 88 | +1.095 | +1.244,3% | 39 días | 18 días | +21 días |
| Hospital Clínic de Barcelona | Resonancia magnética | 1.448 | 2.515 | −1.067 | −42,4% | 57 días | 116 días | −59 días |
| Hospital de Mataró | Colonoscopia | 416 | 1.445 | −1.029 | −71,2% | 82 días | 254 días | −172 días |
| Institut Diagnòstic Imatge Manso | Resonancia magnética | 4.545 | 5.570 | −1.025 | −18,4% | 47 días | 130 días | −83 días |
| Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat i Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi | Electromiografía | 658 | 1.649 | −991 | −60,1% | 60 días | 84 días | −24 días |
| Hospital de Terrassa | Electromiografía | 1.553 | 653 | +900 | +137,8% | 211 días | 93 días | +118 días |
| Hospital de Palamós | Resonancia magnética | 497 | 1.301 | −804 | −61,8% | 44 días | 114 días | −70 días |
| Hospital de Terrassa | Ecografía abdominal | 1.937 | 2.714 | −777 | −28,6% | 157 días | 193 días | −36 días |
| Hospital Universitari Mútua de Terrassa | Resonancia magnética | 1.530 | 831 | +699 | +84,1% | 51 días | 33 días | +18 días |
| Hospital de Sabadell | Ecocardiografía | 1.983 | 1.292 | +691 | +53,5% | 138 días | 69 días | +69 días |
| Hospital Universitari Sant Joan de Reus | Resonancia magnética | 377 | 1.042 | −665 | −63,8% | 45 días | 42 días | +3 días |
| Hospital Sant Rafael | Ecocardiografía | 742 | 92 | +650 | +706,5% | 44 días | 18 días | +26 días |
| HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes | Tomografía computada (TC) | 1.505 | 860 | +645 | +75% | 81 días | 47 días | +34 días |
| Hospital Sant Pau i Santa Tecla | Tomografía computada (TC) | 961 | 352 | +609 | +173% | 92 días | 88 días | +4 días |
| Hospital del Vendrell | Tomografía computada (TC) | 761 | 167 | +594 | +355,7% | 71 días | 29 días | +42 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 3241 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
12 de 12 filas
| Catalunya | Primera consulta de dermatología | 29.262 | 37.627 | −8.365 | −22,2% | 87 días | 153 días | −66 días |
| Catalunya | Primera consulta de traumatología | 93.072 | 86.724 | +6.348 | +7,3% | 188 días | 131 días | +57 días |
| Catalunya | Primera consulta de alergología | 15.006 | 11.737 | +3.269 | +27,9% | 106 días | 86 días | +20 días |
| Catalunya | Primera consulta de aparato digestivo | 14.024 | 16.462 | −2.438 | −14,8% | 81 días | 101 días | −20 días |
| Catalunya | Primera consulta de neurología | 20.699 | 22.991 | −2.292 | −10% | 93 días | 87 días | +6 días |
| Catalunya | Primera consulta de cirugía general | 27.708 | 25.448 | +2.260 | +8,9% | 67 días | 71 días | −4 días |
| Catalunya | Primera consulta de otorrinolaringología | 56.670 | 58.544 | −1.874 | −3,2% | 143 días | 127 días | +16 días |
| Catalunya | Otras especialidades | 147.775 | 149.557 | −1.782 | −1,2% | 107 días | 99 días | +8 días |
| Catalunya | Primera consulta de ginecología | 9.302 | 11.066 | −1.764 | −15,9% | 62 días | 74 días | −12 días |
| Catalunya | Primera consulta de oftalmología | 64.368 | 65.938 | −1.570 | −2,4% | 91 días | 94 días | −3 días |
| Catalunya | Primera consulta de urología | 21.358 | 22.151 | −793 | −3,6% | 167 días | 167 días | 0 días |
| Catalunya | Primera consulta de cardiología | 10.358 | 10.506 | −148 | −1,4% | 78 días | 71 días | +7 días |
Pruebas diagnósticas
13 de 13 filas
| Catalunya | Resonancia magnética | 42.300 | 45.592 | −3.292 | −7,2% | 66 días | 82 días | −16 días |
| Catalunya | Ecocardiografía | 19.060 | 16.842 | +2.218 | +13,2% | 85 días | 64 días | +21 días |
| Catalunya | Tomografía computada (TC) | 31.129 | 29.598 | +1.531 | +5,2% | 54 días | 65 días | −11 días |
| Catalunya | Ecografía abdominal | 15.822 | 16.890 | −1.068 | −6,3% | 84 días | 94 días | −10 días |
| Catalunya | Ecografía urológica | 15.476 | 14.591 | +885 | +6,1% | 76 días | 92 días | −16 días |
| Catalunya | Ergometría | 3.555 | 2.937 | +618 | +21% | 109 días | 78 días | +31 días |
| Catalunya | Mamografía | 2.865 | 3.355 | −490 | −14,6% | 53 días | 64 días | −11 días |
| Catalunya | Gammagrafía | 1.279 | 1.671 | −392 | −23,5% | 42 días | 69 días | −27 días |
| Catalunya | Colonoscopia | 16.884 | 17.246 | −362 | −2,1% | 84 días | 100 días | −16 días |
| Catalunya | Ecografía ginecológica | 2.512 | 2.153 | +359 | +16,7% | 74 días | 58 días | +16 días |
| Catalunya | Gastroscopia | 16.544 | 16.258 | +286 | +1,8% | 106 días | 97 días | +9 días |
| Catalunya | Polisomnografía | 9.511 | 9.371 | +140 | +1,5% | 145 días | 132 días | +13 días |
| Catalunya | Electromiografía | 18.244 | 18.272 | −28 | −0,2% | 113 días | 100 días | +13 días |
Lista quirúrgica
20 de 87 filas
| Catalunya | Varices | 5.696 | 6.735 | −1.039 | −15,4% | 163 días | 156 días | +7 días |
| Catalunya | Otras intervenciones | 10.100 | 10.898 | −798 | −7,3% | 155 días | 136 días | +19 días |
| Catalunya | Reparaciones articulares | 6.401 | 5.739 | +662 | +11,5% | 168 días | 174 días | −6 días |
| Catalunya | Cirugía maxilofacial | 1.729 | 1.125 | +604 | +53,7% | 149 días | 149 días | 0 días |
| Catalunya | Cirugía del aparato urinario | 3.631 | 3.035 | +596 | +19,6% | 124 días | 132 días | −8 días |
| Catalunya | Cataratas | 22.725 | 23.265 | −540 | −2,3% | 76 días | 72 días | +4 días |
| Catalunya | Extracción dental | 8.670 | 9.110 | −440 | −4,8% | 157 días | 173 días | −16 días |
| Catalunya | Cirugía del sistema nervioso central | 3.328 | 2.899 | +429 | +14,8% | 138 días | 140 días | −2 días |
| Catalunya | Hernia discal | 1.441 | 1.735 | −294 | −16,9% | 166 días | 181 días | −15 días |
| Catalunya | Cirugía reparadora de la piel | 4.153 | 4.433 | −280 | −6,3% | 152 días | 163 días | −11 días |
| Catalunya | Operación del túnel carpiano | 4.710 | 4.438 | +272 | +6,1% | 146 días | 133 días | +13 días |
| Catalunya | Vasectomía | 3.091 | 3.352 | −261 | −7,8% | 165 días | 168 días | −3 días |
| Catalunya | Lesiones cutáneas | 10.781 | 10.524 | +257 | +2,4% | 134 días | 149 días | −15 días |
| Catalunya | Prostatectomía | 3.936 | 3.710 | +226 | +6,1% | 164 días | 171 días | −7 días |
| Catalunya | Septoplastia o rinoplastia | 5.598 | 5.380 | +218 | +4,1% | 174 días | 171 días | +3 días |
| Catalunya | Cirugía ginecológica | 4.715 | 4.510 | +205 | +4,5% | 133 días | 129 días | +4 días |
| Catalunya | Cirugía de tendones de la mano | 4.487 | 4.282 | +205 | +4,8% | 154 días | 154 días | 0 días |
| Catalunya | Cirugía vascular | 1.558 | 1.358 | +200 | +14,7% | 106 días | 107 días | −1 días |
| Catalunya | Prótesis de cadera | 2.733 | 2.536 | +197 | +7,8% | 90 días | 82 días | +8 días |
| Catalunya | Fístula anal | 2.226 | 2.031 | +195 | +9,6% | 144 días | 139 días | +5 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Informe interanual del SNS
El mismo periodo en la serie homogénea del SNS
El SNS y CatSalut pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Catalunya →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: CatSalut. Corte de diciembre 2025, comparado con diciembre 2024. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.