542.186 → 507.891 personas (−34.295). Demora: 118 días (+5 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Catalunya
Listas de espera de CatSalut: cambios del último año
Datos de julio 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, hospital, prestación según el detalle que publica la fuente autonómica.
CatSalut excluye temporalmente electromiogramas y polisomnografías desde abril de 2026 por una incidencia de declaración. Esta edición compara las pruebas presentes en ambos cortes. Nota de CatSalut.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
177.270 → 186.812 personas (+9542). Demora: 162 días (0 respecto al año anterior).
34.242 → 35.650 personas (+1408). Demora: 86 días (+1 respecto al año anterior).
2514 → 2629 personas (+115). Demora: 19 días (+1 respecto al año anterior).
242 → 243 personas (+1). Demora: 31 días (+1 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Catalunya · Julio 2025 frente a Julio 2026
La posición compara julio 2025 con julio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 690 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Catalunya · Julio 2025 frente a Julio 2026
La posición compara julio 2025 con julio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 620 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Catalunya · Julio 2025 frente a Julio 2026
La posición compara julio 2025 con julio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 3482 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Catalunya | Primeras consultas externas | 507.891 | 542.186 | −34.295 | −6,3% | 118 días | 113 días | +5 días |
Lista quirúrgica
4 de 4 filas
| Catalunya | Procedimientos con plazo de referencia | 186.812 | 177.270 | +9.542 | +5,4% | 162 días | 162 días | 0 días |
| Catalunya | Procedimientos con plazo garantizado | 35.650 | 34.242 | +1.408 | +4,1% | 86 días | 85 días | +1 días |
| Catalunya | Cirugía oncológica | 2.629 | 2.514 | +115 | +4,6% | 19 días | 18 días | +1 días |
| Catalunya | Cirugía cardíaca | 243 | 242 | +1 | +0,4% | 31 días | 30 días | +1 días |
Listas de espera por territorio
Primeras consultas
20 de 119 filas
| Barcelona Metropolitana Nord | Otras especialidades | 36.835 | 44.731 | −7.896 | −17,7% | 141 días | 126 días | +15 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de dermatología | 6.238 | 11.207 | −4.969 | −44,3% | 81 días | 157 días | −76 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de otorrinolaringología | 5.846 | 9.923 | −4.077 | −41,1% | 60 días | 99 días | −39 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de traumatología | 15.789 | 12.210 | +3.579 | +29,3% | 205 días | 154 días | +51 días |
| Lleida | Primera consulta de oftalmología | 2.520 | 5.753 | −3.233 | −56,2% | 85 días | 149 días | −64 días |
| Girona | Primera consulta de oftalmología | 8.906 | 12.032 | −3.126 | −26% | 108 días | 124 días | −16 días |
| Barcelona Ciutat | Otras especialidades | 39.108 | 41.782 | −2.674 | −6,4% | 95 días | 80 días | +15 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de neurología | 4.997 | 7.455 | −2.458 | −33% | 91 días | 85 días | +6 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de dermatología | 8.394 | 6.094 | +2.300 | +37,7% | 114 días | 114 días | 0 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de oftalmología | 20.071 | 17.823 | +2.248 | +12,6% | 118 días | 98 días | +20 días |
| Girona | Primera consulta de traumatología | 10.833 | 13.078 | −2.245 | −17,2% | 161 días | 137 días | +24 días |
| Camp de Tarragona | Primera consulta de oftalmología | 3.590 | 5.747 | −2.157 | −37,5% | 73 días | 122 días | −49 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de oftalmología | 7.067 | 9.186 | −2.119 | −23,1% | 57 días | 62 días | −5 días |
| Camp de Tarragona | Primera consulta de otorrinolaringología | 4.695 | 6.473 | −1.778 | −27,5% | 97 días | 187 días | −90 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de traumatología | 34.145 | 35.793 | −1.648 | −4,6% | 285 días | 220 días | +65 días |
| Penedès | Otras especialidades | 9.330 | 7.738 | +1.592 | +20,6% | 110 días | 94 días | +16 días |
| Girona | Primera consulta de dermatología | 745 | 2.101 | −1.356 | −64,5% | 38 días | 137 días | −99 días |
| Lleida | Primera consulta de traumatología | 2.891 | 4.234 | −1.343 | −31,7% | 92 días | 114 días | −22 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de ginecología | 1.396 | 2.678 | −1.282 | −47,9% | 81 días | 78 días | +3 días |
| Penedès | Primera consulta de otorrinolaringología | 4.951 | 3.678 | +1.273 | +34,6% | 146 días | 103 días | +43 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 107 filas
| Barcelona Ciutat | Resonancia magnética | 11.235 | 13.459 | −2.224 | −16,5% | 49 días | 50 días | −1 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Tomografía computada (TC) | 12.640 | 10.600 | +2.040 | +19,2% | 75 días | 91 días | −16 días |
| Barcelona Ciutat | Colonoscopia | 6.543 | 4.865 | +1.678 | +34,5% | 73 días | 51 días | +22 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Ecocardiografía | 9.173 | 10.824 | −1.651 | −15,3% | 106 días | 103 días | +3 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Tomografía computada (TC) | 5.763 | 4.179 | +1.584 | +37,9% | 46 días | 41 días | +5 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Resonancia magnética | 5.188 | 3.719 | +1.469 | +39,5% | 72 días | 63 días | +9 días |
| Barcelona Ciutat | Gastroscopia | 5.823 | 4.483 | +1.340 | +29,9% | 71 días | 51 días | +20 días |
| Barcelona Ciutat | Tomografía computada (TC) | 6.179 | 7.338 | −1.159 | −15,8% | 42 días | 47 días | −5 días |
| Lleida | Ecografía abdominal | 1.889 | 739 | +1.150 | +155,6% | 113 días | 28 días | +85 días |
| Penedès | Ecocardiografía | 2.224 | 1.121 | +1.103 | +98,4% | 63 días | 51 días | +12 días |
| Penedès | Resonancia magnética | 1.588 | 2.535 | −947 | −37,4% | 28 días | 42 días | −14 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Ecografía abdominal | 1.120 | 2.054 | −934 | −45,5% | 50 días | 63 días | −13 días |
| Girona | Tomografía computada (TC) | 2.225 | 3.152 | −927 | −29,4% | 67 días | 58 días | +9 días |
| Barcelona Ciutat | Ecocardiografía | 3.130 | 3.881 | −751 | −19,4% | 45 días | 54 días | −9 días |
| Girona | Ecocardiografía | 1.574 | 2.271 | −697 | −30,7% | 80 días | 93 días | −13 días |
| Barcelona Ciutat | Ecografía urológica | 2.247 | 2.922 | −675 | −23,1% | 39 días | 46 días | −7 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Ecografía urológica | 7.216 | 6.546 | +670 | +10,2% | 142 días | 140 días | +2 días |
| Lleida | Ecografía urológica | 1.232 | 574 | +658 | +114,6% | 82 días | 28 días | +54 días |
| Camp de Tarragona | Resonancia magnética | 4.206 | 3.557 | +649 | +18,2% | 72 días | 53 días | +19 días |
| Girona | Ecografía abdominal | 1.093 | 1.735 | −642 | −37% | 63 días | 78 días | −15 días |
Lista quirúrgica
20 de 735 filas
| Barcelona Ciutat | Cataratas | 4.291 | 3.479 | +812 | +23,3% | 62 días | 59 días | +3 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Cataratas | 6.511 | 7.253 | −742 | −10,2% | 75 días | 88 días | −13 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Otras intervenciones | 1.715 | 2.420 | −705 | −29,1% | 146 días | 166 días | −20 días |
| Barcelona Ciutat | Otras intervenciones | 2.585 | 3.218 | −633 | −19,7% | 164 días | 156 días | +8 días |
| Barcelona Ciutat | Varices | 469 | 982 | −513 | −52,2% | 91 días | 129 días | −38 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Extracción dental | 3.069 | 3.558 | −489 | −13,7% | 201 días | 199 días | +2 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Juanetes y deformidades de los dedos del pie | 1.613 | 1.159 | +454 | +39,2% | 200 días | 174 días | +26 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Cataratas | 4.872 | 4.464 | +408 | +9,1% | 92 días | 77 días | +15 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía maxilofacial | 603 | 207 | +396 | +191,3% | 200 días | 162 días | +38 días |
| Catalunya Central | Cataratas | 1.949 | 1.559 | +390 | +25% | 78 días | 63 días | +15 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Cirugía de párpados o conjuntiva | 1.119 | 729 | +390 | +53,5% | 147 días | 126 días | +21 días |
| Penedès | Otras intervenciones | 59 | 443 | −384 | −86,7% | 286 días | 183 días | +103 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía vascular | 744 | 363 | +381 | +105% | 113 días | 120 días | −7 días |
| Lleida | Cataratas | 1.294 | 917 | +377 | +41,1% | 82 días | 74 días | +8 días |
| Girona | Cataratas | 2.379 | 2.746 | −367 | −13,4% | 67 días | 86 días | −19 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía del aparato urinario | 1.418 | 1.054 | +364 | +34,5% | 119 días | 114 días | +5 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Otras intervenciones | 789 | 1.140 | −351 | −30,8% | 144 días | 115 días | +29 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Hernia inguinal o femoral | 1.846 | 1.507 | +339 | +22,5% | 174 días | 167 días | +7 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Cirugía de vesícula biliar | 1.570 | 1.235 | +335 | +27,1% | 174 días | 199 días | −25 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Hernias umbilicales o incisionales | 1.275 | 947 | +328 | +34,6% | 179 días | 158 días | +21 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 561 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 519 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 3155 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
12 de 12 filas
| Catalunya | Primera consulta de oftalmología | 63.478 | 70.390 | −6.912 | −9,8% | 90 días | 96 días | −6 días |
| Catalunya | Otras especialidades | 153.260 | 160.009 | −6.749 | −4,2% | 106 días | 99 días | +7 días |
| Catalunya | Primera consulta de dermatología | 26.718 | 31.309 | −4.591 | −14,7% | 81 días | 108 días | −27 días |
| Catalunya | Primera consulta de otorrinolaringología | 57.463 | 61.228 | −3.765 | −6,1% | 128 días | 141 días | −13 días |
| Catalunya | Primera consulta de neurología | 19.101 | 21.675 | −2.574 | −11,9% | 86 días | 89 días | −3 días |
| Catalunya | Primera consulta de traumatología | 93.134 | 95.598 | −2.464 | −2,6% | 190 días | 154 días | +36 días |
| Catalunya | Primera consulta de aparato digestivo | 12.864 | 14.855 | −1.991 | −13,4% | 69 días | 93 días | −24 días |
| Catalunya | Primera consulta de urología | 20.825 | 22.668 | −1.843 | −8,1% | 175 días | 164 días | +11 días |
| Catalunya | Primera consulta de ginecología | 9.357 | 11.179 | −1.822 | −16,3% | 59 días | 67 días | −8 días |
| Catalunya | Primera consulta de cardiología | 8.690 | 10.430 | −1.740 | −16,7% | 77 días | 74 días | +3 días |
| Catalunya | Primera consulta de alergología | 16.292 | 15.507 | +785 | +5,1% | 112 días | 90 días | +22 días |
| Catalunya | Primera consulta de cirugía general | 26.709 | 27.338 | −629 | −2,3% | 69 días | 64 días | +5 días |
Pruebas diagnósticas
11 de 11 filas
| Catalunya | Colonoscopia | 20.818 | 18.587 | +2.231 | +12% | 92 días | 82 días | +10 días |
| Catalunya | Ecocardiografía | 20.109 | 22.174 | −2.065 | −9,3% | 77 días | 80 días | −3 días |
| Catalunya | Resonancia magnética | 45.256 | 47.305 | −2.049 | −4,3% | 69 días | 63 días | +6 días |
| Catalunya | Gastroscopia | 19.687 | 18.085 | +1.602 | +8,9% | 113 días | 99 días | +14 días |
| Catalunya | Tomografía computada (TC) | 35.218 | 33.828 | +1.390 | +4,1% | 57 días | 61 días | −4 días |
| Catalunya | Ecografía abdominal | 17.111 | 17.744 | −633 | −3,6% | 101 días | 93 días | +8 días |
| Catalunya | Gammagrafía | 1.188 | 1.796 | −608 | −33,9% | 42 días | 44 días | −2 días |
| Catalunya | Ergometría | 3.596 | 4.083 | −487 | −11,9% | 116 días | 91 días | +25 días |
| Catalunya | Ecografía ginecológica | 2.508 | 2.865 | −357 | −12,5% | 99 días | 74 días | +25 días |
| Catalunya | Ecografía urológica | 15.957 | 15.615 | +342 | +2,2% | 94 días | 90 días | +4 días |
| Catalunya | Mamografía | 3.130 | 3.217 | −87 | −2,7% | 67 días | 60 días | +7 días |
Lista quirúrgica
20 de 87 filas
| Catalunya | Otras intervenciones | 8.044 | 10.761 | −2.717 | −25,2% | 143 días | 147 días | −4 días |
| Catalunya | Cirugía del aparato urinario | 4.411 | 3.120 | +1.291 | +41,4% | 130 días | 134 días | −4 días |
| Catalunya | Cirugía de vesícula biliar | 5.604 | 4.597 | +1.007 | +21,9% | 151 días | 162 días | −11 días |
| Catalunya | Hernia inguinal o femoral | 11.001 | 10.037 | +964 | +9,6% | 164 días | 169 días | −5 días |
| Catalunya | Hernias umbilicales o incisionales | 7.727 | 6.771 | +956 | +14,1% | 176 días | 174 días | +2 días |
| Catalunya | Reparaciones articulares | 6.918 | 6.046 | +872 | +14,4% | 183 días | 175 días | +8 días |
| Catalunya | Cirugía maxilofacial | 2.193 | 1.342 | +851 | +63,4% | 184 días | 155 días | +29 días |
| Catalunya | Cataratas | 26.135 | 25.295 | +840 | +3,3% | 77 días | 78 días | −1 días |
| Catalunya | Cirugía de párpados o conjuntiva | 5.165 | 4.409 | +756 | +17,1% | 126 días | 133 días | −7 días |
| Catalunya | Septoplastia o rinoplastia | 6.443 | 5.781 | +662 | +11,5% | 177 días | 173 días | +4 días |
| Catalunya | Juanetes y deformidades de los dedos del pie | 4.122 | 3.538 | +584 | +16,5% | 187 días | 170 días | +17 días |
| Catalunya | Lesiones cutáneas | 10.658 | 10.181 | +477 | +4,7% | 141 días | 155 días | −14 días |
| Catalunya | Prostatectomía | 4.428 | 3.955 | +473 | +12% | 179 días | 180 días | −1 días |
| Catalunya | Prótesis de cadera | 3.325 | 2.905 | +420 | +14,5% | 105 días | 99 días | +6 días |
| Catalunya | Cirugía de órganos genitales masculinos | 3.286 | 2.868 | +418 | +14,6% | 177 días | 164 días | +13 días |
| Catalunya | Operación del túnel carpiano | 5.021 | 4.658 | +363 | +7,8% | 146 días | 133 días | +13 días |
| Catalunya | Hernia discal | 1.952 | 1.604 | +348 | +21,7% | 148 días | 174 días | −26 días |
| Catalunya | Artroscopia | 3.800 | 4.140 | −340 | −8,2% | 166 días | 155 días | +11 días |
| Catalunya | Otras operaciones del sistema nervioso periférico | 2.603 | 2.284 | +319 | +14% | 167 días | 163 días | +4 días |
| Catalunya | Hemorroides | 2.453 | 2.135 | +318 | +14,9% | 142 días | 146 días | −4 días |
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y CatSalut pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Catalunya →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: CatSalut. Corte de julio 2026, comparado con julio 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 3 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.