Gran complejidad · Grupo 3
Hospitales generales de mayor complejidad y cartera.
Red hospitalaria · Madrid
Espera, complejidad y gestión en un mismo directorio
Complejidad asistencial
La categoría describe función y complejidad. El modelo de gestión es una dimensión distinta y no constituye una valoración de resultados.
Hospitales generales de mayor complejidad y cartera.
Hospitales generales con cartera amplia de complejidad intermedia.
Hospitales generales de menor complejidad relativa dentro de la red.
Centros especializados en una población o ámbito clínico concreto.
Centros con funciones de apoyo y cartera específica dentro de la red.
Centros orientados principalmente a convalecencia, rehabilitación o estancia intermedia.
Directorio
| Hospital | Categoría | Modelo | Gestión clínica | Operador | Listas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Universitario 12 de Octubre | Gran complejidad · Grupo 3 | Directa | Pública | — | 52 |
| Hospital Clínico San Carlos | Gran complejidad · Grupo 3 | Directa | Pública | — | 52 |
| Hospital Universitario Fundación Jiménez DíazPropietario: Fresenius | Gran complejidad · Grupo 3 | Concierto | Privada | Quirónsalud | 50 |
| Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Gran complejidad · Grupo 3 | Directa | Pública | — | 53 |
| Hospital Universitario La Paz | Gran complejidad · Grupo 3 | Directa | Pública | — | 54 |
| Hospital Universitario de La Princesa | Gran complejidad · Grupo 3 | Directa | Pública | — | 49 |
| Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | Gran complejidad · Grupo 3 | PFI | Pública | — | 52 |
| Hospital Universitario Ramón y Cajal | Gran complejidad · Grupo 3 | Directa | Pública | — | 54 |
| Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Convenio | Pública | — | 12 |
| Hospital Universitario de Fuenlabrada | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Entidad pública | Pública | — | 47 |
| Hospital Universitario Fundación Alcorcón | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Entidad pública | Pública | — | 45 |
| Hospital Universitario de Getafe | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Directa | Pública | — | 49 |
| Hospital Universitario Infanta Leonor | Complejidad intermedia · Grupo 2 | PFI | Pública | — | 43 |
| Hospital Universitario Infanta Sofía | Complejidad intermedia · Grupo 2 | PFI | Pública | — | 44 |
| Hospital Universitario de Móstoles | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Directa | Pública | — | 42 |
| Hospital Universitario Príncipe de Asturias | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Directa | Pública | — | 50 |
| Hospital Universitario Rey Juan CarlosPropietario: Fresenius | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Concesión | Privada | Quirónsalud | 53 |
| Hospital Universitario Severo Ochoa | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Directa | Pública | — | 45 |
| Hospital Universitario de TorrejónPropietario: Vivalto Santé | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Concesión | Privada | Ribera | 12 |
| Hospital Universitario General de VillalbaPropietario: Fresenius | Complejidad intermedia · Grupo 2 | Concesión | Privada | Quirónsalud | 52 |
| Hospital El Escorial | Baja complejidad · Grupo 1 | Directa | Pública | — | 37 |
| Hospital Universitario del Henares | Baja complejidad · Grupo 1 | PFI | Pública | — | 44 |
| Hospital Universitario Infanta Cristina | Baja complejidad · Grupo 1 | PFI | Pública | — | 43 |
| Hospital Universitario Infanta ElenaPropietario: Fresenius | Baja complejidad · Grupo 1 | Concesión | Privada | Quirónsalud | 52 |
| Hospital Universitario del Sureste | Baja complejidad · Grupo 1 | PFI | Pública | — | 44 |
| Hospital Universitario del Tajo | Baja complejidad · Grupo 1 | PFI | Pública | — | 44 |
| Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | Monográfico | Directa | Pública | — | 35 |
| Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora | Monográfico | Directa | Pública | — | 0 |
| Hospital Universitario José Germain | Monográfico | Directa | Pública | — | 1 |
| Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela | Hospital de apoyo | Directa | Pública | — | 39 |
| Hospital Universitario Santa Cristina | Hospital de apoyo | Directa | Pública | — | 32 |
| Hospital Asociado Universitario Guadarrama | Media estancia | Directa | Pública | — | 0 |
| Hospital Universitario La Fuenfría | Media estancia | Directa | Pública | — | 0 |
| Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda | Media estancia | Directa | Pública | — | 0 |
| Hospital Enfermera Isabel Zendal | Media estancia | Directa | Pública | — | 0 |
Gestión