Informe autonómico de listas de espera · Asturias
Listas de espera del Servicio de Salud del Principado de Asturias: cambios del último año
Datos de agosto 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lo más relevante
- Total consultas. 122.686 personas estaban pendientes, un 11,2% más que un año antes; la demora subió de 91,7 días a 103,9 días.
- Total cirugía. 24.359 personas estaban pendientes, un 11,3% más que un año antes; la demora subió de 93,7 días a 100,8 días.
- Total procesos frecuentes. 11.371 personas estaban pendientes, un 11,7% más que un año antes; la demora subió de 95,4 días a 103,6 días.
- Mayor subida. Cirugía General registró el mayor aumento de demora entre las prestaciones con volumen relevante: de 85,6 días a 117,4 días (+31,8 días).
- Mayor mejora. Orl registró la mayor reducción de demora entre las prestaciones con volumen relevante: de 77,5 días a 56,7 días (−20,8 días).
- Mayor aumento. Traumatología registró el mayor aumento de personas pendientes entre las prestaciones con volumen relevante: de 20.872 a 26.155 (+5283; +25,3%).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Asturias · Agosto 2025 frente a Agosto 2026
La posición compara agosto 2025 con agosto 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 199 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Asturias · Agosto 2025 frente a Agosto 2026
La posición compara agosto 2025 con agosto 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 48 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Asturias · Agosto 2025 frente a Agosto 2026
La posición compara agosto 2025 con agosto 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 116 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Asturias | Total consultas | 122.686 | 110.303 | +12.383 | +11,2% | 103,9 días | 91,7 días | +12,2 días |
Lista quirúrgica
2 de 2 filas
| Asturias | Total cirugía | 24.359 | 21.884 | +2.475 | +11,3% | 100,8 días | 93,7 días | +7,1 días |
| Asturias | Total procesos frecuentes | 11.371 | 10.176 | +1.195 | +11,7% | 103,6 días | 95,4 días | +8,3 días |
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 170 filas
| Hospital Universitario Central de Asturias | Total consultas | 52.575 | 46.914 | +5.661 | +12,1% | 116 días | 101,1 días | +14,9 días |
| Hospital de Cabueñes | Traumatología | 8.430 | 4.345 | +4.085 | +94% | 158,7 días | 92,5 días | +66,3 días |
| Hospital de Cabueñes | Oftalmología | 1.123 | 5.201 | −4.078 | −78,4% | 46,3 días | 119,5 días | −73,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Total consultas | 26.210 | 23.266 | +2.944 | +12,7% | 95 días | 81,6 días | +13,4 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Cirugía General | 3.846 | 2.055 | +1.791 | +87,2% | 146,2 días | 104 días | +42,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Dermatología | 4.815 | 3.038 | +1.777 | +58,5% | 81,8 días | 68,5 días | +13,4 días |
| Hospital Valle del Nalón | Total consultas | 6.586 | 4.907 | +1.679 | +34,2% | 88,7 días | 69,4 días | +19,2 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Orl | 1.826 | 3.365 | −1.539 | −45,7% | 57,5 días | 102,3 días | −44,8 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Total consultas | 7.864 | 6.521 | +1.343 | +20,6% | 80,9 días | 91,8 días | −11 días |
| Hospital del Oriente de Asturias | Total consultas | 5.595 | 4.267 | +1.328 | +31,1% | 104,9 días | 75,2 días | +29,7 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Dermatología | 7.097 | 5.810 | +1.287 | +22,2% | 176,8 días | 99,3 días | +77,4 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Oftalmología | 8.909 | 7.686 | +1.223 | +15,9% | 150,8 días | 129,7 días | +21,1 días |
| Hospital Monte Naranco de Oviedo | Total consultas | 3.204 | 4.233 | −1.029 | −24,3% | 118,8 días | 111,1 días | +7,7 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Ginecología | 1.986 | 1.031 | +955 | +92,6% | 58,6 días | 37,2 días | +21,3 días |
| Hospital de Cabueñes | Neurología | 2.292 | 1.360 | +932 | +68,5% | 94,3 días | 64,9 días | +29,5 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Rehabilitación | 3.017 | 2.157 | +860 | +39,9% | 88 días | 62,1 días | +25,8 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Dermatología | 1.631 | 821 | +810 | +98,7% | 31,8 días | 136,3 días | −104,5 días |
| Hospital Monte Naranco de Oviedo | Cirugía General | 175 | 949 | −774 | −81,6% | 278,7 días | 121,1 días | +157,6 días |
| Hospital Monte Naranco de Oviedo | Alergología | 370 | 1.114 | −744 | −66,8% | 30,9 días | 134,7 días | −103,8 días |
| Hospital Fundación Jove | Total consultas | 5.557 | 4.869 | +688 | +14,1% | 68,8 días | 66,9 días | +1,8 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 44 filas
| Hospital San Agustín de Avilés | Resonancia Magnetica | 2.425 | 452 | +1.973 | +436,5% | 77 días | 32,1 días | +45 días |
| Hospital Valle del Nalón | Ecografia | 2.922 | 1.676 | +1.246 | +74,3% | 105,6 días | 61 días | +44,7 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Tc | 938 | 359 | +579 | +161,3% | 58,5 días | 53,9 días | +4,6 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Ecografia | 1.215 | 638 | +577 | +90,4% | 42,2 días | 27,1 días | +15,1 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Resonancia Magnetica | 4.578 | 4.091 | +487 | +11,9% | 93,2 días | 82,5 días | +10,7 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Ecografia | 3.713 | 4.109 | −396 | −9,6% | 29,9 días | 46,6 días | −16,7 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Ecografia | 3.229 | 3.543 | −314 | −8,9% | 76,5 días | 100,4 días | −23,9 días |
| Hospital Valle del Nalón | Resonancia Magnetica | 436 | 727 | −291 | −40% | 65,6 días | 69 días | −3,4 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Resonancia Magnetica | 723 | 1.009 | −286 | −28,3% | 45 días | 56,8 días | −11,9 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Mamografia | 175 | 438 | −263 | −60% | 23,9 días | 59,3 días | −35,3 días |
| Hospital Fundación Jove | Resonancia Magnetica | 723 | 493 | +230 | +46,7% | 22 días | 18,8 días | +3,1 días |
| Hospital Fundación Jove | Ecografia | 595 | 419 | +176 | +42% | 27 días | 26,5 días | +0,5 días |
| Hospital Valle del Nalón | Mamografia | 215 | 49 | +166 | +338,8% | 82,5 días | 55,9 días | +26,5 días |
| Hospital de Jarrio | Ecografia | 336 | 494 | −158 | −32% | 32,3 días | 76,8 días | −44,5 días |
| Hospital de Cabueñes | Ecografia | 3.898 | 3.743 | +155 | +4,1% | 63,2 días | 63,2 días | +0 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Colonoscopia | 957 | 802 | +155 | +19,3% | 48,4 días | 44,4 días | +4,1 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Mamografia | 247 | 93 | +154 | +165,6% | 63,4 días | 26,4 días | +37 días |
| Hospital Carmen y Severo Ochoa | Ecografia | 118 | 263 | −145 | −55,1% | 24,5 días | 68,7 días | −44,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Mamografia | 230 | 136 | +94 | +69,1% | 49,1 días | 33,6 días | +15,5 días |
| Hospital Valle del Nalón | Tc | 193 | 108 | +85 | +78,7% | 37,4 días | 19,4 días | +17,9 días |
Lista quirúrgica
20 de 88 filas
| Hospital Universitario Central de Asturias | Total cirugía | 10.074 | 8.464 | +1.610 | +19% | 114,3 días | 106,7 días | +7,6 días |
| Hospital Fundación Jove | Total cirugía | 1.965 | 1.210 | +755 | +62,4% | 115,7 días | 80,8 días | +34,9 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Total cirugía | 3.339 | 2.861 | +478 | +16,7% | 101,7 días | 85,7 días | +16 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Oftalmología | 1.239 | 761 | +478 | +62,8% | 84,9 días | 71,6 días | +13,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Total cirugía | 2.818 | 3.263 | −445 | −13,6% | 76,8 días | 96,2 días | −19,3 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Oftalmología | 2.425 | 2.048 | +377 | +18,4% | 114,6 días | 102,3 días | +12,3 días |
| Hospital Fundación Jove | Cirugía general y digestiva | 559 | 189 | +370 | +195,8% | 115,3 días | 82,8 días | +32,6 días |
| Hospital de Cabueñes | Traumatología | 684 | 990 | −306 | −30,9% | 125,2 días | 134,2 días | −9 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Cirugía plástica | 1.248 | 948 | +300 | +31,6% | 89,6 días | 88,2 días | +1,3 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Cirugía general y digestiva | 1.360 | 1.135 | +225 | +19,8% | 128,6 días | 124,5 días | +4,1 días |
| Hospital Fundación Jove | Traumatología | 374 | 178 | +196 | +110,1% | 144,6 días | 108,5 días | +36,2 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Neurocirugía | 421 | 242 | +179 | +74% | 100,8 días | 75,8 días | +25 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Traumatología | 1.739 | 1.565 | +174 | +11,1% | 141,2 días | 141,5 días | −0,3 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Otorrinolaringología | 772 | 612 | +160 | +26,1% | 118,6 días | 99,3 días | +19,3 días |
| Hospital de Cabueñes | Cirugía plástica | 142 | 297 | −155 | −52,2% | 66,8 días | 94,2 días | −27,5 días |
| Hospital Monte Naranco de Oviedo | Total cirugía | 1.146 | 1.005 | +141 | +14% | 102,8 días | 108 días | −5,2 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Dermatología | 121 | 253 | −132 | −52,2% | 49 días | 60,3 días | −11,4 días |
| Hospital Monte Naranco de Oviedo | Cirugía general y digestiva | 149 | 26 | +123 | +473,1% | 57,2 días | 129 días | −71,9 días |
| Hospital de Cabueñes | Cirugía general y digestiva | 353 | 471 | −118 | −25,1% | 63,2 días | 85,6 días | −22,4 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Traumatología | 434 | 545 | −111 | −20,4% | 80,2 días | 82,3 días | −2,1 días |
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
20 de 30 filas
| Asturias | Traumatología | 30.361 | 25.463 | +4.898 | +19,2% | 149,3 días | 130,2 días | +19,1 días |
| Asturias | Dermatología | 16.174 | 11.687 | +4.487 | +38,4% | 117 días | 89,4 días | +27,7 días |
| Asturias | Oftalmología | 13.937 | 17.497 | −3.560 | −20,3% | 117,6 días | 109,5 días | +8,2 días |
| Asturias | Ginecología | 4.604 | 3.086 | +1.518 | +49,2% | 48,1 días | 38,2 días | +9,9 días |
| Asturias | Neurología | 6.586 | 5.124 | +1.462 | +28,5% | 79,6 días | 60,2 días | +19,4 días |
| Asturias | Alergología | 777 | 2.178 | −1.401 | −64,3% | 31,2 días | 96,7 días | −65,5 días |
| Asturias | Rehabilitación | 5.827 | 4.654 | +1.173 | +25,2% | 93,2 días | 76,4 días | +16,8 días |
| Asturias | Cardiología | 5.923 | 4.821 | +1.102 | +22,9% | 78,7 días | 70 días | +8,7 días |
| Asturias | Cirugía General | 6.997 | 6.169 | +828 | +13,4% | 111,7 días | 81,7 días | +30,1 días |
| Asturias | Cirugía Vascular | 2.348 | 1.849 | +499 | +27% | 59,5 días | 50,4 días | +9,1 días |
| Asturias | C. Maxilofacial | 1.432 | 956 | +476 | +49,8% | 47,7 días | 31 días | +16,6 días |
| Asturias | Medicina Interna | 1.879 | 1.480 | +399 | +27% | 45,4 días | 34,9 días | +10,5 días |
| Asturias | Neurocirugía | 361 | 732 | −371 | −50,7% | 44,3 días | 88,8 días | −44,5 días |
| Asturias | Cirugía Plástica | 2.093 | 1.832 | +261 | +14,2% | 86,5 días | 71,3 días | +15,2 días |
| Asturias | Digestivo | 2.000 | 1.793 | +207 | +11,5% | 32,9 días | 36,6 días | −3,7 días |
| Asturias | Urología | 6.359 | 6.158 | +201 | +3,3% | 109 días | 101,5 días | +7,5 días |
| Asturias | Reumatología | 1.102 | 1.299 | −197 | −15,2% | 35,1 días | 43,6 días | −8,4 días |
| Asturias | Pediatría | 1.019 | 851 | +168 | +19,7% | 66,4 días | 53,5 días | +12,8 días |
| Asturias | Orl | 5.281 | 5.127 | +154 | +3% | 56,7 días | 77,5 días | −20,8 días |
| Asturias | Hematología | 513 | 648 | −135 | −20,8% | 26,8 días | 33,6 días | −6,8 días |
Pruebas diagnósticas
5 de 5 filas
| Asturias | Resonancia Magnetica | 10.490 | 8.404 | +2.086 | +24,8% | 74,1 días | 69,8 días | +4,2 días |
| Asturias | Ecografia | 16.519 | 15.411 | +1.108 | +7,2% | 61 días | 64,3 días | −3,3 días |
| Asturias | Tc | 4.997 | 4.342 | +655 | +15,1% | 51 días | 49,5 días | +1,5 días |
| Asturias | Mamografia | 980 | 792 | +188 | +23,7% | 52,5 días | 47,1 días | +5,4 días |
| Asturias | Colonoscopia | 2.712 | 2.591 | +121 | +4,7% | 47,1 días | 44,8 días | +2,3 días |
Lista quirúrgica
20 de 29 filas
| Asturias | Oftalmología | 6.712 | 5.944 | +768 | +12,9% | 91,8 días | 86,8 días | +5 días |
| Asturias | Cirugía general y digestiva | 3.819 | 3.093 | +726 | +23,5% | 102,4 días | 94,5 días | +7,8 días |
| Asturias | Catarata | 5.219 | 4.526 | +693 | +15,3% | 86,7 días | 82,5 días | +4,2 días |
| Asturias | Hernia inguinal o crural | 1.033 | 784 | +249 | +31,8% | 113,1 días | 102,2 días | +10,9 días |
| Asturias | Otorrinolaringología | 1.454 | 1.255 | +199 | +15,9% | 99,2 días | 88,6 días | +10,6 días |
| Asturias | Neurocirugía | 421 | 242 | +179 | +74% | 100,8 días | 75,8 días | +25 días |
| Asturias | Cirugía plástica | 1.967 | 1.815 | +152 | +8,4% | 98,4 días | 92,3 días | +6 días |
| Asturias | Cirugía maxilofacial | 446 | 310 | +136 | +43,9% | 102,9 días | 90,1 días | +12,8 días |
| Asturias | Angiología y cirugía vascular | 675 | 543 | +132 | +24,3% | 91,3 días | 79,5 días | +11,8 días |
| Asturias | Ginecología | 675 | 550 | +125 | +22,7% | 75,3 días | 63,8 días | +11,5 días |
| Asturias | Urología | 1.702 | 1.615 | +87 | +5,4% | 87 días | 79,2 días | +7,8 días |
| Asturias | Hernia de disco | 410 | 325 | +85 | +26,2% | 155,5 días | 128,5 días | +27 días |
| Asturias | Dermatología | 607 | 687 | −80 | −11,6% | 58,4 días | 64,3 días | −5,9 días |
| Asturias | Hemorroides | 346 | 268 | +78 | +29,1% | 125,6 días | 102,8 días | +22,7 días |
| Asturias | Prótesis de rodilla | 1.076 | 1.150 | −74 | −6,4% | 135,3 días | 124 días | +11,3 días |
| Asturias | Varices de miembros inferiores | 459 | 394 | +65 | +16,5% | 100,2 días | 82,3 días | +18 días |
| Asturias | Histerectomía | 143 | 98 | +45 | +45,9% | 73,6 días | 56,8 días | +16,8 días |
| Asturias | Prótesis de cadera | 909 | 868 | +41 | +4,7% | 127,2 días | 120,8 días | +6,4 días |
| Asturias | Cirugía torácica | 57 | 19 | +38 | +200% | 30,9 días | 12,3 días | +18,6 días |
| Asturias | Hiperplasia benigna de próstata | 304 | 289 | +15 | +5,2% | 123,5 días | 105,2 días | +18,3 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasAgo. 26 | PersonasAgo. 25 | Cambio | PorcentajeAgo. 26 | PorcentajeAgo. 25 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 0-90 días | 12.607 | 11.825 | +782 | 51,8% | 54% | −2,3 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 91-180 días | 8486 | 8048 | +438 | 34,8% | 36,8% | −1,9 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 180 días | 3266 | 2011 | +1255 | 13,4% | 9,2% | +4,2 puntos |
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y Servicio de Salud del Principado de Asturias pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Asturias →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Corte de agosto 2026, comparado con agosto 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 23 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.