Informe autonómico de listas de espera · Catalunya
Listas de espera de CatSalut: cambios del último año
Datos de agosto 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, hospital, prestación según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lo más relevante
- Primeras consultas. 489.460 personas estaban pendientes, un 9,8% menos que un año antes; la demora subió de 124 días a 125 días.
- Procedimientos con plazo de referencia. 192.860 personas estaban pendientes, un 5,9% más que un año antes; la demora se mantuvo en 175 días.
- Procedimientos con plazo garantizado. 37.095 personas estaban pendientes, un 4,7% más que un año antes; la demora subió de 97 días a 99 días.
- Mayor subida. Ecografía ginecológica registró el mayor aumento de demora entre las prestaciones con volumen relevante: de 79,9 días a 113,5 días (+33,6 días).
- Mayor mejora. Primera consulta de aparato digestivo registró la mayor reducción de demora entre las prestaciones con volumen relevante: de 104,3 días a 78 días (−26,3 días).
- Mayor aumento. Colonoscopia registró el mayor aumento de personas pendientes entre las prestaciones con volumen relevante: de 18.722 a 20.600 (+1878; +10%).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Catalunya · Agosto 2025 frente a Agosto 2026
La posición compara agosto 2025 con agosto 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 689 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Catalunya · Agosto 2025 frente a Agosto 2026
La posición compara agosto 2025 con agosto 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 620 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Catalunya · Agosto 2025 frente a Agosto 2026
La posición compara agosto 2025 con agosto 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 3514 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Catalunya | Primeras consultas externas | 489.460 | 542.749 | −53.289 | −9,8% | 125 días | 124 días | +1 días |
Lista quirúrgica
4 de 4 filas
| Catalunya | Procedimientos con plazo de referencia | 192.860 | 182.102 | +10.758 | +5,9% | 175 días | 175 días | 0 días |
| Catalunya | Procedimientos con plazo garantizado | 37.095 | 35.445 | +1.650 | +4,7% | 99 días | 97 días | +2 días |
| Catalunya | Cirugía oncológica | 2.706 | 2.618 | +88 | +3,4% | 24 días | 24 días | 0 días |
| Catalunya | Cirugía cardíaca | 197 | 244 | −47 | −19,3% | 46 días | 43 días | +3 días |
Listas de espera por territorio
Primeras consultas
20 de 119 filas
| Barcelona Metropolitana Nord | Otras especialidades | 33.811 | 44.082 | −10.271 | −23,3% | 145 días | 132 días | +13 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de dermatología | 5.850 | 11.119 | −5.269 | −47,4% | 90 días | 164 días | −74 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de traumatología | 31.595 | 35.909 | −4.314 | −12% | 284 días | 237 días | +47 días |
| Barcelona Ciutat | Otras especialidades | 38.706 | 42.976 | −4.270 | −9,9% | 104 días | 94 días | +10 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de otorrinolaringología | 4.880 | 8.748 | −3.868 | −44,2% | 71 días | 106 días | −35 días |
| Lleida | Primera consulta de oftalmología | 2.165 | 5.750 | −3.585 | −62,3% | 89 días | 163 días | −74 días |
| Girona | Primera consulta de traumatología | 9.981 | 13.377 | −3.396 | −25,4% | 160 días | 148 días | +12 días |
| Girona | Primera consulta de oftalmología | 8.708 | 11.902 | −3.194 | −26,8% | 113 días | 134 días | −21 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de traumatología | 15.758 | 12.658 | +3.100 | +24,5% | 208 días | 170 días | +38 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de neurología | 4.869 | 7.643 | −2.774 | −36,3% | 102 días | 101 días | +1 días |
| Camp de Tarragona | Primera consulta de otorrinolaringología | 4.095 | 6.421 | −2.326 | −36,2% | 106 días | 203 días | −97 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de oftalmología | 6.112 | 8.428 | −2.316 | −27,5% | 71 días | 79 días | −8 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Primera consulta de otorrinolaringología | 20.853 | 22.906 | −2.053 | −9% | 196 días | 206 días | −10 días |
| Penedès | Otras especialidades | 10.069 | 8.058 | +2.011 | +25% | 120 días | 103 días | +17 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Primera consulta de dermatología | 7.986 | 6.091 | +1.895 | +31,1% | 134 días | 120 días | +14 días |
| Camp de Tarragona | Primera consulta de oftalmología | 3.541 | 5.409 | −1.868 | −34,5% | 75 días | 128 días | −53 días |
| Penedès | Primera consulta de traumatología | 6.163 | 4.323 | +1.840 | +42,6% | 115 días | 94 días | +21 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de ginecología | 1.232 | 2.811 | −1.579 | −56,2% | 89 días | 89 días | 0 días |
| Barcelona Ciutat | Primera consulta de cirugía general | 5.467 | 7.039 | −1.572 | −22,3% | 106 días | 92 días | +14 días |
| Lleida | Primera consulta de traumatología | 2.731 | 4.127 | −1.396 | −33,8% | 89 días | 126 días | −37 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 107 filas
| Barcelona Metropolitana Nord | Tomografía computada (TC) | 12.464 | 10.113 | +2.351 | +23,2% | 91 días | 105 días | −14 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Ecocardiografía | 8.195 | 9.967 | −1.772 | −17,8% | 122 días | 124 días | −2 días |
| Barcelona Ciutat | Ecografía urológica | 2.175 | 3.668 | −1.493 | −40,7% | 50 días | 56 días | −6 días |
| Barcelona Ciutat | Colonoscopia | 6.511 | 5.077 | +1.434 | +28,2% | 87 días | 61 días | +26 días |
| Barcelona Ciutat | Resonancia magnética | 10.477 | 11.724 | −1.247 | −10,6% | 57 días | 58 días | −1 días |
| Camp de Tarragona | Resonancia magnética | 4.487 | 3.247 | +1.240 | +38,2% | 80 días | 57 días | +23 días |
| Barcelona Ciutat | Tomografía computada (TC) | 5.557 | 6.727 | −1.170 | −17,4% | 54 días | 59 días | −5 días |
| Penedès | Ecocardiografía | 2.023 | 947 | +1.076 | +113,6% | 80 días | 67 días | +13 días |
| Barcelona Ciutat | Ecografía abdominal | 2.081 | 3.133 | −1.052 | −33,6% | 50 días | 59 días | −9 días |
| Lleida | Ecografía abdominal | 1.687 | 707 | +980 | +138,6% | 127 días | 35 días | +92 días |
| Barcelona Ciutat | Gastroscopia | 5.819 | 4.863 | +956 | +19,7% | 82 días | 60 días | +22 días |
| Penedès | Resonancia magnética | 1.706 | 2.652 | −946 | −35,7% | 38 días | 57 días | −19 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Ecografía urológica | 7.191 | 6.266 | +925 | +14,8% | 152 días | 143 días | +9 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Ecografía abdominal | 1.122 | 1.969 | −847 | −43% | 60 días | 84 días | −24 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Resonancia magnética | 4.698 | 3.872 | +826 | +21,3% | 86 días | 77 días | +9 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Resonancia magnética | 13.138 | 13.952 | −814 | −5,8% | 106 días | 97 días | +9 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Tomografía computada (TC) | 4.938 | 4.131 | +807 | +19,5% | 53 días | 57 días | −4 días |
| Girona | Tomografía computada (TC) | 2.096 | 2.853 | −757 | −26,5% | 64 días | 64 días | 0 días |
| Girona | Ecocardiografía | 1.507 | 2.152 | −645 | −30% | 91 días | 98 días | −7 días |
| Girona | Ecografía abdominal | 1.068 | 1.713 | −645 | −37,7% | 65 días | 87 días | −22 días |
Lista quirúrgica
20 de 735 filas
| Barcelona Ciutat | Cataratas | 4.745 | 3.802 | +943 | +24,8% | 82 días | 77 días | +5 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Otras intervenciones | 1.827 | 2.530 | −703 | −27,8% | 154 días | 177 días | −23 días |
| Barcelona Ciutat | Otras intervenciones | 2.745 | 3.445 | −700 | −20,3% | 173 días | 168 días | +5 días |
| Barcelona Ciutat | Varices | 511 | 1.056 | −545 | −51,6% | 109 días | 157 días | −48 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Extracción dental | 2.938 | 3.476 | −538 | −15,5% | 213 días | 210 días | +3 días |
| Lleida | Cataratas | 1.445 | 920 | +525 | +57,1% | 93 días | 78 días | +15 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Juanetes y deformidades de los dedos del pie | 1.658 | 1.224 | +434 | +35,5% | 218 días | 187 días | +31 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Cirugía de párpados o conjuntiva | 1.140 | 729 | +411 | +56,4% | 163 días | 147 días | +16 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía vascular | 772 | 370 | +402 | +108,6% | 132 días | 135 días | −3 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Lesiones cutáneas | 3.794 | 3.398 | +396 | +11,7% | 189 días | 199 días | −10 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía del aparato urinario | 1.503 | 1.108 | +395 | +35,6% | 128 días | 123 días | +5 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Cataratas | 6.944 | 7.337 | −393 | −5,4% | 89 días | 100 días | −11 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Otras intervenciones | 845 | 1.231 | −386 | −31,4% | 152 días | 126 días | +26 días |
| Penedès | Otras intervenciones | 54 | 438 | −384 | −87,7% | 298 días | 205 días | +93 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Hernias umbilicales o incisionales | 2.367 | 1.984 | +383 | +19,3% | 208 días | 217 días | −9 días |
| Barcelona Metropolitana Sud | Lesiones cutáneas | 1.850 | 1.468 | +382 | +26% | 135 días | 136 días | −1 días |
| Barcelona Ciutat | Cirugía maxilofacial | 598 | 228 | +370 | +162,3% | 240 días | 178 días | +62 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Cirugía de vesícula biliar | 1.641 | 1.279 | +362 | +28,3% | 188 días | 206 días | −18 días |
| Barcelona Metropolitana Nord | Varices | 2.356 | 2.001 | +355 | +17,7% | 229 días | 213 días | +16 días |
| Girona | Cataratas | 2.351 | 2.694 | −343 | −12,7% | 78 días | 91 días | −13 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 560 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 519 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 3170 filas
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
12 de 12 filas
| Catalunya | Otras especialidades | 147.433 | 159.802 | −12.369 | −7,7% | 113 días | 109 días | +4 días |
| Catalunya | Primera consulta de oftalmología | 60.426 | 68.304 | −7.878 | −11,5% | 97 días | 109 días | −12 días |
| Catalunya | Primera consulta de traumatología | 89.953 | 96.809 | −6.856 | −7,1% | 191 días | 169 días | +22 días |
| Catalunya | Primera consulta de otorrinolaringología | 54.594 | 60.765 | −6.171 | −10,2% | 137 días | 153 días | −16 días |
| Catalunya | Primera consulta de dermatología | 25.791 | 31.855 | −6.064 | −19% | 92 días | 113 días | −21 días |
| Catalunya | Primera consulta de urología | 19.691 | 22.740 | −3.049 | −13,4% | 182 días | 175 días | +7 días |
| Catalunya | Primera consulta de neurología | 19.547 | 22.311 | −2.764 | −12,4% | 96 días | 97 días | −1 días |
| Catalunya | Primera consulta de cirugía general | 25.695 | 28.051 | −2.356 | −8,4% | 77 días | 74 días | +3 días |
| Catalunya | Primera consulta de aparato digestivo | 12.783 | 15.070 | −2.287 | −15,2% | 78 días | 104 días | −26 días |
| Catalunya | Primera consulta de cardiología | 8.721 | 10.776 | −2.055 | −19,1% | 80 días | 87 días | −7 días |
| Catalunya | Primera consulta de ginecología | 8.982 | 10.711 | −1.729 | −16,1% | 66 días | 75 días | −9 días |
| Catalunya | Primera consulta de alergología | 15.844 | 15.555 | +289 | +1,9% | 127 días | 106 días | +21 días |
Pruebas diagnósticas
11 de 11 filas
| Catalunya | Colonoscopia | 20.600 | 18.722 | +1.878 | +10% | 105 días | 92 días | +13 días |
| Catalunya | Ecocardiografía | 18.512 | 20.196 | −1.684 | −8,3% | 90 días | 97 días | −7 días |
| Catalunya | Gastroscopia | 19.913 | 18.340 | +1.573 | +8,6% | 126 días | 110 días | +16 días |
| Catalunya | Ecografía abdominal | 16.299 | 17.800 | −1.501 | −8,4% | 112 días | 98 días | +14 días |
| Catalunya | Tomografía computada (TC) | 32.935 | 31.614 | +1.321 | +4,2% | 68 días | 73 días | −5 días |
| Catalunya | Resonancia magnética | 42.725 | 43.594 | −869 | −2% | 78 días | 72 días | +6 días |
| Catalunya | Ergometría | 3.453 | 4.205 | −752 | −17,9% | 128 días | 106 días | +22 días |
| Catalunya | Ecografía urológica | 15.458 | 16.012 | −554 | −3,5% | 103 días | 95 días | +8 días |
| Catalunya | Gammagrafía | 1.237 | 1.753 | −516 | −29,4% | 56 días | 58 días | −2 días |
| Catalunya | Ecografía ginecológica | 2.599 | 2.721 | −122 | −4,5% | 113 días | 80 días | +33 días |
| Catalunya | Mamografía | 3.069 | 3.044 | +25 | +0,8% | 77 días | 69 días | +8 días |
Lista quirúrgica
20 de 87 filas
| Catalunya | Otras intervenciones | 8.449 | 11.259 | −2.810 | −25% | 153 días | 158 días | −5 días |
| Catalunya | Cirugía del aparato urinario | 4.673 | 3.303 | +1.370 | +41,5% | 141 días | 144 días | −3 días |
| Catalunya | Hernia inguinal o femoral | 11.448 | 10.272 | +1.176 | +11,4% | 174 días | 181 días | −7 días |
| Catalunya | Hernias umbilicales o incisionales | 8.099 | 6.986 | +1.113 | +15,9% | 187 días | 186 días | +1 días |
| Catalunya | Cirugía de vesícula biliar | 5.804 | 4.702 | +1.102 | +23,4% | 161 días | 173 días | −12 días |
| Catalunya | Cataratas | 27.293 | 26.285 | +1.008 | +3,8% | 91 días | 90 días | +1 días |
| Catalunya | Reparaciones articulares | 7.166 | 6.214 | +952 | +15,3% | 198 días | 190 días | +8 días |
| Catalunya | Cirugía maxilofacial | 2.195 | 1.397 | +798 | +57,1% | 213 días | 176 días | +37 días |
| Catalunya | Cirugía de párpados o conjuntiva | 5.328 | 4.572 | +756 | +16,5% | 143 días | 149 días | −6 días |
| Catalunya | Lesiones cutáneas | 11.048 | 10.308 | +740 | +7,2% | 154 días | 163 días | −9 días |
| Catalunya | Septoplastia o rinoplastia | 6.660 | 5.923 | +737 | +12,4% | 188 días | 186 días | +2 días |
| Catalunya | Juanetes y deformidades de los dedos del pie | 4.218 | 3.655 | +563 | +15,4% | 203 días | 187 días | +16 días |
| Catalunya | Prostatectomía | 4.603 | 4.061 | +542 | +13,3% | 189 días | 192 días | −3 días |
| Catalunya | Cirugía de órganos genitales masculinos | 3.435 | 2.940 | +495 | +16,8% | 192 días | 180 días | +12 días |
| Catalunya | Prótesis de cadera | 3.435 | 2.997 | +438 | +14,6% | 118 días | 114 días | +4 días |
| Catalunya | Hernia discal | 1.997 | 1.603 | +394 | +24,6% | 163 días | 187 días | −24 días |
| Catalunya | Artroscopia | 3.887 | 4.244 | −357 | −8,4% | 179 días | 170 días | +9 días |
| Catalunya | Hemorroides | 2.551 | 2.228 | +323 | +14,5% | 153 días | 160 días | −7 días |
| Catalunya | Operación del túnel carpiano | 5.148 | 4.841 | +307 | +6,3% | 157 días | 147 días | +10 días |
| Catalunya | Operación de amígdalas o adenoides | 5.992 | 5.693 | +299 | +5,3% | 178 días | 183 días | −5 días |
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y CatSalut pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Catalunya →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: CatSalut. Corte de agosto 2026, comparado con agosto 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 23 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.