Informe autonómico de listas de espera · Madrid
Listas de espera del Servicio Madrileño de Salud: cambios del último año
Datos de diciembre 2023 frente al mismo mes de 2022. El informe localiza los cambios por hospital, prestación según el detalle que publica la fuente autonómica.
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Madrid · Diciembre 2022 frente a Diciembre 2023
La posición compara diciembre 2022 con diciembre 2023. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 714 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Madrid · Diciembre 2022 frente a Diciembre 2023
La posición compara diciembre 2022 con diciembre 2023. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 281 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Madrid · Diciembre 2022 frente a Diciembre 2023
La posición compara diciembre 2022 con diciembre 2023. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 352 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 992 filas
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Consultas externas | 47.058 | 0 | +47.058 | — | 67,7 días | — | — |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Consultas externas | 25.199 | 6.644 | +18.555 | +279,3% | 13,7 días | 7,2 días | +6,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | Consultas externas | 41.645 | 32.048 | +9.597 | +29,9% | 68 días | 64,6 días | +3,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES | Consultas externas | 12.395 | 21.227 | −8.832 | −41,6% | 38 días | 85,3 días | −47,3 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Dermatología | 8.185 | 0 | +8.185 | — | 96,3 días | — | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | Consultas externas | 27.889 | 19.940 | +7.949 | +39,9% | 74,7 días | 66,7 días | +8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Consultas externas | 32.380 | 25.391 | +6.989 | +27,5% | 70 días | 60,8 días | +9,2 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Consultas externas | 46.136 | 39.448 | +6.688 | +17% | 55,3 días | 55,3 días | −0 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Oftalmología | 6.111 | 0 | +6.111 | — | 88,6 días | — | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLALBA | Consultas externas | 7.244 | 1.218 | +6.026 | +494,7% | 13,6 días | 3,9 días | +9,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Consultas externas | 50.731 | 44.825 | +5.906 | +13,2% | 94,4 días | 85,8 días | +8,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES | Consultas externas | 18.975 | 13.490 | +5.485 | +40,7% | 60,1 días | 57 días | +3,1 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS | Consultas externas | 39.404 | 34.426 | +4.978 | +14,5% | 102,1 días | 96,2 días | +6 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Traumatología | 4.625 | 0 | +4.625 | — | 86,1 días | — | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE | Consultas externas | 24.105 | 19.916 | +4.189 | +21% | 78 días | 67,5 días | +10,4 días |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Traumatología | 4.800 | 747 | +4.053 | +542,6% | 14,3 días | 6,1 días | +8,2 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | Consultas externas | 12.952 | 8.929 | +4.023 | +45,1% | 13,6 días | 2,8 días | +10,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA | Consultas externas | 38.973 | 35.926 | +3.047 | +8,5% | 73,6 días | 73,9 días | −0,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | Consultas externas | 9.654 | 6.618 | +3.036 | +45,9% | 40,6 días | 41,7 días | −1,1 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Consultas externas | 27.399 | 24.577 | +2.822 | +11,5% | 33,4 días | 39,8 días | −6,4 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 348 filas
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Pruebas diagnósticas | 7.955 | 0 | +7.955 | — | 35,2 días | — | — |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Pruebas diagnósticas | 12.173 | 4.526 | +7.647 | +169% | 13 días | 7,7 días | +5,3 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Pruebas diagnósticas | 14.200 | 8.707 | +5.493 | +63,1% | 27,2 días | 17,5 días | +9,7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Pruebas diagnósticas | 8.006 | 12.471 | −4.465 | −35,8% | 42,3 días | 45,5 días | −3,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Ecografías | 2.554 | 6.613 | −4.059 | −61,4% | 19,3 días | 56,3 días | −37 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Ecografías | 8.626 | 4.697 | +3.929 | +83,6% | 71 días | 52,6 días | +18,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Pruebas diagnósticas | 6.360 | 10.009 | −3.649 | −36,5% | 68,2 días | 65,5 días | +2,7 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Ecografías | 3.368 | 0 | +3.368 | — | 40,1 días | — | — |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Ecografías | 4.526 | 1.390 | +3.136 | +225,6% | 14,2 días | 8,6 días | +5,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES | Pruebas diagnósticas | 7.056 | 4.110 | +2.946 | +71,7% | 62,6 días | 38,9 días | +23,7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Pruebas diagnósticas | 14.205 | 11.493 | +2.712 | +23,6% | 89,3 días | 70,5 días | +18,9 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | Pruebas diagnósticas | 5.556 | 2.919 | +2.637 | +90,3% | 13,1 días | 4,1 días | +9 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Ecografías | 4.543 | 1.950 | +2.593 | +133% | 17,1 días | 15,6 días | +1,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES | Ecografías | 4.176 | 1.703 | +2.473 | +145,2% | 71 días | 37,7 días | +33,2 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON | Pruebas diagnósticas | 2.283 | 19 | +2.264 | +11.915,8% | 14,8 días | 20,5 días | −5,7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Resonancia Magnetica | 3.152 | 954 | +2.198 | +230,4% | 113,5 días | 38,1 días | +75,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | Pruebas diagnósticas | 10.705 | 8.613 | +2.092 | +24,3% | 51,8 días | 46,4 días | +5,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Ecografías | 7.795 | 5.795 | +2.000 | +34,5% | 107,4 días | 87,6 días | +19,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Resonancia Magnetica | 334 | 2.302 | −1.968 | −85,5% | 11,7 días | 18,8 días | −7,1 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES | Pruebas diagnósticas | 3.960 | 5.769 | −1.809 | −31,4% | 46,9 días | 73,5 días | −26,6 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 377 filas
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Procesos quirúrgicos | 2.058 | 2.659 | −601 | −22,6% | 63,7 días | 87,1 días | −23,4 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Procesos quirúrgicos | 1.947 | 2.495 | −548 | −22% | 53,1 días | 82,5 días | −29,5 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Catarata | 747 | 1.164 | −417 | −35,8% | 37,6 días | 66,7 días | −29,2 días |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Procesos quirúrgicos | 1.423 | 1.786 | −363 | −20,3% | 24,2 días | 15,4 días | +8,8 días |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Catarata | 386 | 741 | −355 | −47,9% | 15,5 días | 15,9 días | −0,4 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA | Procesos quirúrgicos | 485 | 821 | −336 | −40,9% | 41,3 días | 52,3 días | −11 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | Procesos quirúrgicos | 1.259 | 924 | +335 | +36,3% | 28,6 días | 23,7 días | +5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Catarata | 291 | 618 | −327 | −52,9% | 30,6 días | 52,2 días | −21,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | Procesos quirúrgicos | 1.989 | 2.311 | −322 | −13,9% | 72,9 días | 85,6 días | −12,7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Procesos quirúrgicos | 2.204 | 1.890 | +314 | +16,6% | 59,7 días | 58,2 días | +1,4 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Catarata | 624 | 919 | −295 | −32,1% | 31,4 días | 47,7 días | −16,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Catarata | 1.316 | 1.046 | +270 | +25,8% | 57 días | 56,7 días | +0,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Procesos quirúrgicos | 2.295 | 2.053 | +242 | +11,8% | 52,6 días | 67,5 días | −15 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Procesos quirúrgicos | 581 | 821 | −240 | −29,2% | 54,5 días | 108,1 días | −53,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Procesos quirúrgicos | 788 | 1.022 | −234 | −22,9% | 41,2 días | 44 días | −2,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Procesos quirúrgicos | 2.858 | 2.630 | +228 | +8,7% | 72,8 días | 72,4 días | +0,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS | Procesos quirúrgicos | 1.652 | 1.438 | +214 | +14,9% | 77 días | 73,1 días | +3,9 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | Procesos quirúrgicos | 909 | 1.119 | −210 | −18,8% | 38 días | 45,4 días | −7,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON | Catarata | 553 | 358 | +195 | +54,5% | 87,8 días | 41,2 días | +46,5 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA | Varices Mm.ii. | 274 | 466 | −192 | −41,2% | 50,4 días | 59 días | −8,7 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y Servicio Madrileño de Salud pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Madrid →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio Madrileño de Salud. Corte de diciembre 2023, comparado con diciembre 2022. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.