Informe autonómico de listas de espera · Madrid
Listas de espera del Servicio Madrileño de Salud: cambios del último año
Datos de junio 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por hospital, prestación según el detalle que publica la fuente autonómica.
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Madrid · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 741 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Madrid · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 296 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Madrid · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 355 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 992 filas
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Consultas externas | 0 | 10.217 | −10.217 | −100% | — | 53 días | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Consultas externas | 56.345 | 49.086 | +7.259 | +14,8% | 67 días | 57,9 días | +9,1 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Consultas externas | 72.142 | 77.865 | −5.723 | −7,3% | 70,3 días | 92,2 días | −21,9 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Oftalmología | 4.622 | 9.864 | −5.242 | −53,1% | 46,6 días | 123,1 días | −76,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Dermatología | 5.697 | 10.295 | −4.598 | −44,7% | 57,3 días | 138,3 días | −81 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Consultas externas | 43.950 | 47.367 | −3.417 | −7,2% | 68,1 días | 76,9 días | −8,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | Consultas externas | 20.460 | 17.052 | +3.408 | +20% | 57,3 días | 43,5 días | +13,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Dermatología | 4.036 | 6.953 | −2.917 | −42% | 78,6 días | 132,7 días | −54 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | Consultas externas | 6.160 | 8.736 | −2.576 | −29,5% | 23,4 días | 29,2 días | −5,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | Consultas externas | 14.072 | 11.515 | +2.557 | +22,2% | 47 días | 40 días | +7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | Traumatología | 6.663 | 4.146 | +2.517 | +60,7% | 120,8 días | 89,2 días | +31,6 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Consultas externas | 43.926 | 41.721 | +2.205 | +5,3% | 53,5 días | 57,8 días | −4,4 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Dermatología | 3.228 | 5.383 | −2.155 | −40% | 43,8 días | 62,4 días | −18,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLALBA | Consultas externas | 9.407 | 7.467 | +1.940 | +26% | 22,8 días | 24,8 días | −2 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Consultas externas | 29.050 | 27.152 | +1.898 | +7% | 35,5 días | 37,5 días | −2 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Oftalmología | 0 | 1.807 | −1.807 | −100% | — | 61,4 días | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON | Consultas externas | 21.125 | 22.900 | −1.775 | −7,8% | 33 días | 37,2 días | −4,2 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Ginecología | 3.292 | 1.517 | +1.775 | +117% | 51,6 días | 30,4 días | +21,2 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Dermatología | 2.063 | 3.795 | −1.732 | −45,6% | 50,1 días | 84,8 días | −34,7 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Traumatología | 6.381 | 4.665 | +1.716 | +36,8% | 74,7 días | 45 días | +29,8 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 348 filas
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Pruebas diagnósticas | 0 | 4.022 | −4.022 | −100% | — | 70,6 días | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | Pruebas diagnósticas | 1.632 | 5.045 | −3.413 | −67,7% | 18,3 días | 90,1 días | −71,8 días |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Resonancia Magnetica | 9.129 | 6.057 | +3.072 | +50,7% | 30,5 días | 23,9 días | +6,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO | Pruebas diagnósticas | 3.212 | 6.175 | −2.963 | −48% | 33,3 días | 93 días | −59,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | Pruebas diagnósticas | 5.143 | 7.879 | −2.736 | −34,7% | 65,7 días | 81,8 días | −16,2 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO | Ecografías | 1.156 | 3.651 | −2.495 | −68,3% | 36 días | 116,9 días | −80,9 días |
| HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ | Pruebas diagnósticas | 20.573 | 18.224 | +2.349 | +12,9% | 40,2 días | 37,5 días | +2,7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | Resonancia Magnetica | 3.684 | 1.520 | +2.164 | +142,4% | 33,9 días | 19,6 días | +14,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | Ecografías | 697 | 2.838 | −2.141 | −75,4% | 21 días | 109,3 días | −88,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE | Pruebas diagnósticas | 8.329 | 6.203 | +2.126 | +34,3% | 103,4 días | 109,7 días | −6,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | Pruebas diagnósticas | 8.773 | 6.887 | +1.886 | +27,4% | 43,8 días | 46,9 días | −3,1 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLALBA | Pruebas diagnósticas | 4.373 | 2.503 | +1.870 | +74,7% | 35,7 días | 30,3 días | +5,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA | Pruebas diagnósticas | 9.905 | 8.138 | +1.767 | +21,7% | 50,7 días | 56,7 días | −6 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Resonancia Magnetica | 0 | 1.731 | −1.731 | −100% | — | 92,5 días | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS | Pruebas diagnósticas | 16.055 | 17.771 | −1.716 | −9,7% | 75,4 días | 80 días | −4,6 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Pruebas diagnósticas | 9.543 | 8.053 | +1.490 | +18,5% | 36,5 días | 39,6 días | −3,1 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Ecografías | 4.025 | 2.597 | +1.428 | +55% | 31,9 días | 32,1 días | −0,2 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Ecografías | 0 | 1.289 | −1.289 | −100% | — | 55,8 días | — |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | Pruebas diagnósticas | 6.407 | 5.150 | +1.257 | +24,4% | 46,9 días | 62,4 días | −15,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES | Pruebas diagnósticas | 4.348 | 5.567 | −1.219 | −21,9% | 62,3 días | 88,5 días | −26,3 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 377 filas
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Procesos quirúrgicos | 3.643 | 2.588 | +1.055 | +40,8% | 68,1 días | 65,3 días | +2,8 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Procesos quirúrgicos | 2.503 | 1.658 | +845 | +51% | 50,7 días | 61,2 días | −10,4 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON | Catarata | 856 | 192 | +664 | +345,8% | 30,3 días | 18 días | +12,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | Procesos quirúrgicos | 2.568 | 1.932 | +636 | +32,9% | 105 días | 81 días | +24 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Procesos quirúrgicos | 2.242 | 1.672 | +570 | +34,1% | 49,3 días | 55 días | −5,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL | Catarata | 1.607 | 1.046 | +561 | +53,6% | 63,7 días | 56,4 días | +7,3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA | Procesos quirúrgicos | 2.043 | 1.492 | +551 | +36,9% | 75,2 días | 69,3 días | +5,8 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | Procesos quirúrgicos | 1.030 | 582 | +448 | +77% | 47,7 días | 41,1 días | +6,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | Procesos quirúrgicos | 2.009 | 1.588 | +421 | +26,5% | 59,6 días | 57,5 días | +2,1 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | Catarata | 1.260 | 854 | +406 | +47,5% | 107,8 días | 80,8 días | +27 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA | Procesos quirúrgicos | 1.431 | 1.039 | +392 | +37,7% | 53,9 días | 50,9 días | +3 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA | Catarata | 812 | 451 | +361 | +80% | 62,3 días | 42,9 días | +19,4 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA | Procesos quirúrgicos | 1.250 | 901 | +349 | +38,7% | 79,5 días | 81 días | −1,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA | Catarata | 632 | 292 | +340 | +116,4% | 53,1 días | 42,5 días | +10,6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES | Procesos quirúrgicos | 1.203 | 872 | +331 | +38% | 55,1 días | 57 días | −1,8 días |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | Procesos quirúrgicos | 2.229 | 1.911 | +318 | +16,6% | 54,2 días | 59,5 días | −5,3 días |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GOMEZ ULLA | Procesos quirúrgicos | 797 | 491 | +306 | +62,3% | 45,1 días | 43,6 días | +1,5 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Procesos quirúrgicos | 1.372 | 1.118 | +254 | +22,7% | 68,5 días | 63,3 días | +5,2 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Catarata | 536 | 292 | +244 | +83,6% | 31,9 días | 32 días | −0,1 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Procesos quirúrgicos | 2.971 | 2.730 | +241 | +8,8% | 81,3 días | 76,6 días | +4,7 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y Servicio Madrileño de Salud pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Madrid →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio Madrileño de Salud. Corte de junio 2026, comparado con junio 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.