109.307 → 116.483 personas (+7176). Demora: 102,7 días (+5,8 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Asturias
Listas de espera del Servicio de Salud del Principado de Asturias: cambios del último año
Datos de diciembre 2025 frente al mismo mes de 2024. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
22.131 → 22.402 personas (+271). Demora: 90,8 días (+0,9 respecto al año anterior).
10.148 → 10.519 personas (+371). Demora: 92,4 días (+0,5 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Asturias · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 217 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Asturias · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 48 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Asturias · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 117 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Asturias | Total consultas | 116.483 | 109.307 | +7.176 | +6,6% | 102,7 días | 96,9 días | +5,8 días |
Lista quirúrgica
2 de 2 filas
| Asturias | Total procesos frecuentes | 10.519 | 10.148 | +371 | +3,7% | 92,4 días | 91,9 días | +0,5 días |
| Asturias | Total cirugía | 22.402 | 22.131 | +271 | +1,2% | 90,8 días | 89,9 días | +0,9 días |
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 191 filas
| Hospital Universitario Central de Asturias | Total consultas | 52.267 | 43.109 | +9.158 | +21,2% | 118,2 días | 107 días | +11,2 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Oftalmología | 10.007 | 4.064 | +5.943 | +146,2% | 170,8 días | 125 días | +45,8 días |
| Hospital de Cabueñes | Traumatología | 5.414 | 2.170 | +3.244 | +149,5% | 114,8 días | 57,4 días | +57,4 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Dermatología | 6.181 | 9.049 | −2.868 | −31,7% | 136,3 días | 165,5 días | −29,1 días |
| Hospital de Cabueñes | Dermatología | 3.577 | 5.359 | −1.782 | −33,3% | 67,3 días | 146,5 días | −79,2 días |
| Hospital de Jarrio | Total consultas | 2.298 | 4.013 | −1.715 | −42,7% | 59,2 días | 124,6 días | −65,4 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Dermatología | 17 | 1.624 | −1.607 | −99% | 3,9 días | 160,5 días | −156,6 días |
| Hospital Valle del Nalón | Total consultas | 5.040 | 6.609 | −1.569 | −23,7% | 66,4 días | 71,3 días | −4,9 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Neurología | 2.485 | 969 | +1.516 | +156,4% | 63,5 días | 27,4 días | +36,1 días |
| Hospital Fundación Jove | Total consultas | 5.429 | 3.949 | +1.480 | +37,5% | 77,7 días | 52,8 días | +24,9 días |
| Hospital de Cabueñes | Rehabilitación | 831 | 2.137 | −1.306 | −61,1% | 121,8 días | 71,6 días | +50,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Total consultas | 25.482 | 24.223 | +1.259 | +5,2% | 89,3 días | 98,4 días | −9,1 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Traumatología | 9.186 | 7.970 | +1.216 | +15,3% | 180 días | 146,1 días | +33,8 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Cirugía General | 2.734 | 1.524 | +1.210 | +79,4% | 116,4 días | 83,2 días | +33,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Oftalmología | 5.125 | 6.228 | −1.103 | −17,7% | 144,7 días | 142,2 días | +2,5 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Traumatología | 4.711 | 3.676 | +1.035 | +28,2% | 190,6 días | 117,8 días | +72,8 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Total consultas | 6.278 | 7.249 | −971 | −13,4% | 87,5 días | 95,3 días | −7,8 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Total consultas | 11.037 | 11.991 | −954 | −8% | 121,1 días | 97,9 días | +23,2 días |
| Hospital de Jarrio | Dermatología | 120 | 1.046 | −926 | −88,5% | 111,4 días | 214,4 días | −102,9 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Cardiología | 278 | 1.077 | −799 | −74,2% | 23,4 días | 115,4 días | −92 días |
Pruebas diagnósticas
20 de 44 filas
| Hospital Universitario Central de Asturias | Ecografia | 3.002 | 4.776 | −1.774 | −37,1% | 33,9 días | 61,2 días | −27,3 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Ecografia | 2.046 | 3.771 | −1.725 | −45,7% | 60,9 días | 109,4 días | −48,6 días |
| Hospital Valle del Nalón | Ecografia | 1.793 | 477 | +1.316 | +275,9% | 65,9 días | 18,5 días | +47,4 días |
| Hospital de Cabueñes | Ecografia | 3.024 | 4.236 | −1.212 | −28,6% | 49,3 días | 59 días | −9,7 días |
| Hospital Fundación Jove | Ecografia | 870 | 73 | +797 | +1.091,8% | 30,6 días | 20,4 días | +10,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Resonancia Magnetica | 1.354 | 2.105 | −751 | −35,7% | 46,2 días | 75,7 días | −29,5 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Tc | 2.140 | 1.411 | +729 | +51,7% | 54,1 días | 37,1 días | +17 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Tc | 453 | 1.005 | −552 | −54,9% | 35,5 días | 84,8 días | −49,3 días |
| Hospital Fundación Jove | Resonancia Magnetica | 1.165 | 652 | +513 | +78,7% | 20,3 días | 26,8 días | −6,5 días |
| Hospital Álvarez Buylla | Ecografia | 820 | 1.224 | −404 | −33% | 37,1 días | 66,1 días | −28,9 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Mamografia | 707 | 336 | +371 | +110,4% | 81 días | 52,3 días | +28,8 días |
| Hospital Valle del Nalón | Resonancia Magnetica | 546 | 829 | −283 | −34,1% | 67,8 días | 53,2 días | +14,6 días |
| Hospital del Oriente de Asturias | Ecografia | 636 | 398 | +238 | +59,8% | 43 días | 29,6 días | +13,4 días |
| Hospital de Cabueñes | Tc | 1.021 | 799 | +222 | +27,8% | 56,8 días | 45,6 días | +11,2 días |
| Hospital del Oriente de Asturias | Tc | 284 | 62 | +222 | +358,1% | 91,8 días | 25,1 días | +66,7 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Resonancia Magnetica | 4.127 | 4.307 | −180 | −4,2% | 88,6 días | 92,7 días | −4,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Colonoscopia | 528 | 680 | −152 | −22,4% | 36,6 días | 47,4 días | −10,8 días |
| Hospital de Jarrio | Ecografia | 353 | 476 | −123 | −25,8% | 57,2 días | 83,1 días | −25,9 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Resonancia Magnetica | 851 | 962 | −111 | −11,5% | 44 días | 85,8 días | −41,8 días |
| Hospital Fundación Jove | Tc | 260 | 149 | +111 | +74,5% | 24,1 días | 27 días | −2,9 días |
Lista quirúrgica
20 de 86 filas
| Hospital de Cabueñes | Total cirugía | 2.987 | 4.089 | −1.102 | −27% | 85,4 días | 88,1 días | −2,7 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Total cirugía | 3.196 | 2.666 | +530 | +19,9% | 81,6 días | 80,8 días | +0,9 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Total cirugía | 8.546 | 8.236 | +310 | +3,8% | 107,3 días | 104,8 días | +2,4 días |
| Hospital de Cabueñes | Oftalmología | 632 | 939 | −307 | −32,7% | 66,5 días | 71,9 días | −5,4 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Oftalmología | 959 | 699 | +260 | +37,2% | 57,5 días | 61,3 días | −3,8 días |
| Hospital Valle del Nalón | Oftalmología | 625 | 380 | +245 | +64,5% | 67,9 días | 49,8 días | +18 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Cirugía general y digestiva | 1.096 | 1.321 | −225 | −17% | 120,5 días | 146 días | −25,4 días |
| Hospital de Cabueñes | Cirugía plástica | 165 | 387 | −222 | −57,4% | 111,6 días | 76,7 días | +34,8 días |
| Hospital de Cabueñes | Traumatología | 986 | 1.192 | −206 | −17,3% | 121,2 días | 108,5 días | +12,8 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Oftalmología | 2.022 | 1.822 | +200 | +11% | 111,5 días | 94,3 días | +17,3 días |
| Hospital San Agustín de Avilés | Traumatología | 952 | 754 | +198 | +26,3% | 128,1 días | 102,1 días | +26 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Cirugía plástica | 1.015 | 838 | +177 | +21,1% | 78,6 días | 75,9 días | +2,8 días |
| Hospital del Oriente de Asturias | Total cirugía | 748 | 576 | +172 | +29,9% | 72,6 días | 74,6 días | −2 días |
| Hospital del Oriente de Asturias | Oftalmología | 320 | 148 | +172 | +116,2% | 58,8 días | 47 días | +11,9 días |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Neurocirugía | 327 | 161 | +166 | +103,1% | 68,1 días | 53 días | +15,1 días |
| Hospital Monte Naranco de Oviedo | Oftalmología | 304 | 156 | +148 | +94,9% | 109 días | 101,5 días | +7,5 días |
| Hospital de Cabueñes | Urología | 192 | 334 | −142 | −42,5% | 43,3 días | 103,5 días | −60,2 días |
| Hospital de Jarrio | Total cirugía | 882 | 747 | +135 | +18,1% | 80,5 días | 73,7 días | +6,8 días |
| Hospital Valle del Nalón | Total cirugía | 1.528 | 1.398 | +130 | +9,3% | 70 días | 74,2 días | −4,2 días |
| Hospital de Cabueñes | Cirugía general y digestiva | 542 | 664 | −122 | −18,4% | 63,3 días | 99,2 días | −35,9 días |
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
20 de 30 filas
| Asturias | Dermatología | 11.118 | 19.057 | −7.939 | −41,7% | 103,7 días | 153,1 días | −49,4 días |
| Asturias | Traumatología | 27.164 | 21.000 | +6.164 | +29,4% | 145,5 días | 110,4 días | +35,1 días |
| Asturias | Oftalmología | 19.745 | 15.372 | +4.373 | +28,4% | 140,3 días | 117,6 días | +22,7 días |
| Asturias | Rehabilitación | 4.635 | 7.406 | −2.771 | −37,4% | 87,9 días | 59,7 días | +28,3 días |
| Asturias | Neurología | 6.768 | 4.291 | +2.477 | +57,7% | 70,3 días | 62,6 días | +7,7 días |
| Asturias | Cirugía General | 6.286 | 4.453 | +1.833 | +41,2% | 91,6 días | 65,2 días | +26,4 días |
| Asturias | Orl | 5.600 | 6.457 | −857 | −13,3% | 58,9 días | 81,5 días | −22,6 días |
| Asturias | C. Maxilofacial | 1.440 | 733 | +707 | +96,5% | 39,7 días | 26,9 días | +12,8 días |
| Asturias | Medicina Interna | 1.538 | 909 | +629 | +69,2% | 43 días | 24,4 días | +18,7 días |
| Asturias | Urología | 6.367 | 5.739 | +628 | +10,9% | 101,6 días | 108,8 días | −7,2 días |
| Asturias | Cardiología | 5.284 | 4.739 | +545 | +11,5% | 65,7 días | 73,7 días | −8 días |
| Asturias | Ginecología | 3.216 | 2.747 | +469 | +17,1% | 37,3 días | 36,4 días | +0,9 días |
| Asturias | Endocrinología | 2.737 | 2.342 | +395 | +16,9% | 76,3 días | 57,4 días | +18,9 días |
| Asturias | Cirugía Plástica | 1.698 | 1.435 | +263 | +18,3% | 79,1 días | 61,2 días | +17,9 días |
| Asturias | Reumatología | 732 | 984 | −252 | −25,6% | 27,7 días | 34 días | −6,3 días |
| Asturias | Pediatría | 1.029 | 782 | +247 | +31,6% | 57,5 días | 45 días | +12,5 días |
| Asturias | Digestivo | 1.917 | 2.163 | −246 | −11,4% | 31,1 días | 46,4 días | −15,2 días |
| Asturias | Nefrología | 734 | 519 | +215 | +41,4% | 39,6 días | 32,4 días | +7,2 días |
| Asturias | Neumología | 2.109 | 1.947 | +162 | +8,3% | 41,1 días | 42,9 días | −1,9 días |
| Asturias | Alergología | 2.153 | 2.022 | +131 | +6,5% | 91,7 días | 77,7 días | +14 días |
Pruebas diagnósticas
5 de 5 filas
| Asturias | Ecografia | 12.777 | 15.681 | −2.904 | −18,5% | 47,5 días | 70,7 días | −23,2 días |
| Asturias | Tc | 4.812 | 4.036 | +776 | +19,2% | 52,6 días | 50,3 días | +2,3 días |
| Asturias | Resonancia Magnetica | 8.793 | 9.546 | −753 | −7,9% | 64,9 días | 77 días | −12,1 días |
| Asturias | Mamografia | 1.318 | 627 | +691 | +110,2% | 61,3 días | 39,6 días | +21,7 días |
| Asturias | Colonoscopia | 2.670 | 2.554 | +116 | +4,5% | 46,3 días | 47,7 días | −1,4 días |
Lista quirúrgica
20 de 29 filas
| Asturias | Oftalmología | 6.080 | 5.559 | +521 | +9,4% | 85,2 días | 77,5 días | +7,7 días |
| Asturias | Catarata | 4.752 | 4.350 | +402 | +9,2% | 80,3 días | 75,8 días | +4,5 días |
| Asturias | Cirugía general y digestiva | 3.498 | 3.899 | −401 | −10,3% | 86,3 días | 104,5 días | −18,2 días |
| Asturias | Urología | 1.503 | 1.846 | −343 | −18,6% | 82,1 días | 92,2 días | −10,1 días |
| Asturias | Neurocirugía | 327 | 161 | +166 | +103,1% | 68,1 días | 53 días | +15,1 días |
| Asturias | Colelitiasis | 321 | 457 | −136 | −29,8% | 82,8 días | 116,6 días | −33,8 días |
| Asturias | Dermatología | 663 | 533 | +130 | +24,4% | 63,8 días | 64,5 días | −0,7 días |
| Asturias | Hernia inguinal o crural | 837 | 963 | −126 | −13,1% | 90,9 días | 120,5 días | −29,6 días |
| Asturias | Prótesis de rodilla | 1.115 | 1.009 | +106 | +10,5% | 123,1 días | 104,1 días | +18,9 días |
| Asturias | Traumatología | 5.616 | 5.523 | +93 | +1,7% | 115 días | 107,1 días | +8 días |
| Asturias | Hernia de disco | 383 | 290 | +93 | +32,1% | 124,7 días | 128,9 días | −4,2 días |
| Asturias | Prótesis de cadera | 897 | 818 | +79 | +9,7% | 120,6 días | 113,6 días | +7 días |
| Asturias | Hiperplasia benigna de próstata | 267 | 340 | −73 | −21,5% | 107,1 días | 126,3 días | −19,2 días |
| Asturias | Otorrinolaringología | 1.232 | 1.174 | +58 | +4,9% | 94,5 días | 90,7 días | +3,8 días |
| Asturias | Cirugía cardíaca | 43 | 97 | −54 | −55,7% | 28,7 días | 38,5 días | −9,8 días |
| Asturias | Cirugía cardíaca valvular | 35 | 86 | −51 | −59,3% | 29,4 días | 39,8 días | −10,4 días |
| Asturias | Cirugía maxilofacial | 298 | 248 | +50 | +20,2% | 95,2 días | 67,2 días | +28 días |
| Asturias | Túnel carpiano | 602 | 553 | +49 | +8,9% | 76,6 días | 77,9 días | −1,3 días |
| Asturias | Angiología y cirugía vascular | 609 | 562 | +47 | +8,4% | 74,8 días | 68,4 días | +6,4 días |
| Asturias | Varices de miembros inferiores | 498 | 453 | +45 | +9,9% | 81,5 días | 72,9 días | +8,6 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | PorcentajeDic. 25 | PorcentajeDic. 24 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 0-90 días | 13.393 | 13.297 | +96 | 59,8% | 60,1% | −0,3 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 91-180 días | 6673 | 6742 | −69 | 29,8% | 30,5% | −0,7 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 180 días | 2336 | 2092 | +244 | 10,4% | 9,5% | +1 puntos |
Informe interanual del SNS
El mismo periodo en la serie homogénea del SNS
El SNS y Servicio de Salud del Principado de Asturias pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Asturias →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Corte de diciembre 2025, comparado con diciembre 2024. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.