68.638 → 78.306 personas (+9668). Demora: 88 días (+8 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Comunidad Valenciana
Listas de espera de la Generalitat Valenciana: cambios del último año
Datos de junio 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en lista quirúrgica
Comunidad Valenciana · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 658 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Lista quirúrgica
3 de 3 filas
| Comunitat Valenciana | Cirugía · especialidad | 78.306 | 68.638 | +9.668 | +14,1% | 88 días | 80 días | +8 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía · total autonómico | 78.306 | 68.638 | +9.668 | +14,1% | 88 días | 80 días | +8 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía · patología | 78.306 | 68.638 | +9.668 | +14,1% | 88 días | 80 días | +8 días |
Listas de espera por territorio
Lista quirúrgica
20 de 25 filas
| CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 35 días | 45 días | −10 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT - HOSPITAL GENERAL | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 145 días | 135 días | +10 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-SANT JOAN D'ALACANT | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 118 días | 96 días | +22 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 51 días | 62 días | −11 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 65 días | 68 días | −3 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX - HOSPITAL GENERAL | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 116 días | 135 días | −19 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIHUELA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 64 días | 77 días | −13 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLO | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 100 días | 135 días | −35 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE DENIA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 86 días | 47 días | +39 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE ELX-CREVILLENT | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 44 días | 35 días | +9 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 61 días | 65 días | −4 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 52 días | 55 días | −3 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 55 días | 60 días | −5 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 56 días | 49 días | +7 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE MANISES | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 55 días | 54 días | +1 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 47 días | 40 días | +7 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 55 días | 39 días | +16 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE TORREVIEJA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 45 días | 56 días | −11 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 64 días | 59 días | +5 días |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - CLINIC - LA MALVA-ROSA | Cirugía · departamento de salud | — | — | — | — | 86 días | 69 días | +17 días |
Listas de espera por hospital
Lista quirúrgica
20 de 639 filas
| CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Cirugía · especialidad | 7.801 | 5.933 | +1.868 | +31,5% | 104 días | 85 días | +19 días |
| CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Cirugía · patología | 7.801 | 5.933 | +1.868 | +31,5% | 104 días | 85 días | +19 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR. BALMIS | Cirugía · especialidad | 8.768 | 7.158 | +1.610 | +22,5% | 145 días | 135 días | +10 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR. BALMIS | Cirugía · patología | 8.768 | 7.158 | +1.610 | +22,5% | 145 días | 135 días | +10 días |
| HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Cirugía · especialidad | 6.094 | 4.759 | +1.335 | +28,1% | 86 días | 69 días | +17 días |
| HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Cirugía · patología | 6.094 | 4.759 | +1.335 | +28,1% | 86 días | 69 días | +17 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | Cirugía · especialidad | 9.040 | 7.787 | +1.253 | +16,1% | 124 días | 98 días | +26 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | Cirugía · patología | 9.040 | 7.787 | +1.253 | +16,1% | 124 días | 98 días | +26 días |
| CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Otras | 4.209 | 3.255 | +954 | +29,3% | 131 días | 105 días | +26 días |
| HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA | Cirugía · especialidad | 3.382 | 2.558 | +824 | +32,2% | 64 días | 59 días | +5 días |
| HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA | Cirugía · patología | 3.382 | 2.558 | +824 | +32,2% | 64 días | 59 días | +5 días |
| HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Otras | 3.440 | 2.802 | +638 | +22,8% | 97 días | 79 días | +18 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR. BALMIS | Cirugía General | 2.135 | 1.502 | +633 | +42,1% | 90 días | 96 días | −6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2.733 | 2.108 | +625 | +29,6% | 156 días | 123 días | +33 días |
| CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | Cirugía General | 1.733 | 1.186 | +547 | +46,1% | 72 días | 90 días | −18 días |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR. BALMIS | Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2.127 | 1.584 | +543 | +34,3% | 116 días | 141 días | −25 días |
| HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA | Otras | 1.633 | 1.136 | +497 | +43,8% | 84 días | 77 días | +7 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | Cirugía · especialidad | 2.742 | 2.249 | +493 | +21,9% | 61 días | 55 días | +6 días |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | Cirugía · patología | 2.742 | 2.249 | +493 | +21,9% | 61 días | 55 días | +6 días |
| HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA | Cirugía · especialidad | 2.094 | 1.610 | +484 | +30,1% | 64 días | 77 días | −13 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Lista quirúrgica
20 de 29 filas
| Comunitat Valenciana | Otras | 40.463 | 36.177 | +4.286 | +11,8% | 110 días | 100 días | +10 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Ortopédica y Traumatología | 22.412 | 19.003 | +3.409 | +17,9% | 94 días | 89 días | +5 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía General | 15.622 | 12.291 | +3.331 | +27,1% | 64 días | 60 días | +4 días |
| Comunitat Valenciana | Hernia inguinal/crural | 4.977 | 3.765 | +1.212 | +32,2% | 60 días | 44 días | +16 días |
| Comunitat Valenciana | Urología | 6.467 | 5.549 | +918 | +16,5% | 101 días | 108 días | −7 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Plástica | 1.400 | 2.267 | −867 | −38,2% | 181 días | 142 días | +39 días |
| Comunitat Valenciana | Fimosis | 24 | 793 | −769 | −97% | 94 días | 134 días | −40 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Maxilofacial | 2.959 | 2.230 | +729 | +32,7% | 106 días | 65 días | +41 días |
| Comunitat Valenciana | Varices mm.ii. | 2.605 | 1.904 | +701 | +36,8% | 44 días | 44 días | 0 días |
| Comunitat Valenciana | Cirugía Vascular | 3.154 | 2.482 | +672 | +27,1% | 87 días | 84 días | +3 días |
| Comunitat Valenciana | Colecistectomía | 2.154 | 1.570 | +584 | +37,2% | 58 días | 52 días | +6 días |
| Comunitat Valenciana | Neurocirugía | 1.584 | 1.019 | +565 | +55,4% | 139 días | 111 días | +28 días |
| Comunitat Valenciana | Artroscopia | 2.898 | 2.398 | +500 | +20,9% | 95 días | 85 días | +10 días |
| Comunitat Valenciana | Catarata | 10.683 | 10.184 | +499 | +4,9% | 35 días | 32 días | +3 días |
| Comunitat Valenciana | Adenoamigdalectomia | 1.927 | 1.438 | +489 | +34% | 122 días | 80 días | +42 días |
| Comunitat Valenciana | Prótesis rodilla | 4.031 | 3.557 | +474 | +13,3% | 65 días | 65 días | 0 días |
| Comunitat Valenciana | Prótesis cadera | 2.100 | 1.655 | +445 | +26,9% | 68 días | 73 días | −5 días |
| Comunitat Valenciana | Oftalmología | 13.802 | 13.369 | +433 | +3,2% | 47 días | 48 días | −1 días |
| Comunitat Valenciana | Hallus valgus | 2.079 | 1.710 | +369 | +21,6% | 45 días | 36 días | +9 días |
| Comunitat Valenciana | Hipertrofia benigna de próstata | 1.481 | 1.159 | +322 | +27,8% | 46 días | 45 días | +1 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasJun. 26 | PersonasJun. 25 | Cambio | PorcentajeJun. 26 | PorcentajeJun. 25 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | De 0 a 90 días | 38.899 | 37.785 | +1114 | 49,7% | 55% | −5,4 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | De 91 a 180 días | 15.252 | 14.173 | +1079 | 19,5% | 20,6% | −1,2 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 180 días | 24.155 | 16.680 | +7475 | 30,8% | 24,3% | +6,5 puntos |
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y Generalitat Valenciana pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Comunidad Valenciana →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Generalitat Valenciana. Corte de junio 2026, comparado con junio 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.