100.116 → 92.290 personas (−7826). Demora: 112 días (−13 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Extremadura
Listas de espera del Servicio Extremeño de Salud: cambios del último año
Datos de diciembre 2025 frente al mismo mes de 2024. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, territorio, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
31.681 → 24.526 personas (−7155).
24.467 → 22.404 personas (−2063). Demora: 135 días (−43 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Extremadura · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 98 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Extremadura · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 64 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Extremadura · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 38 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Extremadura | Total primeras consultas | 92.290 | 100.116 | −7.826 | −7,8% | 112 días | 125 días | −13 días |
Pruebas diagnósticas
1 de 1 filas
| Extremadura | Total pruebas | 24.526 | 31.681 | −7.155 | −22,6% | — | — | — |
Lista quirúrgica
1 de 1 filas
| Extremadura | Total cirugía | 22.404 | 24.467 | −2.063 | −8,4% | 135 días | 178 días | −43 días | 21 |
Listas de espera por territorio
Primeras consultas
20 de 86 filas
| Coria | Diez especialidades publicadas | 1.020 | 3.620 | −2.600 | −71,8% | 19 días | 57 días | −38 días | 25 |
| Cáceres | Diez especialidades publicadas | 11.180 | 13.399 | −2.219 | −16,6% | 54 días | 69 días | −15 días | 60 |
| Badajoz | Diez especialidades publicadas | 13.789 | 15.909 | −2.120 | −13,3% | 54 días | 70 días | −16 días | 51 |
| Llerena-Zafra | Diez especialidades publicadas | 6.979 | 9.018 | −2.039 | −22,6% | 72 días | 81 días | −9 días | 72 |
| Mérida | Diez especialidades publicadas | 12.090 | 10.132 | +1.958 | +19,3% | 90 días | 112 días | −22 días | 73 |
| Navalmoral de la Mata | Diez especialidades publicadas | 1.887 | 3.084 | −1.197 | −38,8% | 28 días | 53 días | −25 días | 36 |
| Don Benito-Villanueva | Diez especialidades publicadas | 12.393 | 11.819 | +574 | +4,9% | 70 días | 90 días | −20 días | 93 |
| Plasencia | Diez especialidades publicadas | 7.814 | 8.171 | −357 | −4,4% | 110 días | 91 días | +19 días | 73 |
| Badajoz | Aparato digestivo | — | — | — | — | 44 días | 37 días | +7 días | — |
| Badajoz | Cardiología | — | — | — | — | 34 días | 22 días | +12 días | — |
| Badajoz | Cirugía general | — | — | — | — | 43 días | 35 días | +8 días | — |
| Badajoz | Dermatología | — | — | — | — | 83 días | 86 días | −3 días | — |
| Badajoz | Ginecología | — | — | — | — | 59 días | 110 días | −51 días | — |
| Badajoz | Neurología | — | — | — | — | 55 días | 67 días | −12 días | — |
| Badajoz | Oftalmología | — | — | — | — | 29 días | 73 días | −44 días | — |
| Badajoz | Otorrinolaringología | — | — | — | — | 114 días | 166 días | −52 días | — |
| Badajoz | Traumatología | — | — | — | — | 25 días | 30 días | −5 días | — |
| Badajoz | Urología | — | — | — | — | 52 días | 71 días | −19 días | — |
| Cáceres | Aparato digestivo | — | — | — | — | 56 días | 46 días | +10 días | — |
| Cáceres | Cardiología | — | — | — | — | 25 días | 21 días | +4 días | — |
Pruebas diagnósticas
20 de 64 filas
| Llerena-Zafra | Ecografía | 871 | 3.116 | −2.245 | −72% | 44 días | 146 días | −102 días | — |
| Llerena-Zafra | Ocho pruebas publicadas | 2.849 | 4.845 | −1.996 | −41,2% | — | — | — | 29 |
| Don Benito-Villanueva | Ecografía | 1.554 | 3.396 | −1.842 | −54,2% | 34 días | 69 días | −35 días | — |
| Cáceres | Ocho pruebas publicadas | 2.954 | 4.576 | −1.622 | −35,4% | — | — | — | 16 |
| Don Benito-Villanueva | Ocho pruebas publicadas | 4.544 | 6.149 | −1.605 | −26,1% | — | — | — | 34 |
| Cáceres | Ecografía | 923 | 2.347 | −1.424 | −60,7% | 36 días | 53 días | −17 días | — |
| Navalmoral de la Mata | Ocho pruebas publicadas | 1.391 | 2.303 | −912 | −39,6% | — | — | — | 26 |
| Badajoz | Ocho pruebas publicadas | 8.540 | 9.367 | −827 | −8,8% | — | — | — | 32 |
| Badajoz | Resonancia magnética | 680 | 1.496 | −816 | −54,5% | 40 días | 77 días | −37 días | — |
| Badajoz | Ecografía | 4.316 | 4.927 | −611 | −12,4% | 40 días | 65 días | −25 días | — |
| Navalmoral de la Mata | Ecografía | 783 | 1.349 | −566 | −42% | 52 días | 134 días | −82 días | — |
| Badajoz | Tac | 1.638 | 1.137 | +501 | +44,1% | 49 días | 52 días | −3 días | — |
| Mérida | Endoscopia | 637 | 1.134 | −497 | −43,8% | 76 días | 99 días | −23 días | — |
| Cáceres | Endoscopia | 639 | 1.118 | −479 | −42,8% | 38 días | 69 días | −31 días | — |
| Don Benito-Villanueva | Endoscopia | 1.405 | 1.033 | +372 | +36% | 120 días | 100 días | +20 días | — |
| Llerena-Zafra | Resonancia magnética | 1.201 | 892 | +309 | +34,6% | 70 días | 71 días | −1 días | — |
| Llerena-Zafra | Endoscopia | 135 | 440 | −305 | −69,3% | 27 días | 187 días | −160 días | — |
| Navalmoral de la Mata | Endoscopia | 286 | 579 | −293 | −50,6% | 161 días | 143 días | +18 días | — |
| Mérida | Ocho pruebas publicadas | 2.776 | 3.065 | −289 | −9,4% | — | — | — | 17 |
| Llerena-Zafra | Tac | 470 | 218 | +252 | +115,6% | 62 días | 42 días | +20 días | — |
Lista quirúrgica
8 de 8 filas
| Cáceres | Resumen quirúrgico por área de salud | 5.381 | 6.459 | −1.078 | −16,7% | 203 días | 248 días | −45 días | 29 |
| Badajoz | Resumen quirúrgico por área de salud | 7.839 | 8.873 | −1.034 | −11,7% | 159 días | 218 días | −59 días | 29 |
| Mérida | Resumen quirúrgico por área de salud | 2.933 | 2.303 | +630 | +27,4% | 78 días | 77 días | +1 días | 18 |
| Navalmoral de la Mata | Resumen quirúrgico por área de salud | 899 | 1.206 | −307 | −25,5% | 93 días | 103 días | −10 días | 17 |
| Plasencia | Resumen quirúrgico por área de salud | 1.395 | 1.682 | −287 | −17,1% | 57 días | 115 días | −58 días | 13 |
| Coria | Resumen quirúrgico por área de salud | 652 | 624 | +28 | +4,5% | 62 días | 79 días | −17 días | 16 |
| Don Benito-Villanueva | Resumen quirúrgico por área de salud | 1.728 | 1.736 | −8 | −0,5% | 84 días | 95 días | −11 días | 13 |
| Llerena-Zafra | Resumen quirúrgico por área de salud | 1.577 | 1.584 | −7 | −0,4% | 73 días | 63 días | +10 días | 16 |
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
11 de 11 filas
| Extremadura | Traumatología | 14.501 | 17.093 | −2.592 | −15,2% | 163 días | 193 días | −30 días |
| Extremadura | Dermatología | 12.890 | 15.199 | −2.309 | −15,2% | 195 días | 154 días | +41 días |
| Extremadura | Oftalmología | 11.273 | 13.557 | −2.284 | −16,8% | 83 días | 93 días | −10 días |
| Extremadura | Neurología | 5.814 | 4.190 | +1.624 | +38,8% | 127 días | 81 días | +46 días |
| Extremadura | Ginecología | 2.303 | 3.714 | −1.411 | −38% | 43 días | 90 días | −47 días |
| Extremadura | Otorrinolaringología | 8.360 | 8.998 | −638 | −7,1% | 91 días | 128 días | −37 días |
| Extremadura | Aparato digestivo | 3.793 | 4.318 | −525 | −12,2% | 123 días | 194 días | −71 días |
| Extremadura | Urología | 3.396 | 2.964 | +432 | +14,6% | 96 días | 81 días | +15 días |
| Extremadura | Cirugía general | 2.954 | 3.258 | −304 | −9,3% | 35 días | 50 días | −15 días |
| Extremadura | Resto de especialidades | 25.138 | 24.964 | +174 | +0,7% | 76 días | 96 días | −20 días |
| Extremadura | Cardiología | 1.868 | 1.861 | +7 | +0,4% | 78 días | 87 días | −9 días |
Pruebas diagnósticas
8 de 8 filas
| Extremadura | Ecografía | 9.859 | 16.614 | −6.755 | −40,7% | 38 días | 82 días | −44 días |
| Extremadura | Endoscopia | 5.548 | 6.699 | −1.151 | −17,2% | 107 días | 122 días | −15 días |
| Extremadura | Tac | 3.399 | 2.686 | +713 | +26,5% | 47 días | 45 días | +2 días |
| Extremadura | Resonancia magnética | 4.189 | 4.440 | −251 | −5,7% | 47 días | 62 días | −15 días |
| Extremadura | Ergometría | 291 | 126 | +165 | +131% | 68 días | 45 días | +23 días |
| Extremadura | Ecocardiografía | 702 | 606 | +96 | +15,8% | 63 días | 84 días | −21 días |
| Extremadura | Hemodinámica | 109 | 37 | +72 | +194,6% | 43 días | 26 días | +17 días |
| Extremadura | Mamografía | 429 | 473 | −44 | −9,3% | 55 días | 76 días | −21 días |
Lista quirúrgica
20 de 29 filas
| Extremadura | Traumatología | 6.514 | 7.887 | −1.373 | −17,4% | 192 días | 261 días | −69 días |
| Extremadura | Cirugía general y digestiva | 3.279 | 3.764 | −485 | −12,9% | 103 días | 125 días | −22 días |
| Extremadura | Prótesis de rodilla | 1.583 | 2.008 | −425 | −21,2% | 157 días | 254 días | −97 días |
| Extremadura | Neurocirugía | 1.040 | 1.346 | −306 | −22,7% | 242 días | 329 días | −87 días |
| Extremadura | Urología | 2.332 | 2.519 | −187 | −7,4% | 136 días | 183 días | −47 días |
| Extremadura | Ginecología | 1.028 | 873 | +155 | +17,8% | 67 días | 67 días | 0 días |
| Extremadura | Artroscopia | 410 | 561 | −151 | −26,9% | 216 días | 243 días | −27 días |
| Extremadura | Otorrinolaringología | 1.792 | 1.660 | +132 | +8% | 92 días | 100 días | −8 días |
| Extremadura | Colecistectomía | 401 | 526 | −125 | −23,8% | 116 días | 183 días | −67 días |
| Extremadura | Hallux valgus | 504 | 626 | −122 | −19,5% | 182 días | 274 días | −92 días |
| Extremadura | Cirugía pediátrica | 306 | 184 | +122 | +66,3% | 59 días | 59 días | 0 días |
| Extremadura | Cataratas | 2.713 | 2.808 | −95 | −3,4% | 66 días | 61 días | +5 días |
| Extremadura | Cirugía maxilofacial | 485 | 574 | −89 | −15,5% | 248 días | 338 días | −90 días |
| Extremadura | Dermatología | 621 | 688 | −67 | −9,7% | 48 días | 76 días | −28 días |
| Extremadura | Hiperplasia benigna de próstata | 281 | 348 | −67 | −19,3% | 205 días | 220 días | −15 días |
| Extremadura | Prótesis de cadera | 430 | 495 | −65 | −13,1% | 145 días | 221 días | −76 días |
| Extremadura | Cirugía coronaria | 80 | 17 | +63 | +370,6% | 83 días | 178 días | −95 días |
| Extremadura | Angiología y cirugía vascular | 357 | 415 | −58 | −14% | 242 días | 191 días | +51 días |
| Extremadura | Cirugía plástica | 405 | 358 | +47 | +13,1% | 227 días | 182 días | +45 días |
| Extremadura | Oftalmología | 4.043 | 3.998 | +45 | +1,1% | 68 días | 66 días | +2 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | PorcentajeDic. 25 | PorcentajeDic. 24 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Pruebas diagnósticas | Más de 30 días | 1299 | 1169 | +130 | 5,3% | 3,7% | +1,6 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 180 días | 3587 | 4627 | −1040 | 16% | 18,9% | −2,9 puntos |
Informe interanual del SNS
El mismo periodo en la serie homogénea del SNS
El SNS y Servicio Extremeño de Salud pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Extremadura →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio Extremeño de Salud. Corte de diciembre 2025, comparado con diciembre 2024. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.