115.511 → 106.270 personas (−9241). Demora: 69,8 días (−13 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Región de Murcia
Listas de espera del Servicio Murciano de Salud: cambios del último año
Datos de junio 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
50.313 → 51.930 personas (+1617). Demora: 26,5 días (+3 respecto al año anterior).
34.315 → 34.167 personas (−148). Demora: 94,6 días (−2,1 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Región de Murcia · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 232 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Región de Murcia · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 158 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Región de Murcia · Junio 2025 frente a Junio 2026
La posición compara junio 2025 con junio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 95 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Región de Murcia | Total consultas | 106.270 | 115.511 | −9.241 | −8% | 69,8 días | 82,8 días | −13 días |
Pruebas diagnósticas
1 de 1 filas
| Región de Murcia | Total pruebas diagnósticas | 51.930 | 50.313 | +1.617 | +3,2% | 26,5 días | 23,5 días | +3 días |
Lista quirúrgica
1 de 1 filas
| Región de Murcia | Total cirugía | 34.167 | 34.315 | −148 | −0,4% | 94,6 días | 96,6 días | −2,1 días |
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 297 filas
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Total consultas | 20.291 | 14.593 | +5.698 | +39% | 64,9 días | 50,3 días | +14,5 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Total consultas | 17.719 | 21.603 | −3.884 | −18% | 126,3 días | 131,7 días | −5,3 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Total consultas | 6.815 | 10.631 | −3.816 | −35,9% | 70,5 días | 138 días | −67,4 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Total consultas | 12.750 | 16.317 | −3.567 | −21,9% | 51,8 días | 67,8 días | −15,9 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Rehabilitación | 4.690 | 1.730 | +2.960 | +171,1% | 111,6 días | 64,5 días | +47,1 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Total consultas | 5.081 | 7.968 | −2.887 | −36,2% | 53,8 días | 88 días | −34,3 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Traumatología | 1.156 | 3.041 | −1.885 | −62% | 105,9 días | 111,7 días | −5,8 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Otorrinolaringologia | 1.037 | 2.678 | −1.641 | −61,3% | 33,6 días | 95,5 días | −61,9 días |
| A-IX / H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | Total consultas | 4.245 | 5.851 | −1.606 | −27,4% | 68,2 días | 67,3 días | +0,9 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Dermatología | 521 | 2.124 | −1.603 | −75,5% | 343,7 días | 301,6 días | +42,1 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Traumatología | 833 | 2.326 | −1.493 | −64,2% | 20,6 días | 99,1 días | −78,5 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Oftalmología | 1.218 | 2.692 | −1.474 | −54,8% | 52,8 días | 124,6 días | −71,8 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Rehabilitación | 246 | 1.675 | −1.429 | −85,3% | 50,3 días | 202,3 días | −152 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Cirugía General | 502 | 1.880 | −1.378 | −73,3% | 36,6 días | 97,3 días | −60,7 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Otorrinolaringologia | 553 | 1.827 | −1.274 | −69,7% | 37 días | 125,2 días | −88,3 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Oftalmología | 3.216 | 4.458 | −1.242 | −27,9% | 126 días | 160 días | −34 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Urología | 280 | 1.463 | −1.183 | −80,9% | 102,6 días | 101,9 días | +0,8 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Traumatología | 2.644 | 1.466 | +1.178 | +80,4% | 37,2 días | 24,5 días | +12,7 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Oftalmología | 2.965 | 1.802 | +1.163 | +64,5% | 48,7 días | 29,6 días | +19,1 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Total consultas | 3.362 | 2.208 | +1.154 | +52,3% | 48,2 días | 37,7 días | +10,4 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 180 filas
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Ecografía | 8.745 | 4.287 | +4.458 | +104% | 76,8 días | 33,3 días | +43,5 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Total pruebas diagnósticas | 15.004 | 11.173 | +3.831 | +34,3% | 30,9 días | 21,6 días | +9,3 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Total pruebas diagnósticas | 6.724 | 10.407 | −3.683 | −35,4% | 33,2 días | 36,6 días | −3,4 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Rm - Resonancia Magnética | 895 | 4.228 | −3.333 | −78,8% | 37,8 días | 58,3 días | −20,4 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Total pruebas diagnósticas | 5.153 | 3.100 | +2.053 | +66,2% | 24,9 días | 17,7 días | +7,2 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Ecografía | 2.892 | 1.355 | +1.537 | +113,4% | 35,7 días | 26,2 días | +9,4 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Rm - Resonancia Magnética | 1.491 | 2.691 | −1.200 | −44,6% | 20,4 días | 27,6 días | −7,2 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Ecografía | 4.224 | 3.246 | +978 | +30,1% | 30,4 días | 26,2 días | +4,2 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Ecografía | 3.551 | 2.584 | +967 | +37,4% | 41,1 días | 41,4 días | −0,3 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Total pruebas diagnósticas | 1.718 | 2.639 | −921 | −34,9% | 21,1 días | 31,9 días | −10,9 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Emg | 26 | 707 | −681 | −96,3% | 18,2 días | 36,6 días | −18,4 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Emg | 900 | 1.531 | −631 | −41,2% | 41,5 días | 49,2 días | −7,7 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Tc - Tomografía Computerizada | 1.452 | 1.007 | +445 | +44,2% | 30,3 días | 22,1 días | +8,2 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Tc - Tomografía Computerizada | 1.300 | 882 | +418 | +47,4% | 14,2 días | 15,3 días | −1,1 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Rm - Resonancia Magnética | 983 | 1.337 | −354 | −26,5% | 25,5 días | 19 días | +6,5 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Total pruebas diagnósticas | 1.266 | 979 | +287 | +29,3% | 23,8 días | 13,4 días | +10,5 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Emg | 512 | 791 | −279 | −35,3% | 35,8 días | 45,8 días | −10 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Total pruebas diagnósticas | 1.832 | 2.093 | −261 | −12,5% | 24,4 días | 14,5 días | +9,9 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Mamografía | 94 | 351 | −257 | −73,2% | 16 días | 26,1 días | −10,1 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | P. Func. Respir. | 646 | 902 | −256 | −28,4% | 77,8 días | 48,5 días | +29,3 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 135 filas
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Total cirugía | 7.270 | 8.363 | −1.093 | −13,1% | 94,9 días | 102 días | −7 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Total cirugía | 5.281 | 4.303 | +978 | +22,7% | 129,4 días | 136,7 días | −7,4 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Oftalmología | 2.041 | 1.475 | +566 | +38,4% | 135,1 días | 118,2 días | +16,9 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Total cirugía | 7.234 | 6.762 | +472 | +7% | 89,6 días | 90,3 días | −0,7 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Traumatología | 1.257 | 815 | +442 | +54,2% | 132,7 días | 97,5 días | +35,2 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Total cirugía | 4.062 | 4.497 | −435 | −9,7% | 90,8 días | 91,6 días | −0,7 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Oftalmología | 1.613 | 1.186 | +427 | +36% | 80,9 días | 63 días | +18 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Oftalmología | 694 | 1.075 | −381 | −35,4% | 56,9 días | 84,8 días | −27,9 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Dermatología | 728 | 404 | +324 | +80,2% | 83,5 días | 82 días | +1,6 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Cirugía General y Digestivo | 947 | 1.251 | −304 | −24,3% | 86,2 días | 102,5 días | −16,3 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Total cirugía | 4.135 | 4.428 | −293 | −6,6% | 84,8 días | 90,2 días | −5,4 días |
| A-IX / H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | Total cirugía | 1.503 | 1.259 | +244 | +19,4% | 86 días | 76,9 días | +9,1 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Angiologia y Cirugía Vascular | 322 | 93 | +229 | +246,2% | 127,5 días | 82,5 días | +45 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Oftalmología | 1.025 | 1.231 | −206 | −16,7% | 60,3 días | 63,6 días | −3,3 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Otorrinolaringologia | 551 | 754 | −203 | −26,9% | 98,5 días | 115,5 días | −17 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Cirugía Pediátrica | 258 | 456 | −198 | −43,4% | 44,9 días | 66,3 días | −21,5 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Oftalmología | 836 | 1.021 | −185 | −18,1% | 68,8 días | 74,3 días | −5,4 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Traumatología | 299 | 462 | −163 | −35,3% | 51,5 días | 65,5 días | −14 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Cirugía General y Digestivo | 936 | 1.082 | −146 | −13,5% | 81,6 días | 96,3 días | −14,7 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Cirugía General y Digestivo | 1.258 | 1.399 | −141 | −10,1% | 141,2 días | 196,1 días | −54,9 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
20 de 32 filas
| Región de Murcia | Otorrinolaringologia | 7.101 | 10.575 | −3.474 | −32,9% | 45,9 días | 69,5 días | −23,5 días |
| Región de Murcia | Urología | 4.956 | 6.815 | −1.859 | −27,3% | 95,1 días | 115,1 días | −20 días |
| Región de Murcia | Traumatología | 14.233 | 15.823 | −1.590 | −10% | 66,9 días | 80,4 días | −13,4 días |
| Región de Murcia | Ginecología | 4.413 | 3.017 | +1.396 | +46,3% | 71,3 días | 66,6 días | +4,7 días |
| Región de Murcia | Digestivo | 4.435 | 3.173 | +1.262 | +39,8% | 63,9 días | 41,3 días | +22,7 días |
| Región de Murcia | Endocrinología | 1.091 | 2.041 | −950 | −46,5% | 32,3 días | 40,6 días | −8,3 días |
| Región de Murcia | Cirugía General | 2.604 | 3.520 | −916 | −26% | 21,9 días | 60 días | −38,1 días |
| Región de Murcia | Cirugía Maxilofacial | 1.455 | 2.365 | −910 | −38,5% | 64,5 días | 63 días | +1,5 días |
| Región de Murcia | Neumología | 2.833 | 3.532 | −699 | −19,8% | 53,4 días | 101,3 días | −47,9 días |
| Región de Murcia | Reumatología | 1.767 | 2.408 | −641 | −26,6% | 39,5 días | 57,5 días | −18 días |
| Región de Murcia | Alergia | 4.902 | 5.381 | −479 | −8,9% | 37,8 días | 37,4 días | +0,4 días |
| Región de Murcia | Oftalmología | 18.380 | 18.712 | −332 | −1,8% | 63,1 días | 83,6 días | −20,5 días |
| Región de Murcia | Neurología | 4.069 | 3.801 | +268 | +7,1% | 51,8 días | 55,3 días | −3,5 días |
| Región de Murcia | Dermatología | 9.055 | 9.291 | −236 | −2,5% | 90,8 días | 124,2 días | −33,4 días |
| Región de Murcia | Cirugía Pediátrica | 307 | 504 | −197 | −39,1% | 22,2 días | 37,6 días | −15,4 días |
| Región de Murcia | Pediatria | 1.331 | 1.521 | −190 | −12,5% | 34,8 días | 36,7 días | −1,9 días |
| Región de Murcia | Anestesia y Reanimación | 1.993 | 1.839 | +154 | +8,4% | 74,4 días | 100,5 días | −26,2 días |
| Región de Murcia | Rehabilitación | 15.924 | 16.075 | −151 | −0,9% | 118,4 días | 120,8 días | −2,5 días |
| Región de Murcia | Cardiología | 1.799 | 1.655 | +144 | +8,7% | 38,3 días | 35,1 días | +3,2 días |
| Región de Murcia | Angiologia y Cirugía Vascular | 915 | 784 | +131 | +16,7% | 47,1 días | 37,4 días | +9,7 días |
Pruebas diagnósticas
19 de 19 filas
| Región de Murcia | Ecografía | 24.280 | 16.510 | +7.770 | +47,1% | 41,6 días | 30,4 días | +11,2 días |
| Región de Murcia | Rm - Resonancia Magnética | 6.868 | 12.372 | −5.504 | −44,5% | 23,3 días | 24,6 días | −1,3 días |
| Región de Murcia | Emg | 2.311 | 3.973 | −1.662 | −41,8% | 33,7 días | 43,6 días | −10 días |
| Región de Murcia | Tc - Tomografía Computerizada | 4.522 | 3.454 | +1.068 | +30,9% | 16 días | 15 días | +1,1 días |
| Región de Murcia | Mamografía | 748 | 1.479 | −731 | −49,4% | 16,6 días | 19,1 días | −2,5 días |
| Región de Murcia | Ganmagr. | 209 | 542 | −333 | −61,4% | 12 días | 29,2 días | −17,1 días |
| Región de Murcia | Gastrosc. | 2.487 | 2.159 | +328 | +15,2% | 37,5 días | 30,9 días | +6,6 días |
| Región de Murcia | Densit. Ósea | 1.479 | 1.197 | +282 | +23,6% | 15,5 días | 21,3 días | −5,8 días |
| Región de Murcia | P. Difusión | 458 | 176 | +282 | +160,2% | 29,2 días | 21 días | +8,2 días |
| Región de Murcia | P. Func. Respir. | 2.151 | 1.878 | +273 | +14,5% | 20,3 días | 13,3 días | +7,1 días |
| Región de Murcia | Eeg | 150 | 369 | −219 | −59,3% | 16,9 días | 24,5 días | −7,6 días |
| Región de Murcia | Potenciales Evocados | 179 | 390 | −211 | −54,1% | 37,6 días | 49,4 días | −11,9 días |
| Región de Murcia | Colono-Rectoscopia | 2.227 | 2.048 | +179 | +8,7% | 37,8 días | 27,6 días | +10,1 días |
| Región de Murcia | Holter | 544 | 490 | +54 | +11% | 24,7 días | 20,7 días | +4 días |
| Región de Murcia | Polisomnografías | 317 | 369 | −52 | −14,1% | 25,6 días | 19,7 días | +5,9 días |
| Región de Murcia | Hemodinámica | 339 | 298 | +41 | +13,8% | 13 días | 11,9 días | +1,1 días |
| Región de Murcia | Eco-Gin. | 140 | 116 | +24 | +20,7% | 1,4 días | 1,4 días | 0 días |
| Región de Murcia | Ergometría | 244 | 228 | +16 | +7% | 27 días | 23 días | +4 días |
| Región de Murcia | Ecocardiograma | 2.277 | 2.265 | +12 | +0,5% | 18 días | 16,8 días | +1,2 días |
Lista quirúrgica
14 de 14 filas
| Región de Murcia | Cirugía General y Digestivo | 5.761 | 6.530 | −769 | −11,8% | 86,6 días | 106,8 días | −20,2 días |
| Región de Murcia | Dermatología | 1.228 | 877 | +351 | +40% | 84,4 días | 87,2 días | −2,8 días |
| Región de Murcia | Oftalmología | 7.971 | 7.760 | +211 | +2,7% | 87 días | 83,3 días | +3,7 días |
| Región de Murcia | Traumatología | 9.771 | 9.561 | +210 | +2,2% | 106,9 días | 95,9 días | +11 días |
| Región de Murcia | Cirugía Pediátrica | 388 | 581 | −193 | −33,2% | 44,3 días | 62,1 días | −17,8 días |
| Región de Murcia | Angiologia y Cirugía Vascular | 645 | 516 | +129 | +25% | 102,5 días | 79,5 días | +22,9 días |
| Región de Murcia | Otorrinolaringologia | 2.648 | 2.530 | +118 | +4,7% | 95,1 días | 99,2 días | −4,1 días |
| Región de Murcia | Cirugía Plástica y Reparadora | 934 | 1.040 | −106 | −10,2% | 150,7 días | 157,1 días | −6,5 días |
| Región de Murcia | Neurocirugía | 353 | 433 | −80 | −18,5% | 119,6 días | 150,5 días | −30,9 días |
| Región de Murcia | Urología | 2.059 | 2.124 | −65 | −3,1% | 88,6 días | 100,2 días | −11,6 días |
| Región de Murcia | Cirugía Cardiaca | 131 | 74 | +57 | +77% | 71,6 días | 49,1 días | +22,4 días |
| Región de Murcia | Cirugía Maxilofacial | 1.266 | 1.232 | +34 | +2,8% | 90,5 días | 107,9 días | −17,4 días |
| Región de Murcia | Ginecología | 992 | 1.022 | −30 | −2,9% | 66,4 días | 69,9 días | −3,5 días |
| Región de Murcia | Cirugía Torácica | 20 | 35 | −15 | −42,9% | 16,4 días | 35,9 días | −19,5 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasJun. 26 | PersonasJun. 25 | Cambio | PorcentajeJun. 26 | PorcentajeJun. 25 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Consultas externas | 0-50 días | 16.094 | 17.457 | −1363 | 15,1% | 15,1% | +0 puntos |
| Total de la comunidad | Consultas externas | Más de 50 días | 64.136 | 69.031 | −4895 | 60,4% | 59,8% | +0,6 puntos |
| Total de la comunidad | Pruebas diagnósticas | 0-30 días | 8493 | 8102 | +391 | 16,4% | 16,1% | +0,3 puntos |
| Total de la comunidad | Pruebas diagnósticas | Más de 30 días | 12.307 | 10.372 | +1935 | 23,7% | 20,6% | +3,1 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 0-30 días | 8123 | 7740 | +383 | 23,8% | 22,6% | +1,2 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 31-150 días | 19.150 | 19.680 | −530 | 56% | 57,4% | −1,3 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 150 días | 6894 | 6895 | −1 | 20,2% | 20,1% | +0,1 puntos |
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y Servicio Murciano de Salud pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Región de Murcia →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio Murciano de Salud. Corte de junio 2026, comparado con junio 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.