121.138 → 112.064 personas (−9074). Demora: 89,3 días (−7,7 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Región de Murcia
Listas de espera del Servicio Murciano de Salud: cambios del último año
Datos de diciembre 2025 frente al mismo mes de 2024. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, hospital, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
49.559 → 58.619 personas (+9060). Demora: 24,8 días (−3,3 respecto al año anterior).
35.156 → 34.197 personas (−959). Demora: 102,8 días (−4,4 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Región de Murcia · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 231 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en pruebas diagnósticas
Región de Murcia · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 153 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Región de Murcia · Diciembre 2024 frente a Diciembre 2025
La posición compara diciembre 2024 con diciembre 2025. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 95 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Región de Murcia | Total consultas | 112.064 | 121.138 | −9.074 | −7,5% | 89,3 días | 97 días | −7,7 días |
Pruebas diagnósticas
1 de 1 filas
| Región de Murcia | Total pruebas diagnósticas | 58.619 | 49.559 | +9.060 | +18,3% | 24,8 días | 28,1 días | −3,3 días |
Lista quirúrgica
1 de 1 filas
| Región de Murcia | Total cirugía | 34.197 | 35.156 | −959 | −2,7% | 102,8 días | 107,2 días | −4,4 días |
Listas de espera por hospital
Primeras consultas
20 de 297 filas
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Total consultas | 2.552 | 6.876 | −4.324 | −62,9% | 41,7 días | 165,6 días | −123,9 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Total consultas | 14.536 | 17.808 | −3.272 | −18,4% | 87,4 días | 70,8 días | +16,6 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Traumatología | 361 | 2.955 | −2.594 | −87,8% | 27,4 días | 227,3 días | −199,8 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Oftalmología | 292 | 2.603 | −2.311 | −88,8% | 28,3 días | 153,5 días | −125,3 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Total consultas | 20.317 | 18.216 | +2.101 | +11,5% | 69,3 días | 54,4 días | +14,9 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Traumatología | 1.167 | 3.119 | −1.952 | −62,6% | 116,8 días | 89,7 días | +27,2 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Rehabilitación | 2.610 | 4.548 | −1.938 | −42,6% | 270,5 días | 325,6 días | −55,1 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Total consultas | 6.944 | 8.639 | −1.695 | −19,6% | 81,8 días | 108,7 días | −26,9 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Oftalmología | 2.102 | 622 | +1.480 | +237,9% | 68,4 días | 22,6 días | +45,7 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Total consultas | 7.218 | 8.638 | −1.420 | −16,4% | 137,5 días | 110,2 días | +27,3 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Otorrinolaringologia | 584 | 1.739 | −1.155 | −66,4% | 65,3 días | 93,2 días | −27,9 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Rehabilitación | 809 | 1.889 | −1.080 | −57,2% | 83,2 días | 142,5 días | −59,3 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Otorrinolaringologia | 1.743 | 2.810 | −1.067 | −38% | 122,7 días | 99,6 días | +23,1 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Oftalmología | 2.116 | 3.167 | −1.051 | −33,2% | 107,3 días | 158,9 días | −51,6 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Rehabilitación | 516 | 1.498 | −982 | −65,6% | 83,2 días | 164,3 días | −81,1 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Oftalmología | 2.095 | 1.159 | +936 | +80,8% | 50,3 días | 34,4 días | +15,9 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Traumatología | 1.525 | 642 | +883 | +137,5% | 110,5 días | 39,4 días | +71,2 días |
| A-IX / H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | Total consultas | 5.551 | 6.400 | −849 | −13,3% | 67,2 días | 95,2 días | −28,1 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Rehabilitación | 3.230 | 2.471 | +759 | +30,7% | 71,1 días | 176,1 días | −105 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Urología | 929 | 1.646 | −717 | −43,6% | 166,8 días | 80 días | +86,8 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Pruebas diagnósticas
20 de 180 filas
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Total pruebas diagnósticas | 15.042 | 9.203 | +5.839 | +63,4% | 23,4 días | 28,2 días | −4,8 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Ecografía | 8.627 | 3.065 | +5.562 | +181,5% | 41,9 días | 38,8 días | +3,1 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Total pruebas diagnósticas | 3.337 | 1.457 | +1.880 | +129% | 17,4 días | 16,2 días | +1,3 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Total pruebas diagnósticas | 5.655 | 3.972 | +1.683 | +42,4% | 19 días | 19,7 días | −0,6 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Ecografía | 2.120 | 724 | +1.396 | +192,8% | 28,7 días | 26,5 días | +2,2 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Rm - Resonancia Magnética | 2.232 | 3.559 | −1.327 | −37,3% | 56,5 días | 63,3 días | −6,8 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Rm - Resonancia Magnética | 1.540 | 609 | +931 | +152,9% | 14,5 días | 16,6 días | −2,1 días |
| A-IX / H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | P. Func. Respir. | 850 | 0 | +850 | — | 27,3 días | — | — |
| A-IX / H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | Total pruebas diagnósticas | 1.885 | 1.239 | +646 | +52,1% | 16,2 días | 14 días | +2,2 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | P. Func. Respir. | 598 | 0 | +598 | — | 73,5 días | — | — |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Emg | 1.174 | 594 | +580 | +97,6% | 54,4 días | 68,5 días | −14 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Total pruebas diagnósticas | 1.764 | 2.328 | −564 | −24,2% | 34,2 días | 29,4 días | +4,8 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Rm - Resonancia Magnética | 2.447 | 1.979 | +468 | +23,6% | 19,6 días | 21,4 días | −1,8 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Rm - Resonancia Magnética | 1.609 | 2.073 | −464 | −22,4% | 25,9 días | 27,7 días | −1,8 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Total pruebas diagnósticas | 9.682 | 10.096 | −414 | −4,1% | 37,3 días | 50,5 días | −13,2 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Ecografía | 2.533 | 2.158 | +375 | +17,4% | 28,1 días | 25,3 días | +2,9 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Densit. Ósea | 209 | 547 | −338 | −61,8% | 35,1 días | 42,8 días | −7,7 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Densit. Ósea | 60 | 381 | −321 | −84,3% | 18,5 días | 18,2 días | +0,3 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Rm - Resonancia Magnética | 1.530 | 1.213 | +317 | +26,1% | 20,5 días | 21,6 días | −1,1 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Ecocardiograma | 470 | 212 | +258 | +121,7% | 17,6 días | 13,7 días | +3,9 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Lista quirúrgica
20 de 135 filas
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Oftalmología | 766 | 1.504 | −738 | −49,1% | 60,9 días | 100,5 días | −39,6 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Total cirugía | 3.954 | 4.575 | −621 | −13,6% | 86,4 días | 92,8 días | −6,5 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Total cirugía | 2.196 | 2.757 | −561 | −20,3% | 89,6 días | 110,7 días | −21,2 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Cirugía General y Digestivo | 1.483 | 2.018 | −535 | −26,5% | 162,2 días | 201,6 días | −39,4 días |
| A-III / H. RAFAEL MENDEZ | Oftalmología | 1.570 | 1.209 | +361 | +29,9% | 141 días | 116,8 días | +24,1 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Total cirugía | 1.076 | 742 | +334 | +45% | 78,6 días | 64,2 días | +14,4 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Total cirugía | 7.931 | 8.236 | −305 | −3,7% | 109,4 días | 106,3 días | +3,1 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Oftalmología | 601 | 889 | −288 | −32,4% | 84,9 días | 104,8 días | −19,9 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Cirugía General y Digestivo | 1.168 | 1.406 | −238 | −16,9% | 98,8 días | 105,6 días | −6,8 días |
| A-V / H. VIRGEN DEL CASTILLO | Traumatología | 360 | 140 | +220 | +157,1% | 84,8 días | 86,7 días | −1,9 días |
| A-VIII / H. UNIV. DE LOS ARCOS DEL MAR MENOR | Traumatología | 778 | 982 | −204 | −20,8% | 104,7 días | 135,2 días | −30,6 días |
| A-IV / H. COMARCAL DEL NOROESTE | Total cirugía | 1.365 | 1.173 | +192 | +16,4% | 59,8 días | 59,6 días | +0,2 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Traumatología | 1.112 | 1.299 | −187 | −14,4% | 92,4 días | 105,3 días | −12,9 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Oftalmología | 1.513 | 1.338 | +175 | +13,1% | 81 días | 78,7 días | +2,3 días |
| A-VI / H. MORALES MESEGUER | Dermatología | 429 | 257 | +172 | +66,9% | 125 días | 80,8 días | +44,2 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Cirugía Pediátrica | 397 | 568 | −171 | −30,1% | 58,5 días | 84,7 días | −26,2 días |
| A-IX / H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | Total cirugía | 1.408 | 1.245 | +163 | +13,1% | 85,3 días | 82,1 días | +3,2 días |
| A-I / H.CLINICO UNIV. VIRGEN DE LA ARRIXACA | Urología | 400 | 562 | −162 | −28,8% | 85,9 días | 144,1 días | −58,2 días |
| A-VII / H. UNIV. REINA SOFÍA | Traumatología | 1.204 | 1.043 | +161 | +15,4% | 100,3 días | 109,5 días | −9,2 días |
| A-II / H.UNIV. SANTA LUCIA | Cirugía General y Digestivo | 946 | 1.104 | −158 | −14,3% | 73,3 días | 71 días | +2,3 días |
La demora no se calcula cuando no hay personas pendientes. El CSV completo del informe conserva el valor original publicado.
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
20 de 32 filas
| Región de Murcia | Otorrinolaringologia | 6.840 | 9.827 | −2.987 | −30,4% | 74,4 días | 73,9 días | +0,4 días |
| Región de Murcia | Traumatología | 16.511 | 19.412 | −2.901 | −14,9% | 94,7 días | 100,2 días | −5,5 días |
| Región de Murcia | Dermatología | 11.408 | 8.781 | +2.627 | +29,9% | 125,3 días | 100,9 días | +24,4 días |
| Región de Murcia | Rehabilitación | 15.406 | 17.607 | −2.201 | −12,5% | 120,6 días | 174,9 días | −54,3 días |
| Región de Murcia | Oftalmología | 18.318 | 19.882 | −1.564 | −7,9% | 83,6 días | 105,1 días | −21,5 días |
| Región de Murcia | Neumología | 3.146 | 4.534 | −1.388 | −30,6% | 85,4 días | 113,9 días | −28,5 días |
| Región de Murcia | Urología | 5.953 | 7.001 | −1.048 | −15% | 123,3 días | 93,4 días | +29,9 días |
| Región de Murcia | Cirugía Maxilofacial | 2.488 | 1.603 | +885 | +55,2% | 104,3 días | 46,8 días | +57,5 días |
| Región de Murcia | Neurología | 4.165 | 4.994 | −829 | −16,6% | 61,2 días | 76 días | −14,8 días |
| Región de Murcia | Alergia | 3.560 | 4.264 | −704 | −16,5% | 46,5 días | 60,4 días | −13,9 días |
| Región de Murcia | Reumatología | 1.739 | 2.335 | −596 | −25,5% | 49,8 días | 57,5 días | −7,7 días |
| Región de Murcia | Neurocirugía | 1.143 | 593 | +550 | +92,7% | 65,3 días | 40,8 días | +24,5 días |
| Región de Murcia | Pediatria | 1.671 | 1.193 | +478 | +40,1% | 46,2 días | 36 días | +10,2 días |
| Región de Murcia | Cirugía General | 2.967 | 3.380 | −413 | −12,2% | 49,9 días | 39,9 días | +9,9 días |
| Región de Murcia | Angiologia y Cirugía Vascular | 991 | 583 | +408 | +70% | 56,1 días | 38,1 días | +18 días |
| Región de Murcia | Cardiología | 2.097 | 1.713 | +384 | +22,4% | 43,3 días | 36,1 días | +7,2 días |
| Región de Murcia | Digestivo | 4.155 | 3.832 | +323 | +8,4% | 55,6 días | 50,9 días | +4,7 días |
| Región de Murcia | Cirugía Pediátrica | 207 | 465 | −258 | −55,5% | 31,9 días | 34 días | −2,1 días |
| Región de Murcia | Anestesia y Reanimación | 1.984 | 1.734 | +250 | +14,4% | 121,7 días | 87,9 días | +33,8 días |
| Región de Murcia | Medicina Interna | 581 | 722 | −141 | −19,5% | 33,2 días | 31,1 días | +2,1 días |
Pruebas diagnósticas
19 de 19 filas
| Región de Murcia | Ecografía | 26.970 | 19.564 | +7.406 | +37,9% | 33,5 días | 38,5 días | −5 días |
| Región de Murcia | P. Func. Respir. | 2.432 | 658 | +1.774 | +269,6% | 15,5 días | 17,1 días | −1,6 días |
| Región de Murcia | Mamografía | 534 | 1.176 | −642 | −54,6% | 23,1 días | 28,9 días | −5,8 días |
| Región de Murcia | Emg | 3.896 | 3.432 | +464 | +13,5% | 40,6 días | 48,7 días | −8,1 días |
| Región de Murcia | Ecocardiograma | 2.471 | 2.041 | +430 | +21,1% | 19 días | 19,2 días | −0,2 días |
| Región de Murcia | Gastrosc. | 2.172 | 2.575 | −403 | −15,7% | 34,6 días | 36,7 días | −2,1 días |
| Región de Murcia | P. Difusión | 392 | 145 | +247 | +170,3% | 22,5 días | 35,5 días | −13,1 días |
| Región de Murcia | Tc - Tomografía Computerizada | 3.322 | 3.087 | +235 | +7,6% | 15,4 días | 15,5 días | −0,1 días |
| Región de Murcia | Eeg | 218 | 448 | −230 | −51,3% | 24,5 días | 31,7 días | −7,2 días |
| Región de Murcia | Ganmagr. | 230 | 432 | −202 | −46,8% | 25,5 días | 20,7 días | +4,8 días |
| Región de Murcia | Rm - Resonancia Magnética | 10.615 | 10.789 | −174 | −1,6% | 25,5 días | 27,3 días | −1,8 días |
| Región de Murcia | Densit. Ósea | 1.045 | 1.183 | −138 | −11,7% | 19,7 días | 22,7 días | −3 días |
| Región de Murcia | Polisomnografías | 460 | 330 | +130 | +39,4% | 26,7 días | 38,7 días | −12 días |
| Región de Murcia | Holter | 554 | 435 | +119 | +27,4% | 21 días | 23,5 días | −2,5 días |
| Región de Murcia | Potenciales Evocados | 329 | 446 | −117 | −26,2% | 47,8 días | 72,5 días | −24,7 días |
| Región de Murcia | Hemodinámica | 281 | 192 | +89 | +46,4% | 12,9 días | 14,9 días | −2 días |
| Región de Murcia | Ergometría | 270 | 200 | +70 | +35% | 25,5 días | 25 días | +0,4 días |
| Región de Murcia | Colono-Rectoscopia | 2.299 | 2.294 | +5 | +0,2% | 30,2 días | 41 días | −10,8 días |
| Región de Murcia | Eco-Gin. | 129 | 132 | −3 | −2,3% | 1,5 días | 0,8 días | +0,6 días |
Lista quirúrgica
14 de 14 filas
| Región de Murcia | Cirugía General y Digestivo | 6.248 | 7.445 | −1.197 | −16,1% | 98,8 días | 115,7 días | −16,9 días |
| Región de Murcia | Oftalmología | 7.642 | 7.864 | −222 | −2,8% | 89,4 días | 88 días | +1,4 días |
| Región de Murcia | Cirugía Pediátrica | 518 | 715 | −197 | −27,6% | 59,3 días | 80,9 días | −21,7 días |
| Región de Murcia | Traumatología | 9.811 | 9.643 | +168 | +1,7% | 113,4 días | 116,7 días | −3,3 días |
| Región de Murcia | Otorrinolaringologia | 2.587 | 2.419 | +168 | +6,9% | 109,1 días | 109,2 días | −0,1 días |
| Región de Murcia | Angiologia y Cirugía Vascular | 465 | 342 | +123 | +36% | 76,9 días | 64,9 días | +12 días |
| Región de Murcia | Cirugía Plástica y Reparadora | 1.014 | 929 | +85 | +9,1% | 174,8 días | 146,8 días | +28 días |
| Región de Murcia | Urología | 2.134 | 2.051 | +83 | +4% | 95,6 días | 110,4 días | −14,8 días |
| Región de Murcia | Cirugía Cardiaca | 115 | 50 | +65 | +130% | 72,6 días | 61,9 días | +10,8 días |
| Región de Murcia | Cirugía Maxilofacial | 1.094 | 1.034 | +60 | +5,8% | 114,3 días | 124 días | −9,7 días |
| Región de Murcia | Dermatología | 1.089 | 1.149 | −60 | −5,2% | 96,5 días | 92,7 días | +3,8 días |
| Región de Murcia | Ginecología | 1.079 | 1.129 | −50 | −4,4% | 79,6 días | 87,1 días | −7,5 días |
| Región de Murcia | Cirugía Torácica | 45 | 35 | +10 | +28,6% | 45,9 días | 28,9 días | +17 días |
| Región de Murcia | Neurocirugía | 356 | 351 | +5 | +1,4% | 123,7 días | 124,3 días | −0,6 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasDic. 25 | PersonasDic. 24 | Cambio | PorcentajeDic. 25 | PorcentajeDic. 24 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Consultas externas | 0-50 días | 12.990 | 15.097 | −2107 | 11,6% | 12,5% | −0,9 puntos |
| Total de la comunidad | Consultas externas | Más de 50 días | 74.022 | 70.890 | +3132 | 66,1% | 58,5% | +7,5 puntos |
| Total de la comunidad | Pruebas diagnósticas | 0-30 días | 6719 | 7203 | −484 | 11,5% | 14,5% | −3,1 puntos |
| Total de la comunidad | Pruebas diagnósticas | Más de 30 días | 29.685 | 17.835 | +11.850 | 50,6% | 36% | +14,7 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 0-30 días | 6396 | 5954 | +442 | 18,7% | 16,9% | +1,8 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 31-150 días | 19.509 | 19.822 | −313 | 57% | 56,4% | +0,7 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 150 días | 8292 | 9380 | −1088 | 24,2% | 26,7% | −2,4 puntos |
Informe interanual del SNS
El mismo periodo en la serie homogénea del SNS
El SNS y Servicio Murciano de Salud pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Región de Murcia →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio Murciano de Salud. Corte de diciembre 2025, comparado con diciembre 2024. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.